日期 | 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 |
2009-03-30 | 生丝 | 广西 | 163000-168000 | -500 | 2000 | 500 | -15500 | 广西 |
2009-03-30 | 干茧 | 广西 | 45000-48000 | 1500 | 1500 | 1500 | -8500 | 广西 |
2009-03-30 | 生丝 | 浙江 | 167000-180000 | 3500 | 4500 | 3500 | -9500 | 浙江 |
2009-03-30 | 生丝 | 江苏 | 167000-180000 | 1000 | 1000 | 1000 | -10500 | 江苏 |
2009-03-30 | 生丝 | 四川 | 166000-168000 | 0 | -500 | 0 | -13000 | 川渝 |
2009-03-30 | 干茧 | 广东 | 45000-48000 | 1500 | 1500 | 1500 | -8500 | 广东 |
2009-03-30 | 生丝 | 广东 | 162000-167000 | -1500 | 3000 | -500 | -16500 | 广东 |
2009-03-30 | 干茧 | 浙江 | 47000-48000 | 0 | 500 | 0 | -8500 | 浙江 |
2009-03-30 | 干茧 | 江苏 | 47000-48000 | 0 | 500 | 0 | -8500 | 江苏 |
2009-03-30 | 干茧 | 四川 | 45000-46000 | 0 | 0 | 0 | -8500 | 川渝 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1