日期 | 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 |
2009-03-27 | 生丝 | 广西 | 165000-167000 | 1000 | 1000 | 1000 | -15000 | 广西 |
2009-03-27 | 干茧 | 广西 | 40000-50000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 广西 |
2009-03-27 | 生丝 | 浙江 | 165000-175000 | 0 | 5000 | 0 | -13000 | 浙江 |
2009-03-27 | 生丝 | 江苏 | 165000-180000 | 0 | 2500 | 0 | -11500 | 江苏 |
2009-03-27 | 生丝 | 四川 | 166000-168000 | -3000 | -500 | 0 | -12000 | 川渝 |
2009-03-27 | 干茧 | 广东 | 40000-50000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 广东 |
2009-03-27 | 生丝 | 广东 | 165000-167000 | 3000 | 1000 | 1000 | -15000 | 广东 |
2009-03-27 | 干茧 | 浙江 | 47000-48000 | 0 | 500 | 0 | -8500 | 浙江 |
2009-03-27 | 干茧 | 江苏 | 47000-48000 | 0 | 500 | 0 | -8500 | 江苏 |
2009-03-27 | 干茧 | 四川 | 45000-46000 | 0 | 0 | 0 | -8500 | 川渝 |
广西:干茧价格40000-50000元/吨(毛折310-330,解舒率50%-65%),流通茧很少;3A—4A厂丝165000-167000元,库存较少,多为定向销售。
广东:干茧价格40000-50000元/吨(毛折320-360,解舒率45%-60%),3A—4A厂丝价格165000-167000元。
四川:干茧报价45000-46000元/吨(毛折300—320,解舒率60%-70%);回潮率为11%-13%的商检3A—4A生丝价格在166000—168000元/吨。
浙江:干茧报价在47000-48000元/吨(毛折310,解舒率60%左右);商检3A—4A生丝价格维持在165000—175000元/吨区间。 需求不旺,出口公司订单较少。
江苏:干茧报价47000-48000元/吨(毛折310,解舒率60%左右),大多数企业从外省调茧;商检3A—4A生丝报价为165000-180000元/吨。
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1