据海关统计,1-8月真丝绸商品进出口总额为10.75亿美元,同比下降7.58%,占我纺织品服装进出口总额的0.51%。其中,出口额为8.83亿美元,同比下降5.85%,占我纺织品服装出口额的0.45%;进口额为1.92亿美元,同比下降14.77%,占纺织品服装进口额的1.50%。
一、出口统计
表1: 2025年1-8月中国丝绸商品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 88250.31 | 100.00 | -5.85 |
1 | 欧盟27国 | 26776.77 | 30.34 | -7.16 |
2 | 美国 | 15565.19 | 17.64 | -16.36 |
3 | 印度 | 7080.43 | 8.02 | 13.02 |
4 | 日本 | 4961.13 | 5.62 | -7.69 |
5 | 越南 | 4563.04 | 5.17 | 74.51 |
6 | 中国香港 | 3165.37 | 3.59 | -32.60 |
7 | 英国 | 3045.84 | 3.45 | 10.43 |
8 | 韩国 | 2365.76 | 2.68 | -1.36 |
9 | 澳大利亚 | 2083.93 | 2.36 | -20.10 |
10 | 巴基斯坦 | 1829.62 | 2.07 | -0.67 |
11 | 斯里兰卡 | 1697.40 | 1.92 | 7.35 |
12 | 土耳其 | 1564.07 | 1.77 | 5.12 |
13 | 阿富汗 | 936.24 | 1.06 | 421.41 |
14 | 马来西亚 | 833.08 | 0.94 | -61.97 |
15 | 阿联酋 | 821.48 | 0.93 | 26.87 |
16 | 缅甸 | 821.33 | 0.93 | -13.43 |
17 | 加拿大 | 800.03 | 0.91 | 4.68 |
18 | 新加坡 | 772.71 | 0.88 | -63.98 |
19 | 俄罗斯 | 733.48 | 0.83 | -2.03 |
20 | 印度尼西亚 | 707.51 | 0.80 | 19.79 |
(数据来源:GTF)
表2:2025年1-8月中国丝类对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 26170.75 | 100.00 | 1.81 |
1 | 欧盟27国 | 11303.90 | 43.19 | -6.79 |
2 | 印度 | 4381.22 | 16.74 | 12.19 |
3 | 越南 | 2777.97 | 10.61 | 59.77 |
4 | 日本 | 2310.69 | 8.83 | -7.40 |
5 | 美国 | 980.33 | 3.75 | -4.46 |
6 | 巴基斯坦 | 942.98 | 3.60 | 33.07 |
7 | 韩国 | 385.48 | 1.47 | -15.17 |
8 | 孟加拉国 | 365.53 | 1.40 | 91.86 |
9 | 马达加斯加 | 361.76 | 1.38 | 814.97 |
10 | 印度尼西亚 | 272.46 | 1.04 | -17.97 |
11 | 秘鲁 | 260.02 | 0.99 | -9.87 |
12 | 巴西 | 257.40 | 0.98 | 16.67 |
13 | 缅甸 | 227.23 | 0.87 | -37.81 |
14 | 尼泊尔 | 178.20 | 0.68 | -0.13 |
15 | 柬埔寨 | 160.86 | 0.61 | -59.51 |
16 | 泰国 | 151.57 | 0.58 | -8.25 |
17 | 英国 | 118.87 | 0.45 | 31.86 |
18 | 伊拉克 | 110.35 | 0.42 | -15.08 |
19 | 土耳其 | 89.80 | 0.34 | 4.3 |
20 | 危地马拉 | 88.84 | 0.34 | 58.9 |
(数据来源:GTF)
表3:2025年1-8月中国丝类对主要市场出口数量与单价统计表
数量单位:吨
单价:美元/公斤
序号 | 国家/地区 | 出口量 | 同比% | 占比% | 单价 | 同比% |
全球 | 4914.42 | 4.47 | 100.00 | 53.25 | -2.54 | |
1 | 欧盟27国 | 1959.05 | -3.16 | 39.86 | 57.70 | -3.74 |
2 | 印度 | 777.43 | 17.65 | 15.82 | 56.36 | -4.64 |
3 | 越南 | 666.92 | 135.75 | 13.57 | 41.65 | -32.23 |
4 | 日本 | 429.96 | -3.68 | 8.75 | 53.74 | -3.86 |
5 | 巴基斯坦 | 179.30 | 13.50 | 3.65 | 52.59 | 17.24 |
6 | 韩国 | 85.44 | -8.93 | 1.74 | 45.12 | -6.85 |
7 | 印度尼西亚 | 83.81 | 25.39 | 1.71 | 32.51 | -34.58 |
8 | 孟加拉国 | 66.97 | 111.88 | 1.36 | 54.58 | -9.45 |
9 | 尼泊尔 | 66.41 | 8.27 | 1.35 | 26.83 | -7.76 |
10 | 英国 | 65.86 | 14.42 | 1.34 | 18.05 | 15.24 |
(数据来源:GTF)
表4:2025年1-8月中国真丝绸缎对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 23459.78 | 100.00 | 5.14 |
1 | 欧盟27国 | 6237.93 | 26.59 | 5.10 |
2 | 印度 | 2646.50 | 11.28 | 16.09 |
3 | 斯里兰卡 | 1691.24 | 7.21 | 7.09 |
4 | 越南 | 1687.26 | 7.19 | 131.89 |
5 | 土耳其 | 1384.13 | 5.90 | 1.93 |
6 | 中国香港 | 1170.81 | 4.99 | -45.08 |
7 | 韩国 | 1103.98 | 4.71 | -2.08 |
8 | 阿富汗 | 936.16 | 3.99 | 421.37 |
9 | 巴基斯坦 | 876.65 | 3.74 | -21.55 |
10 | 缅甸 | 569.17 | 2.43 | -1.95 |
11 | 日本 | 537.42 | 2.29 | -25.00 |
12 | 美国 | 518.03 | 2.21 | 6.80 |
13 | 阿联酋 | 507.78 | 2.16 | 20.23 |
14 | 英国 | 464.99 | 1.98 | 26.99 |
15 | 马来西亚 | 384.74 | 1.64 | -35.15 |
16 | 印度尼西亚 | 372.64 | 1.59 | 63.41 |
17 | 沙特阿拉伯 | 262.03 | 1.12 | 5.50 |
18 | 泰国 | 212.92 | 0.91 | 41.36 |
19 | 柬埔寨 | 205.38 | 0.88 | 50.78 |
20 | 俄罗斯 | 193.45 | 0.82 | 3.68 |
(数据来源:GTF)
表5:2025年1-8月中国丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 38619.78 | 100.00 | -15.52 |
1 | 美国 | 14066.83 | 36.42 | -17.73 |
2 | 欧盟27国 | 9234.95 | 23.91 | -14.32 |
3 | 英国 | 2461.97 | 6.37 | 6.96 |
4 | 日本 | 2113.02 | 5.47 | -2.30 |
5 | 澳大利亚 | 1973.08 | 5.11 | -18.68 |
6 | 中国香港 | 1970.64 | 5.10 | -20.67 |
7 | 韩国 | 876.30 | 2.27 | 7.32 |
8 | 加拿大 | 721.50 | 1.87 | 4.14 |
9 | 新加坡 | 689.14 | 1.78 | -60.66 |
10 | 俄罗斯 | 488.03 | 1.26 | -1.20 |
11 | 墨西哥 | 417.09 | 1.08 | 204.52 |
12 | 马来西亚 | 416.26 | 1.08 | -71.49 |
13 | 阿联酋 | 255.87 | 0.66 | 37.79 |
14 | 新西兰 | 246.92 | 0.64 | 98.09 |
15 | 挪威 | 204.30 | 0.53 | -3.53 |
16 | 哈萨克斯坦 | 185.56 | 0.48 | -33.07 |
17 | 巴西 | 181.38 | 0.47 | 35.44 |
18 | 泰国 | 175.67 | 0.45 | -54.49 |
19 | 瑞士 | 172.99 | 0.45 | 10.56 |
20 | 沙特阿拉伯 | 150.38 | 0.39 | 0.63 |
(数据来源:GTF)
表6:2025年1-8月中国省市真丝绸商品出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 省份 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计 | 88255.60 | 100.00 | -5.85 | |
1 | 浙江省 | 30557.88 | 34.62 | -8.03 |
2 | 江苏省 | 18883.81 | 21.40 | 4.35 |
3 | 广东省 | 9804.73 | 11.11 | -7.83 |
4 | 上海市 | 6397.66 | 7.25 | 1.60 |
5 | 山东省 | 6253.66 | 7.09 | -15.94 |
6 | 四川省 | 4135.86 | 4.69 | -25.49 |
7 | 广西壮族自治区 | 2638.52 | 2.99 | 31.59 |
8 | 辽宁省 | 2471.72 | 2.80 | -0.15 |
9 | 安徽省 | 1466.45 | 1.66 | 128.29 |
10 | 云南省 | 981.32 | 1.11 | -16.16 |
11 | 重庆市 | 616.66 | 0.70 | 6.55 |
12 | 新疆维吾尔自治区 | 519.04 | 0.59 | 13.37 |
13 | 内蒙古自治区 | 473.56 | 0.54 | 214.01 |
14 | 陕西省 | 457.99 | 0.52 | 361.57 |
15 | 福建省 | 422.17 | 0.48 | -82.02 |
16 | 河北省 | 382.41 | 0.43 | -14.51 |
17 | 北京市 | 300.82 | 0.34 | -9.32 |
18 | 河南省 | 296.01 | 0.34 | 683.35 |
19 | 青海省 | 271.25 | 0.31 | -35.17 |
20 | 天津市 | 242.59 | 0.27 | -14.33 |
21 | 江西省 | 226.25 | 0.26 | -7.31 |
22 | 湖北省 | 160.90 | 0.18 | -65.33 |
23 | 海南省 | 120.87 | 0.14 | -17.51 |
24 | 湖南省 | 67.46 | 0.08 | -28.84 |
25 | 贵州省 | 48.67 | 0.06 | 134.91 |
26 | 黑龙江省 | 45.75 | 0.05 | 1.59 |
27 | 吉林省 | 4.45 | 0.01 | 33.94 |
28 | 甘肃省 | 4.35 | 0.00 | 80.97 |
29 | 西藏自治区 | 2.69 | 0.00 | -87.82 |
30 | 山西省 | 0.09 | 0.00 | - |
31 | 宁夏回族自治区 | 0.02 | 0.00 | -89.67 |
(数据来源:GTF)
二、进口统计
表7:2025年1-8月中国自主要来源地进口丝绸商品统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 19227.61 | 100.00 | -14.77 |
1 | 欧盟27国 | 12953.32 | 67.37 | -19.93 |
2 | 印度 | 2185.59 | 11.37 | -18.40 |
3 | 中国 | 870.11 | 4.53 | -12.53 |
4 | 乌兹别克斯坦 | 846.42 | 4.40 | 24.26 |
5 | 越南 | 563.20 | 2.93 | 157.14 |
6 | 朝鲜 | 394.67 | 2.05 | -14.74 |
7 | 日本 | 275.86 | 1.43 | 50.36 |
8 | 缅甸 | 218.81 | 1.14 | -0.61 |
9 | 瑞士 | 147.74 | 0.77 | 0.89 |
10 | 摩洛哥 | 117.44 | 0.61 | 4.57 |
11 | 突尼斯 | 110.98 | 0.58 | 126.35 |
12 | 土库曼斯坦 | 75.11 | 0.39 | - |
13 | 巴西 | 69.13 | 0.36 | 50.94 |
14 | 塔吉克斯坦 | 64.90 | 0.34 | 156.01 |
15 | 斯里兰卡 | 63.78 | 0.33 | 27.23 |
16 | 马达加斯加 | 63.30 | 0.33 | -8.62 |
17 | 韩国 | 40.23 | 0.21 | -64.36 |
18 | 美国 | 26.73 | 0.14 | -55.71 |
19 | 土耳其 | 24.67 | 0.13 | -66.01 |
20 | 阿尔巴尼亚 | 22.80 | 0.12 | 961.20 |
(数据来源:GTF)
表8:2025年1-8月中国丝类自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 4,025.19 | 100.00 | -4.87 |
1 | 印度 | 1,954.18 | 48.55 | -19.40 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 839.38 | 20.85 | 24.23 |
3 | 朝鲜 | 394.67 | 9.80 | -14.74 |
4 | 越南 | 290.29 | 7.21 | 75.50 |
5 | 缅甸 | 121.17 | 3.01 | -7.68 |
6 | 日本 | 76.28 | 1.90 | 56.16 |
7 | 欧盟27国 | 75.48 | 1.88 | -11.28 |
8 | 土库曼斯坦 | 75.11 | 1.87 | - |
9 | 巴西 | 69.08 | 1.72 | 51.29 |
10 | 塔吉克斯坦 | 64.90 | 1.61 | 156.01 |
(数据来源:GTF)
表9:2025年1-8月中国自主要来源地进口丝类数量和单价统计表
数量单位:吨 单价:美元/公斤
序号 | 国家/地区 | 进口量 | 同比% | 占比% | 单价 | 同比% |
全球 | 3984.11 | -5.21 | 100.00 | 10.10 | 0.35 | |
1 | 印度 | 1756.45 | -19.90 | 44.09 | 11.13 | 0.63 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 963.25 | 37.05 | 24.18 | 8.71 | -9.35 |
3 | 朝鲜 | 643.79 | -18.82 | 16.16 | 6.13 | 5.03 |
4 | 越南 | 290.00 | 16.49 | 7.28 | 10.01 | 50.66 |
5 | 土库曼斯坦 | 95.23 | - | 2.39 | 7.89 | - |
6 | 塔吉克斯坦 | 64.90 | 100.59 | 1.63 | 10.00 | 27.63 |
7 | 缅甸 | 57.82 | -16.35 | 1.45 | 20.96 | 10.37 |
8 | 巴西 | 49.72 | 34.37 | 1.25 | 13.90 | 12.59 |
9 | 泰国 | 22.99 | -33.56 | 0.58 | 6.98 | 34.24 |
10 | 日本 | 16.63 | 33.40 | 0.42 | 45.87 | 17.06 |
(数据来源:GTF)
表10:2025年1-8月中国自主要来源地真丝绸缎进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 806.45 | 100.00 | -27.07 |
1 | 欧盟27国 | 411.98 | 51.09 | -24.00 |
2 | 缅甸 | 96.66 | 11.99 | 11.24 |
3 | 日本 | 90.98 | 11.28 | -7.94 |
4 | 瑞士 | 84.93 | 10.53 | -39.05 |
5 | 中国 | 77.34 | 9.59 | -17.74 |
6 | 韩国 | 21.34 | 2.65 | -73.82 |
7 | 印度 | 14.53 | 1.80 | -68.40 |
8 | 立陶宛 | 12.55 | 1.56 | - |
9 | 泰国 | 2.51 | 0.31 | 154.67 |
10 | 中国台湾省 | 2.32 | 0.29 | -52.43 |
(数据来源:GTF)
表11:2025年1-8月中国自主要来源地丝绸制成品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 14395.97 | 100.00 | -16.41 |
1 | 欧盟27国 | 12465.86 | 86.59 | -19.83 |
2 | 中国 | 755.23 | 5.25 | -5.31 |
3 | 越南 | 272.91 | 1.90 | 409.12 |
4 | 印度 | 216.87 | 1.51 | 4.31 |
5 | 摩洛哥 | 117.44 | 0.82 | 4.57 |
6 | 突尼斯 | 110.98 | 0.77 | 126.35 |
7 | 日本 | 108.60 | 0.75 | 203.45 |
8 | 斯里兰卡 | 63.77 | 0.44 | 27.21 |
9 | 马达加斯加 | 63.30 | 0.44 | -8.62 |
10 | 瑞士 | 62.81 | 0.44 | 786.95 |
(数据来源:GTF)
表12:2025年1-8月中国省市真丝绸商品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 省份 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计 | 19230.96 | 100.00 | -14.76 | |
1 | 上海市 | 12918.61 | 67.18 | -20.29 |
2 | 浙江省 | 3200.38 | 16.64 | 11.12 |
3 | 广东省 | 1257.13 | 6.54 | -15.57 |
4 | 广西壮族自治区 | 281.55 | 1.46 | 123.18 |
5 | 四川省 | 262.31 | 1.36 | 60.89 |
6 | 江苏省 | 261.07 | 1.36 | -7.58 |
7 | 北京市 | 242.68 | 1.26 | -26.79 |
8 | 山东省 | 189.23 | 0.98 | -27.02 |
9 | 海南省 | 158.32 | 0.82 | -38.45 |
10 | 云南省 | 123.42 | 0.64 | -6.63 |
11 | 福建省 | 107.75 | 0.56 | 95.25 |
12 | 安徽省 | 95.01 | 0.49 | -56.81 |
13 | 黑龙江省 | 25.52 | 0.13 | 363.42 |
14 | 辽宁省 | 24.13 | 0.13 | -2.55 |
15 | 新疆维吾尔自治区 | 19.27 | 0.10 | -53.46 |
16 | 湖北省 | 18.27 | 0.09 | 8.25 |
17 | 江西省 | 11.13 | 0.06 | -1.87 |
18 | 河南省 | 10.17 | 0.05 | -2.13 |
19 | 重庆市 | 8.74 | 0.05 | -60.52 |
20 | 天津市 | 7.02 | 0.04 | -48.73 |
21 | 山西省 | 2.67 | 0.01 | -9.26 |
22 | 河北省 | 2.39 | 0.01 | -57.41 |
23 | 陕西省 | 1.90 | 0.01 | 168.86 |
24 | 内蒙古自治区 | 1.28 | 0.01 | 8.76 |
25 | 湖南省 | 0.63 | 0.00 | - |
26 | 青海省 | 0.36 | 0.00 | -67.74 |
27 | 吉林省 | 0.03 | 0.00 | - |
(数据来源:GTF)
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1