据印度商工部统计,1-5月,印度丝绸商品对外贸易额为17.96亿美元,同比增长7.05%。其中,出口额为15.92亿美元,同比增长5.82%;进口额为2.04亿美元,同比增长17.71%。(详见附表)
出口:
表一:2025年1-5月印度丝绸商品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 159178.00 | 100.00 | 5.82 |
美国 | 67599.00 | 42.47 | 1.53 |
欧盟(27国) | 30426.00 | 19.11 | 9.15 |
阿联酋 | 15713.00 | 9.87 | 32.61 |
英国 | 8316.00 | 5.22 | -5.52 |
斯里兰卡 | 4007.00 | 2.52 | 19.26 |
加拿大 | 3458.00 | 2.17 | -2.43 |
澳大利亚 | 3440.00 | 2.16 | -8.56 |
沙特阿拉伯 | 3064.00 | 1.92 | 6.32 |
孟加拉国 | 1800.00 | 1.13 | 4.47 |
中国 | 1403.00 | 0.88 | -19.78 |
(数据来源:GTF) |
表二:2025年1-5月印度丝类对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 1140.00 | 100.00 | -23.95 |
中国 | 803.00 | 70.44 | -29.62 |
意大利 | 156.00 | 13.68 | 73.33 |
美国 | 64.00 | 5.61 | 72.97 |
尼泊尔 | 31.00 | 2.72 | -24.39 |
不丹 | 26.00 | 2.28 | -3.70 |
越南 | 21.00 | 1.84 | -85.62 |
泰国 | 18.00 | 1.58 | - |
阿联酋 | 7.00 | 0.61 | - |
英国 | 6.00 | 0.53 | - |
孟加拉国 | 1.00 | 0.09 | -50.00 |
(数据来源:GTF) |
表三:2025年1-5月印度丝类对主要市场出口数量统计表
单位:吨、美元/公斤 | |||||
国家/地区 | 出口量 | 同比% | 出口单价 | 同比% | |
合计: | 1079.41 | -22.72 | -21.55 | 1.51 | |
中国 | 933.41 | -24.31 | -28.33 | -5.31 | |
意大利 | 39.42 | 72.37 | 144.44 | 41.81 | |
越南 | 27.94 | -40.16 | -87.20 | -78.60 | |
尼泊尔 | 21.94 | -20.72 | -17.02 | 4.67 | |
孟加拉国 | 21.93 | -37.92 | -33.33 | 7.39 | |
泰国 | 11.71 | 75.87 | 20.00 | -31.77 | |
美国 | 9.27 | 15.05 | 54.72 | 34.48 | |
不丹 | 8.53 | 8.68 | -8.33 | -15.65 | |
英国 | 2.35 | 13.17 | 20.00 | 6.03 | |
阿联酋 | 0.80 | - | - | - | |
(数据来源:GTF) |
表四:2025年1-5月印度真丝绸缎对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 13875.00 | 100.00 | 43.16 |
阿联酋 | 5160.00 | 37.19 | 108.48 |
斯里兰卡 | 3558.00 | 25.64 | 21.06 |
孟加拉国 | 1289.00 | 9.29 | 12.67 |
美国 | 642.00 | 4.63 | 0.78 |
新加坡 | 515.00 | 3.71 | -12.86 |
欧盟(27国) | 501.00 | 3.61 | 229.61 |
肯尼亚 | 309.00 | 2.23 | 103.29 |
巴西 | 221.00 | 1.59 | 8.33 |
英国 | 185.00 | 1.33 | -9.31 |
多米尼加共和国 | 155.00 | 1.12 | 761.11 |
(数据来源:GTF) |
表五:2025年1-5月印度丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 143840.00 | 100.00 | 3.58 |
美国 | 66875.00 | 46.49 | 1.49 |
欧盟(27国) | 29689.00 | 20.64 | 9.19 |
阿联酋 | 10546.00 | 7.33 | 12.50 |
英国 | 8125.00 | 5.65 | -5.45 |
澳大利亚 | 3413.00 | 2.37 | -2.32 |
加拿大 | 3406.00 | 2.37 | -7.85 |
沙特阿拉伯 | 3020.00 | 2.10 | 6.34 |
尼日利亚 | 1203.00 | 0.84 | 17.37 |
墨西哥 | 1180.00 | 0.82 | 11.32 |
瑞典 | 1105.00 | 0.77 | -7.22 |
(数据来源:GTF) |
进口:
表六:2025年1-5月印度丝绸商品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 20403.00 | 100.00 | 17.71 |
中国 | 10272.00 | 50.35 | 26.13 |
越南 | 4226.00 | 20.71 | 4.06 |
孟加拉国 | 1814.00 | 8.89 | 8.23 |
欧盟(27国) | 1007.00 | 4.94 | 4.68 |
斯里兰卡 | 649.00 | 3.18 | 24.81 |
中国香港 | 580.00 | 2.84 | 29.75 |
中国台湾省 | 298.00 | 1.46 | 49.00 |
马来西亚 | 259.00 | 1.27 | 370.91 |
泰国 | 177.00 | 0.87 | 73.53 |
韩国 | 160.00 | 0.78 | 41.59 |
(数据来源:GTF) |
表七:2025年1-5月印度丝类自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 5658.00 | 100.00 | 9.40 |
越南 | 3674.00 | 64.93 | 6.90 |
中国 | 1855.00 | 32.79 | 9.96 |
巴西 | 69.00 | 1.22 | 50.00 |
乌兹别克斯坦 | 52.00 | 0.92 | - |
意大利 | 8.00 | 0.14 | 300.00 |
(数据来源:GTF) |
表八:2025年1-5月印度丝类自主要来源地进口数量统计表
单位:吨、美元/公斤 | ||||
国家/地区 | 进口量 | 同比% | 进口单价 | 同比% |
合计: | 1055.03 | 12.69 | 53.63 | -2.92 |
越南 | 577.57 | 6.80 | 63.61 | 0.09 |
中国 | 452.74 | 16.52 | 40.97 | -5.63 |
乌兹别克斯坦 | 13.50 | - | 38.52 | - |
巴西 | 10.36 | 54.32 | 66.63 | -2.80 |
意大利 | 0.82 | 447.33 | 97.44 | -26.92 |
(数据来源:GTF) |
表九:2025年1-5月印度真丝绸缎自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 8322.00 | 100.00 | 34.57 |
中国 | 5937.00 | 71.34 | 37.49 |
斯里兰卡 | 483.00 | 5.80 | 7.81 |
中国香港 | 451.00 | 5.42 | 24.24 |
中国台湾省 | 298.00 | 3.58 | 49.75 |
越南 | 278.00 | 3.34 | -10.90 |
马来西亚 | 198.00 | 2.38 | 19700.00 |
欧盟(27国) | 195.00 | 2.34 | 17.47 |
泰国 | 138.00 | 1.66 | 109.09 |
韩国 | 135.00 | 1.62 | 26.17 |
缅甸 | 57.00 | 0.68 | -12.31 |
(数据来源:GTF) |
表十:2025年1-5月印度丝绸制成品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% | |
合计: | 6423.00 | 100.00 | 7.44 | |
中国 | 2480.00 | 38.61 | 15.94 | |
孟加拉国 | 1799.00 | 28.01 | 8.31 | |
欧盟(27国) | 804.00 | 12.52 | 1.26 | |
越南 | 274.00 | 4.27 | -12.18 | |
斯里兰卡 | 166.00 | 2.58 | 130.56 | |
柬埔寨 | 147.00 | 2.29 | 113.04 | |
中国香港 | 129.00 | 2.01 | 53.57 | |
美国 | 109.00 | 1.70 | -9.92 | |
印度尼西亚 | 71.00 | 1.11 | -7.79 | |
马来西亚 | 61.00 | 0.95 | 12.96 | |
(数据来源:GTF) |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1