据日本商工部统计,1-6月,日本丝绸商品对外贸易额为9.78亿美元,同比增长12.26%。其中,出口额为7744.22万美元,同比增长5.26%;进口额为9.00亿美元,同比增长12.91%。(详见附表)
出口:
表一:2025年1-6月日本丝绸商品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 7744.22 | 100.00 | 5.26 |
中国 | 3002.18 | 38.77 | 12.67 |
越南 | 2046.02 | 26.42 | -6.54 |
泰国 | 477.83 | 6.17 | 56.33 |
中国香港 | 325.45 | 4.20 | -22.69 |
欧盟(27国) | 296.46 | 3.83 | -2.29 |
韩国 | 290.31 | 3.75 | 34.15 |
中国台湾省 | 269.77 | 3.48 | 33.13 |
美国 | 235.69 | 3.04 | 9.24 |
多米尼加共和国 | 141.45 | 1.83 | 4.82 |
印度尼西亚 | 137.30 | 1.77 | 78.31 |
(数据来源:GTF) |
表二:2025年1-6月日本丝类对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 196.89 | 100.00 | 16.65 |
欧盟(27国) | 67.98 | 34.53 | -8.70 |
中国香港 | 46.70 | 23.72 | 12.33 |
中国 | 44.62 | 22.66 | 117.68 |
美国 | 21.99 | 11.17 | -14.71 |
泰国 | 7.03 | 3.57 | - |
越南 | 3.86 | 1.96 | 208.97 |
(数据来源:GTF) |
表三:2025年1-6月日本丝类对主要市场出口数量统计表
单位:吨、美元/公斤 | ||||
国家/地区 | 出口量 | 同比% | 出口单价 | 同比% |
合计: | 19.20 | 11.60 | 102.53 | 4.52 |
中国 | 8.11 | 20.67 | 55.03 | 80.38 |
欧盟(27国) | 4.14 | -26.27 | 164.21 | 23.83 |
中国香港 | 2.39 | 13.73 | 195.08 | -1.23 |
美国 | 1.84 | -12.15 | 119.79 | -2.91 |
泰国 | 1.49 | - | 47.30 | - |
越南 | 0.88 | 295.95 | 43.89 | -21.97 |
(数据来源:GTF) |
表四:2025年1-6月日本真丝绸缎对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 5508.81 | 100.00 | -2.16 |
越南 | 2029.74 | 36.85 | -6.69 |
中国 | 1981.59 | 35.97 | -5.18 |
泰国 | 439.93 | 7.99 | 49.58 |
多米尼加共和国 | 141.45 | 2.57 | 4.82 |
印度尼西亚 | 137.00 | 2.49 | 78.98 |
韩国 | 129.58 | 2.35 | 42.33 |
欧盟(27国) | 97.57 | 1.77 | -12.48 |
中国台湾省 | 89.05 | 1.62 | 6.62 |
老挝 | 67.68 | 1.23 | -45.59 |
柬埔寨 | 60.99 | 1.11 | 2.64 |
(数据来源:GTF) |
表五:2025年1-6月日本丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 2038.52 | 100.00 | 30.84 |
中国 | 975.98 | 47.88 | 76.04 |
中国香港 | 220.61 | 10.82 | -25.55 |
中国台湾省 | 180.57 | 8.86 | 52.55 |
美国 | 161.50 | 7.92 | 10.16 |
韩国 | 159.91 | 7.84 | 28.35 |
欧盟(27国) | 130.91 | 6.42 | 11.43 |
英国 | 37.40 | 1.83 | 0.37 |
泰国 | 30.87 | 1.51 | 167.21 |
加拿大 | 24.46 | 1.20 | -8.88 |
新加坡 | 22.16 | 1.09 | -5.19 |
(数据来源:GTF) |
进口:
表六:2025年1-6月日本丝绸商品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 90025.15 | 100.00 | 12.91 |
中国 | 40677.01 | 45.18 | 7.58 |
越南 | 21029.14 | 23.36 | 25.85 |
欧盟(27国) | 9345.67 | 10.38 | -1.09 |
柬埔寨 | 5776.43 | 6.42 | 48.41 |
孟加拉国 | 3268.22 | 3.63 | 7.12 |
缅甸 | 3264.04 | 3.63 | 45.09 |
印度尼西亚 | 1837.88 | 2.04 | -14.00 |
泰国 | 1244.04 | 1.38 | 12.26 |
印度 | 712.64 | 0.79 | 17.73 |
韩国 | 478.09 | 0.53 | -7.30 |
(数据来源:GTF) |
表七:2025年1-6月日本丝类自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 2752.16 | 100.00 | 5.92 |
中国 | 1910.41 | 69.41 | 5.44 |
越南 | 562.81 | 20.45 | 11.97 |
巴西 | 198.48 | 7.21 | -15.44 |
泰国 | 61.93 | 2.25 | 95.72 |
印度 | 13.88 | 0.50 | 21.55 |
(数据来源:GTF) |
表八:2025年1-6月日本丝类自主要来源地进口数量统计表
单位:吨、美元/公斤 | ||||
国家/地区 | 进口量 | 同比% | 进口单价 | 同比% |
合计: | 463.94 | 5.98 | 59.32 | -0.05 |
中国 | 343.53 | 5.81 | 55.61 | -0.35 |
越南 | 76.91 | 8.56 | 73.18 | 3.14 |
巴西 | 23.02 | -21.60 | 86.22 | 7.86 |
泰国 | 14.43 | 84.34 | 42.92 | 6.17 |
印度 | 5.62 | 23.83 | 24.71 | -1.84 |
(数据来源:GTF) |
表九:2025年1-6月日本真丝绸缎自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 2899.99 | 100.00 | -4.49 |
中国 | 1337.83 | 46.13 | -3.99 |
越南 | 595.83 | 20.55 | -2.70 |
韩国 | 340.67 | 11.75 | -7.13 |
欧盟(27国) | 257.36 | 8.87 | -14.97 |
泰国 | 122.65 | 4.23 | 6.22 |
美国 | 44.44 | 1.53 | -12.87 |
印度 | 37.60 | 1.30 | -23.15 |
英国 | 35.77 | 1.23 | -26.69 |
中国台湾省 | 33.77 | 1.16 | -11.32 |
瑞士 | 29.85 | 1.03 | 106.95 |
(数据来源:GTF) |
表十:2025年1-6月日本丝绸制成品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 84373.00 | 100.00 | 13.87 |
中国 | 37428.77 | 44.36 | 8.16 |
越南 | 19870.49 | 23.55 | 27.42 |
欧盟(27国) | 9085.55 | 10.77 | -0.62 |
柬埔寨 | 5773.17 | 6.84 | 48.43 |
孟加拉国 | 3267.54 | 3.87 | 7.12 |
缅甸 | 3264.04 | 3.87 | 45.09 |
印度尼西亚 | 1824.46 | 2.16 | -14.29 |
泰国 | 1059.46 | 1.26 | 10.23 |
印度 | 661.16 | 0.78 | 21.32 |
斯里兰卡 | 361.84 | 0.43 | 37.35 |
(数据来源:GTF) |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1