据美国商务部统计,2025年1-6月,美国丝绸商品对外贸易额为28.76亿美元,同比下降4.55%。其中,出口额为3.02亿美元,同比下降16.14%;进口额为25.73亿美元,同比下降2.97%(详见附表)。
一、出口统计
表1: 2025年1-6月美国丝绸商品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 30234.93 | 100.00 | -16.14 |
1 | 墨西哥 | 8114.29 | 26.84 | -38.00 |
2 | 加拿大 | 5666.91 | 18.74 | -18.98 |
3 | 欧盟27国 | 2559.57 | 8.47 | -6.15 |
4 | 尼加拉瓜 | 2544.60 | 8.42 | 82.74 |
5 | 洪都拉斯 | 1606.17 | 5.31 | -21.50 |
6 | 多米尼加共和国 | 1506.86 | 4.98 | 36.08 |
7 | 萨尔瓦多 | 966.36 | 3.20 | -3.30 |
8 | 中国香港 | 807.36 | 2.67 | 7.61 |
9 | 英国 | 657.87 | 2.18 | -9.61 |
10 | 日本 | 416.74 | 1.38 | -22.57 |
11 | 危地马拉 | 390.64 | 1.29 | -41.93 |
12 | 中国 | 388.35 | 1.28 | 29.85 |
13 | 智利 | 375.72 | 1.24 | 234.91 |
14 | 阿联酋 | 313.69 | 1.04 | -23.92 |
15 | 澳大利亚 | 296.58 | 0.98 | 2.63 |
16 | 巴哈马 | 285.17 | 0.94 | 9.74 |
17 | 韩国 | 232.12 | 0.77 | -2.39 |
18 | 巴拿马 | 221.71 | 0.73 | 47.95 |
19 | 哥伦比亚 | 203.41 | 0.67 | -16.15 |
20 | 格鲁吉亚 | 183.56 | 0.61 | 640.89 |
(数据来源:GTF)
表2:2025年1-6月美国真丝绸缎对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 8034.21 | 100.00 | -5.43 |
1 | 墨西哥 | 2404.12 | 29.92 | -1.32 |
2 | 多米尼加共和国 | 1377.14 | 17.14 | 43.26 |
3 | 洪都拉斯 | 1145.36 | 14.26 | -30.82 |
4 | 萨尔瓦多 | 823.29 | 10.25 | 6.04 |
5 | 尼加拉瓜 | 759.60 | 9.45 | 9.11 |
6 | 加拿大 | 437.71 | 5.45 | -11.78 |
7 | 危地马拉 | 201.31 | 2.51 | -56.62 |
8 | 哥伦比亚 | 177.83 | 2.21 | -17.33 |
9 | 欧盟27国 | 127.36 | 1.59 | -10.29 |
10 | 日本 | 86.68 | 1.08 | 40.71 |
(数据来源:GTF)
表3:2025年1-6月美国丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 18396.68 | 100.00 | -22.75 |
1 | 墨西哥 | 4649.01 | 25.27 | -52.69 |
2 | 加拿大 | 4352.01 | 23.66 | -17.01 |
3 | 欧盟27国 | 2035.69 | 11.07 | -4.32 |
4 | 尼加拉瓜 | 1622.46 | 8.82 | 164.76 |
5 | 中国香港 | 646.52 | 3.51 | 5.60 |
6 | 英国 | 536.74 | 2.92 | -7.85 |
7 | 洪都拉斯 | 448.94 | 2.44 | 32.81 |
8 | 中国 | 296.23 | 1.61 | 32.38 |
9 | 日本 | 284.70 | 1.55 | -22.83 |
10 | 阿联酋 | 280.61 | 1.53 | -10.30 |
11 | 巴哈马 | 238.54 | 1.30 | 5.95 |
12 | 澳大利亚 | 230.23 | 1.25 | -5.21 |
13 | 韩国 | 193.41 | 1.05 | 19.49 |
14 | 危地马拉 | 167.75 | 0.91 | -7.65 |
15 | 格鲁吉亚 | 155.81 | 0.85 | 747.95 |
16 | 巴拿马 | 143.19 | 0.78 | 13.70 |
17 | 委内瑞拉 | 112.83 | 0.61 | 25.47 |
18 | 萨尔瓦多 | 110.63 | 0.60 | -45.20 |
19 | 多米尼加共和国 | 109.28 | 0.59 | -11.85 |
20 | 哥斯达黎加 | 84.05 | 0.46 | -22.22 |
(数据来源:GTF)
二、进口统计
表4:2025年1-6月美国自主要来源地进口丝绸商品统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 257344.33 | 100.00 | -2.97 |
1 | 中国 | 68011.39 | 26.43 | -11.78 |
2 | 欧盟27国 | 28973.12 | 11.26 | -1.05 |
3 | 越南 | 24677.64 | 9.59 | 12.58 |
4 | 印度 | 23755.47 | 9.23 | 6.99 |
5 | 印度尼西亚 | 10857.57 | 4.22 | 17.23 |
6 | 洪都拉斯 | 10651.25 | 4.14 | 12.46 |
7 | 尼加拉瓜 | 9614.88 | 3.74 | -5.01 |
8 | 约旦 | 8886.93 | 3.45 | 20.31 |
9 | 墨西哥 | 8409.34 | 3.27 | -8.36 |
10 | 孟加拉国 | 7976.06 | 3.10 | 4.04 |
11 | 柬埔寨 | 6211.37 | 2.41 | 5.10 |
12 | 萨尔瓦多 | 5572.19 | 2.17 | -25.66 |
13 | 危地马拉 | 3989.37 | 1.55 | -40.00 |
14 | 海地 | 3671.91 | 1.43 | -30.27 |
15 | 埃及 | 3374.91 | 1.31 | 15.01 |
16 | 秘鲁 | 2870.42 | 1.12 | -6.11 |
17 | 斯里兰卡 | 2677.54 | 1.04 | 23.84 |
18 | 土耳其 | 2199.83 | 0.85 | -10.18 |
19 | 韩国 | 2137.24 | 0.83 | -18.73 |
20 | 马达加斯加 | 2095.46 | 0.81 | 16.86 |
(数据来源:GTF)
表5:2025年1-6月美国丝类自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 631.97 | 100.00 | -38.78 |
1 | 中国 | 279.82 | 44.28 | -55.47 |
2 | 印度 | 104.92 | 16.60 | 59.98 |
3 | 欧盟27国 | 88.89 | 14.06 | 14.45 |
4 | 墨西哥 | 47.83 | 7.57 | -22.51 |
5 | 瑞士 | 37.27 | 5.90 | 30.31 |
6 | 日本 | 34.07 | 5.39 | -31.95 |
7 | 秘鲁 | 15.06 | 2.38 | -6.02 |
8 | 英国 | 13.74 | 2.17 | 55.66 |
9 | 加拿大 | 4.73 | 0.75 | 19.30 |
10 | 马耳他 | 4.27 | 0.68 | -47.01 |
(数据来源:GTF)
表6:2025年1-6月美国自主要来源地进口丝类数量和单价统计表
数量单位:吨 单价:美元/公斤
序号 | 国家/地区 | 进口量 | 同比% | 占比% | 单价 | 同比% |
全球 | 129.92 | -13.36 | 100.00 | 48.64 | -29.35 | |
1 | 中国 | 89.02 | -11.97 | 68.52 | 31.43 | -49.41 |
2 | 墨西哥 | 11.21 | -1.62 | 8.63 | 42.67 | -21.24 |
3 | 印度 | 10.27 | 56.50 | 7.90 | 102.18 | 2.22 |
4 | 欧盟27国 | 7.92 | -13.86 | 6.10 | 112.21 | 32.86 |
5 | 日本 | 4.41 | -37.46 | 3.39 | 77.27 | 8.82 |
6 | 瑞士 | 2.61 | 11.19 | 2.01 | 142.62 | 17.20 |
7 | 秘鲁 | 1.57 | -10.99 | 1.21 | 95.82 | 5.58 |
8 | 英国 | 0.95 | 37.48 | 0.73 | 144.58 | 13.22 |
9 | 加拿大 | 0.83 | 37.29 | 0.64 | 56.79 | -13.11 |
10 | 尼加拉瓜 | 0.74 | -51.78 | 0.57 | 50.83 | 12.81 |
(数据来源:GTF)
表7:2025年1-6月美国自主要来源地真丝绸缎进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 9436.29 | 100.00 | -5.53 |
1 | 韩国 | 1791.21 | 18.98 | -16.97 |
2 | 中国台湾省 | 1710.58 | 18.13 | 29.51 |
3 | 欧盟27国 | 1603.32 | 16.99 | 14.12 |
4 | 中国 | 1535.51 | 16.27 | -26.76 |
5 | 加拿大 | 848.42 | 8.99 | -26.27 |
6 | 印度 | 758.91 | 8.04 | 15.96 |
7 | 土耳其 | 223.64 | 2.37 | -2.90 |
8 | 越南 | 186.93 | 1.98 | 133.32 |
9 | 英国 | 182.77 | 1.94 | 4.06 |
10 | 巴西 | 143.93 | 1.53 | 32.17 |
(数据来源:GTF)
表8:2025年1-6月美国自主要来源地丝绸制成品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 247276.07 | 100.00 | -2.72 |
1 | 中国 | 66196.06 | 26.77 | -10.99 |
2 | 欧盟27国 | 27280.91 | 11.03 | -1.86 |
3 | 越南 | 24490.71 | 9.90 | 12.13 |
4 | 印度 | 22891.65 | 9.26 | 6.55 |
5 | 印度尼西亚 | 10842.66 | 4.38 | 17.15 |
6 | 洪都拉斯 | 10651.19 | 4.31 | 12.54 |
7 | 尼加拉瓜 | 9611.10 | 3.89 | -4.98 |
8 | 约旦 | 8886.93 | 3.59 | 20.31 |
9 | 墨西哥 | 8270.91 | 3.34 | -7.77 |
10 | 孟加拉国 | 7975.63 | 3.23 | 4.03 |
11 | 柬埔寨 | 6209.52 | 2.51 | 5.08 |
12 | 萨尔瓦多 | 5550.16 | 2.24 | -25.12 |
13 | 危地马拉 | 3985.48 | 1.61 | -39.93 |
14 | 海地 | 3671.91 | 1.48 | -30.27 |
15 | 埃及 | 3374.91 | 1.36 | 15.59 |
16 | 秘鲁 | 2855.33 | 1.15 | -6.11 |
17 | 斯里兰卡 | 2658.88 | 1.08 | 22.98 |
18 | 马达加斯加 | 2095.46 | 0.85 | 16.86 |
19 | 坦桑尼亚 | 2028.14 | 0.82 | 14.10 |
20 | 土耳其 | 1975.88 | 0.80 | -10.94 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1