据欧盟统计局统计,1-5月,意大利丝绸商品对外贸易额为22.20亿美元,同比下降8.30%。其中,出口额为14.49亿美元,同比下降11.48%;进口额为7.72亿美元,同比下降1.64%。(详见附表)
出口:
表一:2025年1-5月意大利丝绸商品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 144896.31 | 100.00 | -11.48 |
法国 | 17496.86 | 12.08 | -21.58 |
美国 | 16017.91 | 11.05 | 7.68 |
德国 | 8906.54 | 6.15 | -20.96 |
俄罗斯 | 6308.84 | 4.35 | -1.28 |
中国 | 6064.50 | 4.19 | -25.95 |
中国香港 | 6035.94 | 4.17 | -13.87 |
西班牙 | 5861.43 | 4.05 | -20.26 |
英国 | 5534.56 | 3.82 | -0.37 |
瑞士 | 5019.45 | 3.46 | -8.75 |
波兰 | 4961.78 | 3.42 | -0.49 |
阿联酋 | 4583.91 | 3.16 | 16.28 |
韩国 | 4070.29 | 2.81 | -21.02 |
日本 | 3930.93 | 2.71 | -0.79 |
罗马尼亚 | 3333.50 | 2.30 | -5.59 |
土耳其 | 2824.84 | 1.95 | 9.02 |
斯里兰卡 | 2541.04 | 1.75 | 4.00 |
突尼斯 | 2453.70 | 1.69 | -1.74 |
荷兰 | 1989.34 | 1.37 | -25.08 |
奥地利 | 1943.66 | 1.34 | -19.72 |
哈萨克斯坦 | 1912.45 | 1.32 | -11.31 |
(数据来源:GTF) |
表二:2025年1-5月意大利丝类对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 3084.29 | 100.00 | -14.37 |
罗马尼亚 | 1526.66 | 49.50 | 32.15 |
法国 | 482.52 | 15.64 | -18.64 |
英国 | 186.97 | 6.06 | -8.83 |
奥地利 | 148.55 | 4.82 | -62.44 |
德国 | 147.49 | 4.78 | -70.43 |
突尼斯 | 107.18 | 3.47 | -40.90 |
土耳其 | 91.81 | 2.98 | -24.42 |
中国 | 65.68 | 2.13 | 51.57 |
捷克 | 52.21 | 1.69 | 187.94 |
丹麦 | 36.55 | 1.19 | -39.81 |
(数据来源:GTF) |
表三:2025年1-5月意大利丝类对主要市场出口数量统计表
单位:吨、美元/公斤 | ||||
国家/地区 | 出口量 | 同比% | 出口单价 | 同比% |
合计: | 381.82 | -29.60 | 80.78 | 21.63 |
罗马尼亚 | 207.55 | 29.08 | 73.55 | 2.38 |
法国 | 44.59 | -73.53 | 108.21 | 207.39 |
突尼斯 | 21.00 | -50.85 | 51.04 | 20.26 |
英国 | 17.78 | -17.75 | 105.16 | 10.85 |
土耳其 | 13.37 | -10.04 | 68.65 | -15.99 |
奥地利 | 11.70 | -63.74 | 126.96 | 3.59 |
德国 | 11.12 | -69.68 | 132.65 | -2.47 |
捷克 | 7.79 | 261.82 | 67.02 | -20.42 |
俄罗斯 | 7.77 | 12.82 | 29.65 | 4.14 |
丹麦 | 5.34 | -38.76 | 68.51 | -1.71 |
(数据来源:GTF) |
表四:2025年1-5月意大利真丝绸缎对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 25984.11 | 100.00 | -11.37 |
法国 | 2998.71 | 11.54 | -20.94 |
斯里兰卡 | 2537.97 | 9.77 | 3.88 |
突尼斯 | 2141.44 | 8.24 | 4.31 |
德国 | 1348.29 | 5.19 | -23.90 |
中国 | 1216.89 | 4.68 | -12.75 |
保加利亚 | 1162.91 | 4.48 | -8.88 |
塞尔维亚 | 1069.10 | 4.11 | -27.03 |
罗马尼亚 | 981.00 | 3.78 | -29.85 |
美国 | 905.41 | 3.48 | 12.79 |
西班牙 | 828.88 | 3.19 | -25.76 |
波兰 | 778.22 | 2.99 | -42.32 |
越南 | 692.92 | 2.67 | -34.26 |
葡萄牙 | 676.74 | 2.60 | -21.76 |
阿尔巴尼亚 | 550.51 | 2.12 | -1.71 |
英国 | 527.99 | 2.03 | 9.89 |
印度尼西亚 | 506.90 | 1.95 | 50.08 |
土耳其 | 485.78 | 1.87 | -20.16 |
摩洛哥 | 440.17 | 1.69 | -5.23 |
中国香港 | 412.11 | 1.59 | -18.51 |
匈牙利 | 353.42 | 1.36 | -5.50 |
(数据来源:GTF) |
表五:2025年1-5月意大利丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 115827.91 | 100.00 | -11.43 |
美国 | 15080.94 | 13.02 | 7.38 |
法国 | 14015.63 | 12.10 | -21.82 |
德国 | 7410.75 | 6.40 | -17.64 |
俄罗斯 | 6108.49 | 5.27 | -1.19 |
中国香港 | 5606.36 | 4.84 | -13.56 |
西班牙 | 5016.58 | 4.33 | -19.30 |
英国 | 4819.60 | 4.16 | -1.02 |
中国 | 4781.93 | 4.13 | -29.17 |
瑞士 | 4697.79 | 4.06 | -10.14 |
阿联酋 | 4254.10 | 3.67 | 20.31 |
波兰 | 4167.89 | 3.60 | 15.36 |
韩国 | 3867.58 | 3.34 | -20.98 |
日本 | 3747.60 | 3.24 | -0.11 |
土耳其 | 2247.25 | 1.94 | 20.75 |
哈萨克斯坦 | 1895.00 | 1.64 | -11.24 |
荷兰 | 1881.75 | 1.62 | -21.74 |
加拿大 | 1670.01 | 1.44 | -22.20 |
奥地利 | 1607.43 | 1.39 | -8.45 |
乌克兰 | 1605.64 | 1.39 | -14.40 |
比利时 | 1452.46 | 1.25 | -12.77 |
(数据来源:GTF) |
进口:
表六:2025年1-5月意大利丝绸商品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 77150.88 | 100.00 | -1.64 |
中国 | 19476.34 | 25.24 | 26.97 |
法国 | 5821.27 | 7.55 | -17.03 |
罗马尼亚 | 5098.72 | 6.61 | -22.59 |
西班牙 | 4915.77 | 6.37 | -12.83 |
孟加拉国 | 4495.48 | 5.83 | 1.28 |
土耳其 | 4244.79 | 5.50 | -13.59 |
德国 | 3234.30 | 4.19 | -25.96 |
荷兰 | 2614.90 | 3.39 | -13.70 |
突尼斯 | 2380.05 | 3.08 | 4.25 |
比利时 | 2271.07 | 2.94 | -25.39 |
塞尔维亚 | 2134.71 | 2.77 | 40.89 |
斯里兰卡 | 2043.65 | 2.65 | 23.01 |
印度 | 1609.54 | 2.09 | 0.23 |
阿尔巴尼亚 | 1449.36 | 1.88 | 36.56 |
越南 | 1373.45 | 1.78 | 46.39 |
保加利亚 | 1354.07 | 1.76 | -31.47 |
英国 | 938.86 | 1.22 | -12.22 |
瑞士 | 817.51 | 1.06 | -10.10 |
埃塞俄比亚 | 682.11 | 0.88 | 6.20 |
印度尼西亚 | 676.01 | 0.88 | 32.52 |
(数据来源:GTF) |
表七:2025年1-5月意大利丝类自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 8580.76 | 100.00 | -4.34 |
中国 | 4072.60 | 47.46 | 31.23 |
罗马尼亚 | 3392.21 | 39.53 | -21.54 |
德国 | 496.62 | 5.79 | -13.45 |
突尼斯 | 152.73 | 1.78 | 19.81 |
奥地利 | 118.92 | 1.39 | -62.53 |
越南 | 110.70 | 1.29 | -6.42 |
印度 | 80.22 | 0.93 | -14.59 |
巴西 | 49.99 | 0.58 | -27.48 |
泰国 | 40.36 | 0.47 | 12.53 |
斯洛文尼亚 | 32.82 | 0.38 | -68.22 |
(数据来源:GTF) |
表八:2025年1-5月意大利丝类自主要来源地进口数量统计表
单位:吨、美元/公斤 | ||||
国家/地区 | 进口量 | 同比% | 进口单价 | 同比% |
合计: | 1446.69 | 12.05 | 59.31 | -14.63 |
中国 | 681.42 | 30.56 | 59.77 | 0.51 |
罗马尼亚 | 405.63 | -22.58 | 83.63 | 1.34 |
法国 | 179.73 | 2944.71 | 0.18 | -99.69 |
德国 | 108.00 | -11.06 | 45.98 | -2.69 |
突尼斯 | 18.20 | -13.27 | 83.91 | 38.13 |
越南 | 12.97 | -13.73 | 85.37 | 8.48 |
印度 | 12.60 | -46.04 | 63.65 | 58.30 |
奥地利 | 9.96 | -62.61 | 119.43 | 0.22 |
泰国 | 5.14 | 4.54 | 78.57 | 7.64 |
巴西 | 4.80 | -30.59 | 104.25 | 4.48 |
(数据来源:GTF) |
表九:2025年1-5月意大利真丝绸缎自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 15655.51 | 100.00 | 14.33 |
中国 | 6936.27 | 44.31 | 42.34 |
土耳其 | 3071.85 | 19.62 | -14.70 |
法国 | 1237.14 | 7.90 | 26.60 |
塞尔维亚 | 577.55 | 3.69 | 43.34 |
埃塞俄比亚 | 534.16 | 3.41 | -6.17 |
韩国 | 472.69 | 3.02 | -6.76 |
德国 | 370.57 | 2.37 | -17.09 |
乌兹别克斯坦 | 369.75 | 2.36 | 13.95 |
匈牙利 | 357.11 | 2.28 | -8.15 |
西班牙 | 280.75 | 1.79 | 156.41 |
(数据来源:GTF) |
表十:2025年1-5月意大利丝绸制成品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元 | |||
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 52914.61 | 100.00 | -5.12 |
中国 | 8467.47 | 16.00 | 15.00 |
西班牙 | 4635.02 | 8.76 | -16.18 |
法国 | 4580.82 | 8.66 | -23.71 |
孟加拉国 | 4493.15 | 8.49 | 1.23 |
荷兰 | 2611.27 | 4.93 | -13.70 |
德国 | 2367.11 | 4.47 | -29.29 |
比利时 | 2268.34 | 4.29 | -25.27 |
突尼斯 | 2207.60 | 4.17 | 3.97 |
斯里兰卡 | 2043.51 | 3.86 | 23.14 |
罗马尼亚 | 1604.02 | 3.03 | -21.89 |
塞尔维亚 | 1557.16 | 2.94 | 40.00 |
阿尔巴尼亚 | 1448.81 | 2.74 | 36.71 |
印度 | 1351.95 | 2.55 | -2.78 |
保加利亚 | 1323.89 | 2.50 | -30.22 |
土耳其 | 1172.94 | 2.22 | -10.52 |
越南 | 1013.09 | 1.91 | 69.36 |
瑞士 | 758.55 | 1.43 | -11.90 |
英国 | 715.57 | 1.35 | -17.13 |
美国 | 645.48 | 1.22 | -8.10 |
葡萄牙 | 590.44 | 1.12 | -26.01 |
(数据来源:GTF) |
(声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)
[!--pape.url--]
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1