日期 | 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 |
2009-02-16 | 生丝 | 广西 | 160000-168000 | 0 | 1000 | 2500 | -8000 | 广西 |
2009-02-16 | 干茧 | 广西 | 40000-49000 | 0 | 500 | 2000 | -5500 | 广西 |
2009-02-16 | 生丝 | 浙江 | 165000-175000 | 0 | 3500 | 6000 | -12000 | 浙江 |
2009-02-16 | 生丝 | 江苏 | 165000-180000 | 0 | -5000 | 1000 | -9500 | 江苏 |
2009-02-16 | 干茧 | 四川 | 45000-46000 | 0 | 2000 | 5000 | -2500 | 川渝 |
2009-02-16 | 干茧 | 广东 | 39000-46000 | 0 | 500 | 4000 | -6500 | 广东 |
2009-02-16 | 生丝 | 广东 | 160000-168000 | 1000 | 1500 | 2000 | -7000 | 广东 |
2009-02-16 | 生丝 | 四川 | 170000-173000 | 3500 | 6500 | 11000 | -1500 | 川渝 |
2009-02-16 | 干茧 | 浙江 | 47000-48000 | 0 | 1500 | 1500 | -5500 | 浙江 |
2009-02-16 | 干茧 | 江苏 | 47000-48000 | 0 | 1500 | 1500 | -5500 | 江苏 |
广西:干茧价格40000-49000元/吨(毛折310-330,解舒率50%-65%),茧源少,丝厂原料缺口大;
广东:干茧价格39000-46000元/吨(毛折320-360,解舒率45%-60%),工厂前往临省调茧;
四川:干茧报价45000-46000元/吨(毛折300—320,解舒率60%-70%);目前川内企业多往西昌地区和云南等地调茧,回潮率为11%的商检
浙江:干茧报价在47000-48000元/吨(毛折300,解舒率60%左右);商检
江苏:干茧报价47000-48000元/吨(毛折300,解舒率60%左右),本地的干茧已较少,多数企业选择从云南和山东等地调茧;商检
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1