日期 | 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 |
2009-02-04 | 生丝 | 广西 | 158000-163000 | -1500 | -1000 | 0 | -11500 | 广西 |
2009-02-04 | 干茧 | 广西 | 40000-45000 | 0 | 0 | 500 | -7500 | 广西 |
2009-02-04 | 生丝 | 浙江 | 163000-168000 | -4000 | -2000 | -2000 | -16500 | 浙江 |
2009-02-04 | 干茧 | 浙江 | 45500-46500 | 0 | 0 | 1000 | -7000 | 浙江 |
2009-02-04 | 干茧 | 重庆 | 39500-40500 | 0 | 0 | 0 | -8000 | 川渝 |
2009-02-04 | 干茧 | 四川 | 43000-44000 | 0 | 3000 | 3500 | -4500 | 川渝 |
2009-02-04 | 干茧 | 广东 | 36000-41000 | 0 | 0 | 500 | -10500 | 广东 |
2009-02-04 | 生丝 | 广东 | 158000-163000 | 0 | -1500 | 1000 | -10500 | 广东 |
2009-02-04 | 生丝 | 四川 | 163000-167000 | -2500 | 4500 | 5500 | -8000 | 川渝 |
2009-02-04 | 生丝 | 重庆 | 158000-162000 | 0 | 0 | 750 | -13000 | 川渝 |
广西:工厂很多没有开工,实际没有交易。干茧的报价是40000-45000元/吨,毛折310-330,解舒50-65左右,
广东:干茧的报价是36000-41000元/吨,毛折320-360,解舒45-60,
四川:市场上没有干茧流通,目前报价是43000-44000元/吨,毛折290-350,解舒55-70。商检
重庆:干茧没有流通,原料基本都存放仓库,处于有价无市。干茧的报价是39500-40500元/吨,毛折是300,解舒70。
浙江:干茧的报价是45500-46500元/吨,毛折303,解舒60左右,厂检
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1