日期 | 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 |
2009-01-06 | 生丝 | 广西 | 156000-165000 | 0 | 500 | 12500 | -9500 | 广西 |
2009-01-06 | 干茧 | 广西 | 40000-44000 | 0 | -2000 | 2000 | -6000 | 广西 |
2009-01-06 | 生丝 | 浙江 | 161000-175000 | 500 | 6500 | 18000 | -12000 | 浙江 |
2009-01-06 | 生丝 | 江苏 | 161000-175000 | 500 | -2000 | 8000 | -12000 | 江苏 |
2009-01-06 | 生丝 | 重庆 | 156500-162000 | 0 | -750 | 15750 | -10750 | 川渝 |
2009-01-06 | 干茧 | 四川 | 38000-43000 | 0 | -1000 | 1000 | -4500 | 川渝 |
2009-01-06 | 干茧 | 广东 | 36000-40000 | 0 | 0 | 3000 | -9000 | 广东 |
2009-01-06 | 生丝 | 广东 | 156000-163000 | 0 | -1000 | 11500 | -11500 | 广东 |
2009-01-06 | 生丝 | 四川 | 158000-165000 | 1000 | 1500 | 12500 | -9500 | 川渝 |
2009-01-06 | 干茧 | 浙江 | 45500-46500 | 1000 | 1500 | 5000 | -3000 | 浙江 |
2009-01-06 | 干茧 | 江苏 | 45500-46500 | 1000 | 1500 | 3000 | -3000 | 江苏 |
2009-01-06 | 干茧 | 重庆 | 39000-41000 | 0 | 5000 | 11500 | -6000 | 川渝 |
广西:干茧的报价是40000-44000元/吨,毛折310-330,解舒50-65左右,3A-4A生丝的报价是156000-165000元/吨,价格没有大的变化;
广东:干茧的报价是36000-40000元/吨,毛折320-360,解舒45-60,3A-4A生丝的报价是156000-163000元/吨;
四川:干茧的报价是38000-43000元/吨,毛折280-340,解舒50-70,茧本都控制在13万以内。商检3A-5A生丝的报价是158000-165000元/吨,需要用到高端原料的丝厂一般在宜州和西昌地区采购,质量差点的则往广州、云南地区调货;
重庆:干茧的报价是39000-41000元/吨,毛折是300,解舒70,茧本在120000以内,3A商检生丝的报价是156500-162000元/吨,年前一些企业因为原料短缺,打算再次停产,考虑转行;
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1