日期 | 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 |
2008-12-30 | 生丝 | 广西 | 156000-164000 | -1000 | 0 | 12000 | -10000 | 广西 |
2008-12-30 | 干茧 | 广西 | 43000-45000 | 500 | -1000 | 5000 | -4000 | 广西 |
2008-12-30 | 生丝 | 浙江 | 158000-165000 | 0 | -6000 | 11500 | -18500 | 浙江 |
2008-12-30 | 生丝 | 江苏 | 165000-175000 | 0 | 10000 | 10000 | -10000 | 江苏 |
2008-12-30 | 生丝 | 重庆 | 159000-161000 | 0 | 4000 | 19000 | -11000 | 川渝 |
2008-12-30 | 干茧 | 四川 | 39000-44000 | 0 | -3500 | 1500 | -4500 | 川渝 |
2008-12-30 | 干茧 | 广东 | 36000-40000 | -500 | 0 | 3000 | -9000 | 广东 |
2008-12-30 | 生丝 | 广东 | 158000-163000 | 0 | 2500 | 10500 | -10500 | 广东 |
2008-12-30 | 生丝 | 四川 | 155000-165000 | 0 | 1000 | 12000 | -10000 | 川渝 |
2008-12-30 | 干茧 | 浙江 | 44000-45000 | 0 | -1500 | 4500 | -4500 | 浙江 |
2008-12-30 | 干茧 | 江苏 | 44000-45000 | 0 | 1500 | 1500 | -4500 | 江苏 |
2008-12-30 | 干茧 | 重庆 | 34000-36000 | 0 | 5000 | 3000 | -12000 | 川渝 |
广西:干茧的报价是43000-45000元/吨,毛折310-330,解舒50-65左右,生丝的报价是156000-164000元/吨,出口有少许走动;
广东:干茧的报价是36000-40000元/吨,毛折320-360,解舒45-60,生丝的报价是158000-163000元/吨;
四川:干茧的报价是39000-44000元/吨,毛折300-350,解舒55-70,商检3A-5A生丝的报价是155000-165000元/吨;
重庆:干茧的报价是34000-36000元/吨,毛折是360,解舒60,茧本在130000以内,3A商检生丝的报价是159000-161000元/吨,部分4A-5A点对点的品牌生丝价格可买到177000元/吨;
浙江:干茧的报价是44000-45000元/吨,毛折300,解舒60,3A-5A生丝的报价是158000-165000元/吨,嵊州一带的纬线生丝报价是155000-157000元/吨,经线生丝报价是155000-158000元/吨。还有20多天开始放假,丝厂基本都在备年货;
江苏:干茧的报价是44000-45000元/吨,毛折300,解舒60,3A-5A生丝的报价是165000-175000元/吨。
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1