一、5月丝绸商品贸易情况
据日本财务省统计,5月丝绸商品贸易额为1.11亿美元,环比下降46.6%,同比下降36.56%。其中,进口额为9749.01万美元,环比下降49.15%,同比下降38.89%;出口额为1355.06万美元,环比下降16.4%,同比下降12.46%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为589.14万美元,环比增长91.65%,同比下降25.56%,数量为110.52吨,环比增长104.62%,同比下降30.02%;绸缎金额为1022.58万美元,环比下降10.41%,同比下降8.65%;制成品金额为8137.29万美元,环比下降54.09%,同比下降42.06%。
出口:丝类金额为24.21万美元,环比增长18.05%,同比增长94.17%,数量为3.04吨,环比下降26.15%,同比增长130.15%;绸缎金额为1191.38万美元,环比下降19.64%,同比下降16.6%;制成品金额为139.46万美元,环比增长18.47%,同比增长30.35%。
二、1-5月丝绸商品贸易情况
1-5月,日本丝绸贸易额为8.83亿美元,同比下降16.25%。其中,进口额为8.1亿美元,同比下降16.89%;出口额为7300.61万美元,同比下降8.47%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类2738.28万美元,同比下降13.91%,数量511.31吨,同比下降16.8%;绸缎5079.18万,同比下降2.52%;制成品7.32亿美元,同比下降17.83%。
进口主要来源地为中国(金额4.24亿美元,同比下降18.87%,占比52.36%)、越南(金额1.3亿美元,同比下降17.56%,占比16.08%)、柬埔寨(金额4942.59万美元,同比增长33.49%,占比6.1%)、意大利(金额4043.44万美元,同比下降25.35%,占比4.99%)、印度尼西亚(金额4007万美元,同比增长19.15%,占比4.94%。以上5个来源地合计占比为84.47%。
出口商品构成为丝类164.48万美元,同比增长24.52%,数量19.8吨,同比增长41.82%;绸缎6266.23万,同比下降11.99%;制成品869.9万美元,同比增长20.2%。
出口主要市场为中国(金额2742.71万美元,同比下降2.77%,占比37.57%)、越南(金额2513.71万美元,同比下降17.34%,占比34.43%)、香港(金额304.93万美元,同比增长16.16%,占比4.18%)、泰国(金额260.66万美元,同比下降6.54%,占比3.57%)、台湾(金额229.68万美元,同比下降12.54%,占比3.15%)。以上5个市场合计占比为82.9%。
表格目录
表一:日本2020年1-5月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:日本2020年1-5月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:日本2020年1-5月丝类进口主要来源地统计表
表四:日本2020年1-5月绸缎进口主要来源地统计表
表五:日本2020年1-5月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:日本2020年1-5月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:日本2020年1-5月丝类出口主要市场统计表
表八:日本2020年1-5月绸缎出口主要市场统计表
表九:日本2020年1-5月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:日本2020年1-5月丝绸商品进出口商品结构统计表
单位:美元 | ||||||
商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% |
总计 | 810471617 | -16.89 | 100.00 | 73006098 | -8.47 | 100.00 |
丝类 | 27382804 | -13.91 | 3.38 | 1644753 | 24.52 | 2.25 |
真丝绸缎 | 50791816 | -2.52 | 6.27 | 62662316 | -11.99 | 85.83 |
制成品 | 732296997 | -17.83 | 90.35 | 8699029 | 20.20 | 11.92 |
表二:日本2020年1-5月丝绸商品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 810471617 | -16.89 | 100.00 |
1 | 中国 | 424345556 | -18.87 | 52.36 |
2 | 越南 | 130337038 | -17.56 | 16.08 |
3 | 柬埔寨 | 49425922 | 33.49 | 6.10 |
4 | 意大利 | 40434408 | -25.35 | 4.99 |
5 | 印度尼西亚 | 40069977 | 19.15 | 4.94 |
6 | 孟加拉国 | 24000045 | -54.35 | 2.96 |
7 | 泰国 | 19428502 | -11.18 | 2.40 |
8 | 缅甸 | 18217933 | 7.07 | 2.25 |
9 | 法国 | 12945007 | -22.10 | 1.60 |
10 | 印度 | 5960107 | -13.19 | 0.74 |
11 | 巴西 | 4789637 | 34.03 | 0.59 |
12 | 韩国 | 4594126 | 11.05 | 0.57 |
13 | 菲律宾 | 4508566 | -33.66 | 0.56 |
14 | 美国 | 2954019 | -52.00 | 0.36 |
15 | 斯里兰卡 | 2529410 | 10.16 | 0.31 |
16 | 罗马尼亚 | 2016475 | -20.44 | 0.25 |
17 | 波兰 | 1815710 | 17.58 | 0.22 |
18 | 马来西亚 | 1721520 | -33.87 | 0.21 |
19 | 墨西哥 | 1704071 | 28.49 | 0.21 |
20 | 葡萄牙 | 1651599 | -31.92 | 0.20 |
表三:日本2020年1-5月丝类进口主要来源地统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 27382804 | -13.91 | 100.00 | 511309 | 公斤 | -16.80 | 100.00 |
1 | 中国 | 16472791 | -23.39 | 60.16 | 320944 | 公斤 | -25.12 | 62.77 |
2 | 越南 | 5312210 | -1.68 | 19.40 | 88017 | 公斤 | 3.25 | 17.21 |
3 | 巴西 | 4738214 | 33.90 | 17.30 | 74859 | 公斤 | 47.99 | 14.64 |
4 | 泰国 | 673426 | -32.78 | 2.46 | 18235 | 公斤 | -47.82 | 3.57 |
5 | 印度 | 157542 | -33.49 | 0.58 | 8939 | 公斤 | -34.25 | 1.75 |
6 | 意大利 | 21608 | -79.66 | 0.08 | 155 | 公斤 | -88.69 | 0.03 |
7 | 老挝 | 7012 | 141.96 | 0.03 | 160 | 公斤 | 60.00 | 0.03 |
表四:日本2020年1-5月绸缎进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 50791816 | -2.52 | 100.00 |
1 | 中国 | 27834384 | -2.87 | 54.80 |
2 | 越南 | 8683599 | 34.84 | 17.10 |
3 | 韩国 | 3953699 | 11.78 | 7.78 |
4 | 意大利 | 2413788 | -30.60 | 4.75 |
5 | 泰国 | 1345774 | -7.23 | 2.65 |
6 | 波兰 | 1147420 | 60.04 | 2.26 |
7 | 比利时 | 1000194 | -13.27 | 1.97 |
8 | 荷兰 | 869904 | 25.49 | 1.71 |
9 | 英国 | 709086 | -12.40 | 1.40 |
10 | 美国 | 607699 | -64.74 | 1.20 |
11 | 马来西亚 | 487071 | 73.96 | 0.96 |
12 | 台湾省 | 307842 | -51.60 | 0.61 |
13 | 德国 | 256413 | -16.74 | 0.50 |
14 | 法国 | 238390 | -68.09 | 0.47 |
15 | 西班牙 | 184457 | -37.43 | 0.36 |
16 | 澳大利亚 | 183017 | -27.71 | 0.36 |
17 | 印度 | 164788 | -55.57 | 0.32 |
18 | 新西兰 | 118062 | 27.60 | 0.23 |
19 | 土耳其 | 81790 | -38.94 | 0.16 |
20 | 瑞士 | 70742 | -57.95 | 0.14 |
表五:日本2020年1-5月丝绸制成品进口主要来源地统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 732296997 | -17.83 | 100.00 |
1 | 中国 | 380038381 | -19.64 | 51.90 |
2 | 越南 | 116341229 | -20.46 | 15.89 |
3 | 柬埔寨 | 49407930 | 33.46 | 6.75 |
4 | 印度尼西亚 | 40010935 | 19.28 | 5.46 |
5 | 意大利 | 37999012 | -24.87 | 5.19 |
6 | 孟加拉国 | 23985883 | -54.38 | 3.28 |
7 | 缅甸 | 18217933 | 7.07 | 2.49 |
8 | 泰国 | 17409302 | -10.36 | 2.38 |
9 | 法国 | 12706617 | -19.87 | 1.74 |
10 | 印度 | 5637778 | -9.91 | 0.77 |
11 | 菲律宾 | 4504814 | -33.65 | 0.62 |
12 | 斯里兰卡 | 2529410 | 10.16 | 0.35 |
13 | 美国 | 2346320 | -47.05 | 0.32 |
14 | 罗马尼亚 | 2016475 | -20.44 | 0.28 |
15 | 墨西哥 | 1704071 | 28.49 | 0.23 |
16 | 葡萄牙 | 1651599 | -31.92 | 0.23 |
17 | 土耳其 | 1552028 | -39.57 | 0.21 |
18 | 伊朗 | 1456183 | -26.53 | 0.20 |
19 | 保加利亚 | 1266871 | 7.26 | 0.17 |
20 | 马来西亚 | 1234448 | -46.87 | 0.17 |
表六:日本2020年1-5月丝绸商品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 73006098 | -8.47 | 100.00 |
1 | 中国 | 27427055 | -2.77 | 37.57 |
2 | 越南 | 25137135 | -17.34 | 34.43 |
3 | 香港 | 3049337 | 16.16 | 4.18 |
4 | 泰国 | 2606572 | -6.54 | 3.57 |
5 | 台湾省 | 2296844 | -12.54 | 3.15 |
6 | 韩国 | 1501659 | -27.30 | 2.06 |
7 | 美国 | 1438503 | -13.05 | 1.97 |
8 | 印度尼西亚 | 1318617 | -0.17 | 1.81 |
9 | 柬埔寨 | 1296061 | 75.83 | 1.78 |
10 | 马来西亚 | 937140 | 186.69 | 1.28 |
11 | 意大利 | 818267 | 32.73 | 1.12 |
12 | 老挝 | 779285 | -20.50 | 1.07 |
13 | 新加坡 | 656180 | 184.55 | 0.90 |
14 | 缅甸 | 592118 | -23.66 | 0.81 |
15 | 法国 | 559306 | -10.49 | 0.77 |
16 | 多米尼加共和国 | 442590 | -5.75 | 0.61 |
17 | 德国 | 400725 | -12.37 | 0.55 |
18 | 菲律宾 | 301799 | -40.93 | 0.41 |
19 | 荷兰 | 273485 | 486.19 | 0.37 |
20 | 英国 | 226594 | -67.37 | 0.31 |
表七:日本2020年1-5月丝类出口主要市场统计表
金额单位:美元 | ||||||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% |
—— | 全球 | 1644753 | 24.52 | 100.00 | 19797 | 公斤 | 41.82 | 100.00 |
1 | 意大利 | 610558 | 35.33 | 37.12 | 4820 | 公斤 | 61.42 | 24.35 |
2 | 美国 | 414411 | 84.46 | 25.20 | 5512 | 公斤 | 153.54 | 27.84 |
3 | 中国 | 246624 | 41.70 | 14.99 | 4849 | 公斤 | 95.05 | 24.49 |
4 | 香港 | 81280 | -51.01 | 4.94 | 1212 | 公斤 | -33.63 | 6.12 |
5 | 德国 | 62212 | 78.17 | 3.78 | 1283 | 公斤 | 74.08 | 6.48 |
6 | 俄罗斯 | 51472 | 1729.79 | 3.13 | 346 | 公斤 | 1230.77 | 1.75 |
7 | 法国 | 43112 | 119.82 | 2.62 | 364 | 公斤 | 119.28 | 1.84 |
8 | 泰国 | 36884 | -35.62 | 2.24 | 660 | 公斤 | -53.52 | 3.33 |
9 | 台湾省 | 33382 | 795.44 | 2.03 | 272 | 公斤 | 288.57 | 1.37 |
10 | 韩国 | 16392 | -57.92 | 1.00 | 76 | 公斤 | -83.48 | 0.38 |
11 | 越南 | 13681 | -74.58 | 0.83 | 112 | 公斤 | -88.30 | 0.57 |
12 | 立陶宛 | 13417 | -- | 0.82 | 84 | 公斤 | -- | 0.42 |
13 | 比利时 | 8539 | -30.46 | 0.52 | 69 | 公斤 | 4.55 | 0.35 |
14 | 波兰 | 4281 | -17.74 | 0.26 | 82 | 公斤 | -18.00 | 0.41 |
15 | 瑞士 | 2192 | -73.84 | 0.13 | 10 | 公斤 | -70.59 | 0.05 |
16 | 土耳其 | 2181 | -- | 0.13 | 18 | 公斤 | -- | 0.09 |
17 | 丹麦 | 2072 | -18.26 | 0.13 | 8 | 公斤 | -72.41 | 0.04 |
18 | 加拿大 | 2063 | -74.60 | 0.13 | 20 | 公斤 | -63.64 | 0.10 |
19 | 危地马拉 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 |
20 | 挪威 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 |
表八:日本2020年1-5月绸缎出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 62662316 | -11.99 | 100.00 |
1 | 中国 | 25553882 | -5.76 | 40.78 |
2 | 越南 | 25031468 | -17.16 | 39.95 |
3 | 泰国 | 2527914 | -5.26 | 4.03 |
4 | 印度尼西亚 | 1316314 | -0.05 | 2.10 |
5 | 柬埔寨 | 1296061 | 75.83 | 2.07 |
6 | 香港 | 1194683 | 8.43 | 1.91 |
7 | 台湾省 | 972090 | -40.00 | 1.55 |
8 | 韩国 | 957772 | -29.31 | 1.53 |
9 | 老挝 | 779285 | -20.50 | 1.24 |
10 | 缅甸 | 592118 | -23.39 | 0.94 |
11 | 多米尼加共和国 | 442590 | -5.75 | 0.71 |
12 | 新加坡 | 398506 | 17907.50 | 0.64 |
13 | 菲律宾 | 301799 | -37.88 | 0.48 |
14 | 美国 | 250533 | -42.98 | 0.40 |
15 | 法国 | 176518 | 5.94 | 0.28 |
16 | 意大利 | 142958 | 32.77 | 0.23 |
17 | 德国 | 138677 | -34.64 | 0.22 |
18 | 阿联酋 | 120035 | -44.87 | 0.19 |
19 | 马来西亚 | 87051 | -17.35 | 0.14 |
20 | 巴基斯坦 | 78091 | -19.97 | 0.12 |
表九:日本2020年1-5月丝绸制成品出口主要市场统计表
单位:美元 | ||||
序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% |
—— | 全球 | 8699029 | 20.20 | 100.00 |
1 | 香港 | 1773374 | 30.64 | 20.39 |
2 | 中国 | 1626548 | 77.48 | 18.70 |
3 | 台湾省 | 1291373 | 28.82 | 14.85 |
4 | 马来西亚 | 850089 | 283.69 | 9.77 |
5 | 美国 | 773559 | -21.90 | 8.89 |
6 | 韩国 | 527496 | -21.47 | 6.06 |
7 | 法国 | 339676 | -22.56 | 3.90 |
8 | 荷兰 | 269434 | 3425.70 | 3.10 |
9 | 新加坡 | 257674 | 12.82 | 2.96 |
10 | 英国 | 219504 | -44.29 | 2.52 |
11 | 德国 | 199836 | -4.92 | 2.30 |
12 | 加拿大 | 136307 | -6.34 | 1.57 |
13 | 越南 | 91985 | -34.30 | 1.06 |
14 | 意大利 | 64751 | 12.29 | 0.74 |
15 | 澳大利亚 | 53780 | -34.13 | 0.62 |
16 | 澳门 | 43768 | 45.87 | 0.50 |
17 | 泰国 | 41774 | -34.13 | 0.48 |
18 | 蒙古 | 38917 | -- | 0.45 |
19 | 瑞士 | 28307 | -62.08 | 0.33 |
20 | 俄罗斯 | 11339 | -41.11 | 0.13 |
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1