| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 16370911 | -29.69 | 100.00 | 151717126 | -12.00 | 100.00 | 
|  丝类 | 718835 | 77.76 | 4.39 | 6021 | -80.92 | 0.00 | 
|  真丝绸缎 | 8842554 | -24.23 | 54.01 | 43373720 | -9.05 | 28.59 | 
|  制成品 | 6809523 | -39.26 | 41.60 | 108337385 | -13.12 | 71.41 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 16370911 | -29.69 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 4672000 | -30.27 | 28.54 | 
| 2 | 韩国 | 3772835 | -20.92 | 23.05 | 
| 3 | 意大利 | 1855352 | -31.43 | 11.33 | 
| 4 | 格鲁吉亚 | 814160 | -66.83 | 4.97 | 
| 5 | 西班牙 | 705785 | -20.06 | 4.31 | 
| 6 | 阿联酋 | 550448 | -- | 3.36 | 
| 7 | 柬埔寨 | 325315 | -29.82 | 1.99 | 
| 8 | 孟加拉国 | 292946 | 28.89 | 1.79 | 
| 9 | 马其顿 | 234711 | 2459.27 | 1.43 | 
| 10 | 葡萄牙 | 219819 | -34.24 | 1.34 | 
| 11 | 泰国 | 214615 | -20.45 | 1.31 | 
| 12 | 印度 | 207582 | -73.80 | 1.27 | 
| 13 | 越南 | 193182 | -27.98 | 1.18 | 
| 14 | 保加利亚 | 182524 | 119.62 | 1.11 | 
| 15 | 摩洛哥 | 174657 | 22.28 | 1.07 | 
| 16 | 斯里兰卡 | 170907 | 1.67 | 1.04 | 
| 17 | 阿塞拜疆 | 157409 | 770.29 | 0.96 | 
| 18 | 埃及 | 155260 | -74.75 | 0.95 | 
| 19 | 法国 | 138157 | -12.26 | 0.84 | 
| 20 | 波兰 | 130525 | -38.45 | 0.80 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 718835 | 77.76 | 100.00 | 20957 | 公斤 | 34.49 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 434936 | 63.86 | 60.51 | 8319 | 公斤 | 110.93 | 39.70 | 
| 2 | 阿塞拜疆 | 157409 | 770.29 | 21.90 | 10801 | 公斤 | 29.09 | 51.54 | 
| 3 | 泰国 | 115776 | 3635.91 | 16.11 | 1614 | 公斤 | 4038.46 | 7.70 | 
| 4 | 台湾省 | 4382 | -- | 0.61 | 19 | 公斤 | -- | 0.09 | 
| 5 | 意大利 | 4010 | -96.60 | 0.56 | 40 | 公斤 | -98.76 | 0.19 | 
| 6 | 乌兹别克斯坦 | 1836 | -- | 0.26 | 151 | 公斤 | -- | 0.72 | 
| 7 | 韩国 | 332 | -- | 0.05 | 12 | 公斤 | -- | 0.06 | 
| 8 | 德国 | 154 | -- | 0.02 | 1 | 公斤 | -- | 0.00 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 8842554 | -24.23 | 100.00 | 
| 1 | 韩国 | 3770133 | -20.84 | 42.64 | 
| 2 | 中国 | 2558745 | -34.65 | 28.94 | 
| 3 | 意大利 | 925422 | -9.78 | 10.47 | 
| 4 | 西班牙 | 540549 | -12.32 | 6.11 | 
| 5 | 马其顿 | 228343 | -- | 2.58 | 
| 6 | 保加利亚 | 142446 | 400.44 | 1.61 | 
| 7 | 埃及 | 116580 | -76.08 | 1.32 | 
| 8 | 希腊 | 112934 | 269.23 | 1.28 | 
| 9 | 荷兰 | 84478 | 37.60 | 0.96 | 
| 10 | 波兰 | 84425 | -58.92 | 0.95 | 
| 11 | 阿尔巴尼亚 | 64690 | 568.29 | 0.73 | 
| 12 | 台湾省 | 48640 | -17.83 | 0.55 | 
| 13 | 伊朗 | 37457 | 431.00 | 0.42 | 
| 14 | 法国 | 18849 | -74.84 | 0.21 | 
| 15 | 罗马尼亚 | 18431 | -57.62 | 0.21 | 
| 16 | 香港 | 18008 | 6.40 | 0.20 | 
| 17 | 以色列 | 15527 | -- | 0.18 | 
| 18 | 奥地利 | 11121 | -62.49 | 0.13 | 
| 19 | 塞尔维亚 | 10745 | 42.77 | 0.12 | 
| 20 | 开塞利自由贸易区 | 8046 | 146.51 | 0.09 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 6809523 | -39.26 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 1678319 | -33.37 | 24.65 | 
| 2 | 意大利 | 925920 | -40.73 | 13.60 | 
| 3 | 格鲁吉亚 | 814160 | -66.83 | 11.96 | 
| 4 | 阿联酋 | 550448 | -- | 8.08 | 
| 5 | 柬埔寨 | 325315 | -29.82 | 4.78 | 
| 6 | 孟加拉国 | 292423 | 28.66 | 4.29 | 
| 7 | 葡萄牙 | 219469 | -34.31 | 3.22 | 
| 8 | 印度 | 199918 | -72.83 | 2.94 | 
| 9 | 越南 | 193182 | -27.98 | 2.84 | 
| 10 | 摩洛哥 | 174657 | 22.28 | 2.56 | 
| 11 | 斯里兰卡 | 170907 | 2.08 | 2.51 | 
| 12 | 西班牙 | 165237 | -37.97 | 2.43 | 
| 13 | 法国 | 119308 | 44.52 | 1.75 | 
| 14 | 泰国 | 98424 | -62.80 | 1.45 | 
| 15 | 菲律宾 | 89928 | -22.79 | 1.32 | 
| 16 | 塞尔维亚 | 89427 | 1785.85 | 1.31 | 
| 17 | 印度尼西亚 | 70386 | -46.18 | 1.03 | 
| 18 | 罗马尼亚 | 63449 | -64.94 | 0.93 | 
| 19 | 黎巴嫩 | 60264 | -14.66 | 0.88 | 
| 20 | 约旦 | 51057 | 758.68 | 0.75 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 151717126 | -12.00 | 100.00 | 
| 1 | 德国 | 31422946 | -21.21 | 20.71 | 
| 2 | 西班牙 | 13541617 | 5.49 | 8.93 | 
| 3 | 英国 | 11707982 | -18.47 | 7.72 | 
| 4 | 意大利 | 11026864 | -12.08 | 7.27 | 
| 5 | 法国 | 10018215 | 14.13 | 6.60 | 
| 6 | 荷兰 | 7351033 | -10.69 | 4.85 | 
| 7 | 保加利亚 | 7033730 | -41.62 | 4.64 | 
| 8 | 伊拉克 | 4698258 | -22.38 | 3.10 | 
| 9 | 白俄罗斯 | 3273686 | 194.65 | 2.16 | 
| 10 | 丹麦 | 3051915 | -3.58 | 2.01 | 
| 11 | 俄罗斯 | 2697264 | -10.96 | 1.78 | 
| 12 | 以色列 | 2626016 | 2.60 | 1.73 | 
| 13 | 摩洛哥 | 2463886 | 38.45 | 1.62 | 
| 14 | 波兰 | 2340225 | -49.11 | 1.54 | 
| 15 | 美国 | 2322934 | -18.29 | 1.53 | 
| 16 | 希腊 | 2074066 | 18.82 | 1.37 | 
| 17 | 塞尔维亚 | 1796911 | 7.15 | 1.18 | 
| 18 | 阿尔及利亚 | 1635998 | -8.32 | 1.08 | 
| 19 | 比利时 | 1519060 | -48.04 | 1.00 | 
| 20 | 吉尔吉斯斯坦 | 1435519 | 125.00 | 0.95 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 6021 | -80.92 | 100.00 | 1586 | 公斤 | -84.52 | 100.00 | 
| 1 | 哈萨克斯坦 | 2445 | -- | 40.61 | 581 | 公斤 | -- | 36.63 | 
| 2 | 塔吉克斯坦 | 2165 | -- | 35.96 | 463 | 公斤 | -- | 29.19 | 
| 3 | 利比亚 | 838 | -- | 13.92 | 384 | 公斤 | -- | 24.21 | 
| 4 | 保加利亚 | 343 | -- | 5.70 | 153 | 公斤 | -- | 9.65 | 
| 5 | 波兰 | 231 | 2.21 | 3.84 | 5 | 公斤 | 0.00 | 0.32 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 43373720 | -9.05 | 100.00 | 
| 1 | 意大利 | 7730580 | -14.65 | 17.82 | 
| 2 | 保加利亚 | 6198326 | -32.76 | 14.29 | 
| 3 | 白俄罗斯 | 3083640 | 201.45 | 7.11 | 
| 4 | 荷兰 | 2324526 | -0.30 | 5.36 | 
| 5 | 摩洛哥 | 2050835 | 32.67 | 4.73 | 
| 6 | 德国 | 1756600 | -20.11 | 4.05 | 
| 7 | 俄罗斯 | 1595805 | -24.87 | 3.68 | 
| 8 | 希腊 | 1592295 | 30.58 | 3.67 | 
| 9 | 塞尔维亚 | 1452778 | -3.68 | 3.35 | 
| 10 | 波兰 | 1435365 | -27.90 | 3.31 | 
| 11 | 吉尔吉斯斯坦 | 1183174 | 241.32 | 2.73 | 
| 12 | 以色列 | 1111112 | -16.11 | 2.56 | 
| 13 | 乌克兰 | 971510 | -23.60 | 2.24 | 
| 14 | 斯洛文尼亚 | 947809 | 1461.23 | 2.19 | 
| 15 | 突尼斯 | 886709 | 32.51 | 2.04 | 
| 16 | 黎巴嫩 | 866658 | -39.17 | 2.00 | 
| 17 | 罗马尼亚 | 764039 | -47.93 | 1.76 | 
| 18 | 摩尔多瓦 | 650541 | 159.90 | 1.50 | 
| 19 | 匈牙利 | 577254 | -11.45 | 1.33 | 
| 20 | 阿尔巴尼亚 | 572815 | 39.55 | 1.32 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 108337385 | -13.12 | 100.00 | 
| 1 | 德国 | 29666346 | -21.27 | 27.38 | 
| 2 | 西班牙 | 13394723 | 5.70 | 12.36 | 
| 3 | 英国 | 11563554 | -18.30 | 10.67 | 
| 4 | 法国 | 9761018 | 13.99 | 9.01 | 
| 5 | 荷兰 | 5026507 | -14.79 | 4.64 | 
| 6 | 伊拉克 | 4510089 | -23.38 | 4.16 | 
| 7 | 意大利 | 3296284 | -5.41 | 3.04 | 
| 8 | 丹麦 | 2605685 | -2.85 | 2.41 | 
| 9 | 美国 | 2220545 | -20.64 | 2.05 | 
| 10 | 阿尔及利亚 | 1534785 | 12.10 | 1.42 | 
| 11 | 以色列 | 1514904 | 22.66 | 1.40 | 
| 12 | 比利时 | 1454211 | -50.10 | 1.34 | 
| 13 | 瑞典 | 1313083 | -10.66 | 1.21 | 
| 14 | 斯洛伐克 | 1171857 | 3.97 | 1.08 | 
| 15 | 伊朗 | 1162963 | 62.87 | 1.07 | 
| 16 | 俄罗斯 | 1101459 | 21.66 | 1.02 | 
| 17 | 沙特阿拉伯 | 940723 | 21.97 | 0.87 | 
| 18 | 波兰 | 904630 | -65.31 | 0.84 | 
| 19 | 保加利亚 | 835061 | -70.49 | 0.77 | 
| 20 | 奥地利 | 783354 | -9.09 | 0.72 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1