| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 236965478 | -15.33 | 100.00 | 1986301189 | -6.79 | 100.00 | 
|  丝类 | 3995744 | 23.78 | 1.69 | 864763 | 274.14 | 0.04 | 
|  真丝绸缎 | 127840923 | -10.43 | 53.95 | 548751611 | -5.75 | 27.63 | 
|  制成品 | 105128811 | -21.49 | 44.36 | 1436684815 | -7.23 | 72.33 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 236965478 | -15.33 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 73576412 | -18.18 | 31.05 | 
| 2 | 韩国 | 48556189 | -0.15 | 20.49 | 
| 3 | 意大利 | 28319500 | 0.38 | 11.95 | 
| 4 | 格鲁吉亚 | 13255231 | -48.35 | 5.59 | 
| 5 | 西班牙 | 8795085 | 38.34 | 3.71 | 
| 6 | 印度 | 5646369 | -20.33 | 2.38 | 
| 7 | 葡萄牙 | 4819204 | -11.41 | 2.03 | 
| 8 | 孟加拉国 | 4561749 | -54.27 | 1.93 | 
| 9 | 埃及 | 4401960 | -18.74 | 1.86 | 
| 10 | 德国 | 3937068 | 9.06 | 1.66 | 
| 11 | 柬埔寨 | 3594673 | -8.22 | 1.52 | 
| 12 | 摩洛哥 | 3109226 | 11.51 | 1.31 | 
| 13 | 比利时 | 3104624 | 3.93 | 1.31 | 
| 14 | 越南 | 2874587 | -9.86 | 1.21 | 
| 15 | 泰国 | 2657215 | -15.29 | 1.12 | 
| 16 | 保加利亚 | 2484947 | -43.99 | 1.05 | 
| 17 | 斯里兰卡 | 2261572 | 2.36 | 0.95 | 
| 18 | 马来西亚 | 2169169 | -27.92 | 0.92 | 
| 19 | 罗马尼亚 | 1901125 | -18.07 | 0.80 | 
| 20 | 法国 | 1901111 | -5.85 | 0.80 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 3995744 | 23.78 | 100.00 | 97088 | 公斤 | -14.22 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 2269587 | 32.66 | 56.80 | 52104 | 公斤 | -3.71 | 53.67 | 
| 2 | 意大利 | 950618 | 39.68 | 23.79 | 14038 | 公斤 | 13.03 | 14.46 | 
| 3 | 泰国 | 202753 | -31.32 | 5.07 | 2577 | 公斤 | -61.51 | 2.65 | 
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 182272 | -31.59 | 4.56 | 4109 | 公斤 | -37.32 | 4.23 | 
| 5 | 阿塞拜疆 | 176602 | 102.48 | 4.42 | 17124 | 公斤 | -40.76 | 17.64 | 
| 6 | 越南 | 78612 | -- | 1.97 | 2016 | 公斤 | -- | 2.08 | 
| 7 | 英国 | 62528 | 115.80 | 1.56 | 5000 | 公斤 | 119.20 | 5.15 | 
| 8 | 印度 | 58154 | 2240.20 | 1.46 | 41 | 公斤 | -76.97 | 0.04 | 
| 9 | 台湾省 | 9473 | 0.77 | 0.24 | 36 | 公斤 | -20.00 | 0.04 | 
| 10 | 日本 | 3366 | -65.14 | 0.08 | 23 | 公斤 | -75.79 | 0.02 | 
| 11 | 德国 | 1612 | -46.75 | 0.04 | 14 | 公斤 | -81.58 | 0.01 | 
| 12 | 韩国 | 166 | -- | 0.00 | 6 | 公斤 | -- | 0.01 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 127840923 | -10.43 | 100.00 | 
| 1 | 韩国 | 48504529 | -0.23 | 37.94 | 
| 2 | 中国 | 47012292 | -19.95 | 36.77 | 
| 3 | 意大利 | 12271662 | -1.68 | 9.60 | 
| 4 | 西班牙 | 3605049 | 60.89 | 2.82 | 
| 5 | 埃及 | 2870320 | -18.63 | 2.25 | 
| 6 | 德国 | 2855898 | 21.76 | 2.23 | 
| 7 | 马来西亚 | 1607533 | -26.24 | 1.26 | 
| 8 | 波兰 | 1558201 | -21.01 | 1.22 | 
| 9 | 保加利亚 | 1524268 | -41.32 | 1.19 | 
| 10 | 马其顿 | 1144988 | 15408.44 | 0.90 | 
| 11 | 印度 | 734560 | -37.72 | 0.57 | 
| 12 | 法国 | 650497 | 14.91 | 0.51 | 
| 13 | 希腊 | 561854 | -16.54 | 0.44 | 
| 14 | 荷兰 | 455062 | -37.69 | 0.36 | 
| 15 | 罗马尼亚 | 376345 | -13.20 | 0.29 | 
| 16 | 伊朗 | 254979 | -19.39 | 0.20 | 
| 17 | 比利时 | 205917 | 29.69 | 0.16 | 
| 18 | 英国 | 200276 | -13.25 | 0.16 | 
| 19 | 台湾省 | 169630 | 12.39 | 0.13 | 
| 20 | 葡萄牙 | 142660 | -41.77 | 0.11 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 105128811 | -21.49 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 24294533 | -17.60 | 23.11 | 
| 2 | 意大利 | 15097220 | 0.31 | 14.36 | 
| 3 | 格鲁吉亚 | 13254915 | -48.31 | 12.61 | 
| 4 | 西班牙 | 5190036 | 26.07 | 4.94 | 
| 5 | 印度 | 4853654 | -17.80 | 4.62 | 
| 6 | 葡萄牙 | 4676545 | -9.98 | 4.45 | 
| 7 | 孟加拉国 | 4561504 | -54.27 | 4.34 | 
| 8 | 柬埔寨 | 3594673 | -8.22 | 3.42 | 
| 9 | 摩洛哥 | 3102227 | 12.13 | 2.95 | 
| 10 | 比利时 | 2898707 | 2.48 | 2.76 | 
| 11 | 越南 | 2795175 | -12.35 | 2.66 | 
| 12 | 泰国 | 2326786 | -17.84 | 2.21 | 
| 13 | 斯里兰卡 | 2260885 | 2.33 | 2.15 | 
| 14 | 埃及 | 1531640 | -18.93 | 1.46 | 
| 15 | 罗马尼亚 | 1524780 | -19.19 | 1.45 | 
| 16 | 法国 | 1250614 | -13.94 | 1.19 | 
| 17 | 德国 | 1079558 | -14.43 | 1.03 | 
| 18 | 保加利亚 | 960679 | -47.78 | 0.91 | 
| 19 | 印度尼西亚 | 922410 | -27.47 | 0.88 | 
| 20 | 黎巴嫩 | 797154 | -7.87 | 0.76 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 1986301189 | -6.79 | 100.00 | 
| 1 | 德国 | 413487253 | -9.51 | 20.82 | 
| 2 | 英国 | 196430993 | -9.34 | 9.89 | 
| 3 | 西班牙 | 189889384 | 9.25 | 9.56 | 
| 4 | 意大利 | 111629681 | -19.58 | 5.62 | 
| 5 | 法国 | 101773409 | 15.85 | 5.12 | 
| 6 | 保加利亚 | 93005246 | -31.31 | 4.68 | 
| 7 | 荷兰 | 81193492 | -3.14 | 4.09 | 
| 8 | 伊拉克 | 79247091 | -26.87 | 3.99 | 
| 9 | 丹麦 | 44168797 | 5.26 | 2.22 | 
| 10 | 俄罗斯 | 44130732 | 144.38 | 2.22 | 
| 11 | 以色列 | 38169987 | 5.69 | 1.92 | 
| 12 | 波兰 | 36042846 | -18.04 | 1.81 | 
| 13 | 白俄罗斯 | 34560919 | 92.02 | 1.74 | 
| 14 | 希腊 | 25816618 | -12.13 | 1.30 | 
| 15 | 美国 | 24250526 | -15.16 | 1.22 | 
| 16 | 比利时 | 24071801 | -27.66 | 1.21 | 
| 17 | 乌克兰 | 22324100 | 4.19 | 1.12 | 
| 18 | 哈萨克斯坦 | 22243612 | 17.34 | 1.12 | 
| 19 | 摩洛哥 | 22162934 | 18.27 | 1.12 | 
| 20 | 阿尔及利亚 | 20966634 | -10.43 | 1.06 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 864763 | 274.14 | 100.00 | 129566 | 公斤 | 142.34 | 100.00 | 
| 1 | 乌克兰 | 312493 | -- | 36.14 | 46848 | 公斤 | -- | 36.16 | 
| 2 | 埃及 | 195351 | -- | 22.59 | 41590 | 公斤 | -- | 32.10 | 
| 3 | 中国 | 62646 | -30.31 | 7.24 | 18507 | 公斤 | -38.90 | 14.28 | 
| 4 | 利比亚 | 57510 | 23566.67 | 6.65 | 3960 | 公斤 | 10321.05 | 3.06 | 
| 5 | 格鲁吉亚 | 38688 | 3851.79 | 4.47 | 360 | 公斤 | 414.29 | 0.28 | 
| 6 | 美国 | 38277 | -- | 4.43 | 633 | 公斤 | -- | 0.49 | 
| 7 | 保加利亚 | 35332 | -- | 4.09 | 691 | 公斤 | -- | 0.53 | 
| 8 | 伊朗 | 28439 | 299.76 | 3.29 | 4117 | 公斤 | 284.05 | 3.18 | 
| 9 | 伊拉克 | 14015 | -67.38 | 1.62 | 3868 | 公斤 | -61.76 | 2.99 | 
| 10 | 立陶宛 | 13455 | -- | 1.56 | 261 | 公斤 | -- | 0.20 | 
| 11 | 阿塞拜疆 | 11844 | 206.28 | 1.37 | 2252 | 公斤 | 124.30 | 1.74 | 
| 12 | 加拿大 | 7438 | -- | 0.86 | 134 | 公斤 | -- | 0.10 | 
| 13 | 土库曼斯坦 | 6504 | -51.66 | 0.75 | 1160 | 公斤 | -55.84 | 0.90 | 
| 14 | 比利时 | 5722 | 187.68 | 0.66 | 1260 | 公斤 | 151.50 | 0.97 | 
| 15 | 塔吉克斯坦 | 4984 | 3.23 | 0.58 | 1077 | 公斤 | -8.03 | 0.83 | 
| 16 | 哈萨克斯坦 | 4735 | 436.85 | 0.55 | 93 | 公斤 | -62.04 | 0.07 | 
| 17 | 拉脱维亚 | 4073 | -- | 0.47 | 80 | 公斤 | -- | 0.06 | 
| 18 | 白俄罗斯 | 2428 | -- | 0.28 | 47 | 公斤 | -- | 0.04 | 
| 19 | 荷兰 | 2048 | -- | 0.24 | 704 | 公斤 | -- | 0.54 | 
| 20 | 阿富汗 | 2010 | -56.09 | 0.23 | 373 | 公斤 | -30.15 | 0.29 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 548751611 | -5.75 | 100.00 | 
| 1 | 意大利 | 83165921 | -21.88 | 15.16 | 
| 2 | 保加利亚 | 80022771 | -33.57 | 14.58 | 
| 3 | 俄罗斯 | 34368121 | 271.59 | 6.26 | 
| 4 | 白俄罗斯 | 33171325 | 100.19 | 6.04 | 
| 5 | 荷兰 | 27580932 | 20.18 | 5.03 | 
| 6 | 德国 | 26449667 | -4.41 | 4.82 | 
| 7 | 希腊 | 20751454 | -12.03 | 3.78 | 
| 8 | 哈萨克斯坦 | 18558545 | 34.19 | 3.38 | 
| 9 | 摩洛哥 | 18415960 | 37.04 | 3.36 | 
| 10 | 波兰 | 17115049 | 4.22 | 3.12 | 
| 11 | 塞尔维亚 | 16009668 | 10.66 | 2.92 | 
| 12 | 乌克兰 | 15535275 | 31.00 | 2.83 | 
| 13 | 以色列 | 14260952 | -15.80 | 2.60 | 
| 14 | 突尼斯 | 11951965 | 13.79 | 2.18 | 
| 15 | 罗马尼亚 | 11737856 | -13.47 | 2.14 | 
| 16 | 黎巴嫩 | 8691284 | 47.23 | 1.58 | 
| 17 | 丹麦 | 8369194 | 14.99 | 1.53 | 
| 18 | 伊朗 | 6684494 | -37.97 | 1.22 | 
| 19 | 吉尔吉斯斯坦 | 6570801 | 47.66 | 1.20 | 
| 20 | 斯洛文尼亚 | 6067413 | 91.60 | 1.11 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 1436684815 | -7.23 | 100.00 | 
| 1 | 德国 | 387035992 | -9.84 | 26.94 | 
| 2 | 英国 | 194159090 | -9.24 | 13.51 | 
| 3 | 西班牙 | 186620648 | 9.53 | 12.99 | 
| 4 | 法国 | 98042733 | 18.06 | 6.82 | 
| 5 | 伊拉克 | 78269739 | -26.81 | 5.45 | 
| 6 | 荷兰 | 53610511 | -11.93 | 3.73 | 
| 7 | 丹麦 | 35799603 | 3.22 | 2.49 | 
| 8 | 意大利 | 28462306 | -12.01 | 1.98 | 
| 9 | 以色列 | 23908103 | 24.68 | 1.66 | 
| 10 | 比利时 | 23647212 | -27.57 | 1.65 | 
| 11 | 美国 | 23398548 | -15.78 | 1.63 | 
| 12 | 阿尔及利亚 | 19008050 | -6.81 | 1.32 | 
| 13 | 波兰 | 18926286 | -31.31 | 1.32 | 
| 14 | 瑞典 | 18567088 | -2.80 | 1.29 | 
| 15 | 斯洛伐克 | 13802333 | 7.57 | 0.96 | 
| 16 | 自由贸易区-特拉克亚 | 13664840 | 45.21 | 0.95 | 
| 17 | 保加利亚 | 12947142 | -13.31 | 0.90 | 
| 18 | 奥地利 | 11733385 | -15.17 | 0.82 | 
| 19 | 沙特阿拉伯 | 9810578 | -31.17 | 0.68 | 
| 20 | 俄罗斯 | 9762508 | 10.82 | 0.68 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1