| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 525958452 | 9.65 | 100.00 | 31174535 | -3.93 | 100.00 | 
|  丝类 | 75569 | -14.29 | 0.01 | 15518 | 602.17 | 0.05 | 
|  真丝绸缎 | 22078724 | -3.73 | 4.20 | 2151933 | -18.98 | 6.90 | 
|  制成品 | 503804159 | 10.32 | 95.79 | 29007084 | -2.63 | 93.05 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 525958452 | 9.65 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 367878121 | 15.31 | 69.94 | 
| 2 | 印度 | 29390956 | -1.78 | 5.59 | 
| 3 | 意大利 | 20930483 | 2.15 | 3.98 | 
| 4 | 越南 | 12710043 | 17.62 | 2.42 | 
| 5 | 孟加拉国 | 11179208 | -24.32 | 2.13 | 
| 6 | 印度尼西亚 | 8321399 | 13.68 | 1.58 | 
| 7 | 法国 | 8076174 | 6.89 | 1.54 | 
| 8 | 美国 | 7142394 | 30.72 | 1.36 | 
| 9 | 柬埔寨 | 5377429 | -17.37 | 1.02 | 
| 10 | 斯里兰卡 | 5073160 | -15.49 | 0.96 | 
| 11 | 韩国 | 5030668 | -0.20 | 0.96 | 
| 12 | 土耳其 | 4003881 | -4.39 | 0.76 | 
| 13 | 英国 | 3192662 | 9.73 | 0.61 | 
| 14 | 泰国 | 3026517 | -17.35 | 0.58 | 
| 15 | 约旦 | 2688140 | 8.86 | 0.51 | 
| 16 | 香港 | 2547218 | 6.33 | 0.48 | 
| 17 | 葡萄牙 | 2357275 | -20.06 | 0.45 | 
| 18 | 巴基斯坦 | 2323174 | 9.80 | 0.44 | 
| 19 | 斐济 | 2177185 | -33.63 | 0.41 | 
| 20 | 德国 | 1486014 | -2.03 | 0.28 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 75569 | -14.29 | 100.00 | 1860 | 公斤 | 20.47 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 15601 | -61.83 | 20.64 | 260 | 公斤 | -56.74 | 13.98 | 
| 2 | 乌拉圭 | 12825 | -- | 16.97 | 200 | 公斤 | -- | 10.75 | 
| 3 | 美国 | 10654 | -11.12 | 14.10 | 104 | 公斤 | -22.96 | 5.59 | 
| 4 | 印度 | 8542 | 126.52 | 11.30 | 281 | 公斤 | 368.33 | 15.11 | 
| 5 | 英国 | 6177 | -12.06 | 8.17 | 769 | 公斤 | 40.84 | 41.34 | 
| 6 | 意大利 | 5233 | -- | 6.92 | 44 | 公斤 | -- | 2.37 | 
| 7 | 法国 | 4760 | -7.95 | 6.30 | 15 | 公斤 | 114.29 | 0.81 | 
| 8 | 德国 | 4492 | -25.76 | 5.94 | 13 | 公斤 | 18.18 | 0.70 | 
| 9 | 新西兰 | 2485 | -- | 3.29 | 37 | 公斤 | -- | 1.99 | 
| 10 | 瑞士 | 1787 | -65.56 | 2.36 | 16 | 公斤 | -66.67 | 0.86 | 
| 11 | 西班牙 | 1283 | -37.05 | 1.70 | 20 | 公斤 | -42.86 | 1.08 | 
| 12 | 秘鲁 | 880 | -- | 1.16 | 8 | 公斤 | -- | 0.43 | 
| 13 | 泰国 | 850 | -83.03 | 1.12 | 94 | 公斤 | -2.08 | 5.05 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 22078724 | -3.73 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 8215608 | -11.68 | 37.21 | 
| 2 | 韩国 | 4800331 | 0.78 | 21.74 | 
| 3 | 意大利 | 2298720 | -8.57 | 10.41 | 
| 4 | 台湾省 | 999320 | -26.34 | 4.53 | 
| 5 | 印度 | 989056 | 3.04 | 4.48 | 
| 6 | 香港 | 813212 | 47.86 | 3.68 | 
| 7 | 英国 | 668582 | 10.37 | 3.03 | 
| 8 | 西班牙 | 433431 | 54.12 | 1.96 | 
| 9 | 荷兰 | 424254 | 129.95 | 1.92 | 
| 10 | 美国 | 416743 | 7.76 | 1.89 | 
| 11 | 德国 | 384689 | 53.44 | 1.74 | 
| 12 | 法国 | 382310 | -24.30 | 1.73 | 
| 13 | 巴基斯坦 | 272023 | 203.25 | 1.23 | 
| 14 | 越南 | 137360 | -18.44 | 0.62 | 
| 15 | 土耳其 | 122734 | -64.41 | 0.56 | 
| 16 | 泰国 | 121626 | -26.94 | 0.55 | 
| 17 | 比利时 | 84994 | 26.62 | 0.38 | 
| 18 | 日本 | 73121 | 3.53 | 0.33 | 
| 19 | 孟加拉国 | 66314 | -3.93 | 0.30 | 
| 20 | 黎巴嫩 | 59343 | -11.07 | 0.27 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 503804159 | 10.32 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 359646912 | 16.13 | 71.39 | 
| 2 | 印度 | 28393357 | -1.95 | 5.64 | 
| 3 | 意大利 | 18626530 | 3.62 | 3.70 | 
| 4 | 越南 | 12572683 | 18.19 | 2.50 | 
| 5 | 孟加拉国 | 11112894 | -24.41 | 2.21 | 
| 6 | 印度尼西亚 | 8274779 | 13.05 | 1.64 | 
| 7 | 法国 | 7689104 | 9.14 | 1.53 | 
| 8 | 美国 | 6714997 | 32.57 | 1.33 | 
| 9 | 柬埔寨 | 5376184 | -17.39 | 1.07 | 
| 10 | 斯里兰卡 | 5073160 | -15.49 | 1.01 | 
| 11 | 土耳其 | 3881147 | 0.99 | 0.77 | 
| 12 | 泰国 | 2904041 | -16.79 | 0.58 | 
| 13 | 约旦 | 2688140 | 8.86 | 0.53 | 
| 14 | 英国 | 2517903 | 9.62 | 0.50 | 
| 15 | 葡萄牙 | 2354189 | -20.15 | 0.47 | 
| 16 | 斐济 | 2175802 | -33.60 | 0.43 | 
| 17 | 巴基斯坦 | 2051152 | 1.24 | 0.41 | 
| 18 | 香港 | 1734007 | -6.04 | 0.34 | 
| 19 | 墨西哥 | 1457187 | 52.25 | 0.29 | 
| 20 | 菲律宾 | 1393873 | -25.30 | 0.28 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 31174535 | -3.93 | 100.00 | 
| 1 | 新西兰 | 8633186 | -11.55 | 27.69 | 
| 2 | 美国 | 5791597 | -17.07 | 18.58 | 
| 3 | 英国 | 3642422 | 2.16 | 11.68 | 
| 4 | 香港 | 2052360 | -18.95 | 6.58 | 
| 5 | 阿联酋 | 1760683 | 136.72 | 5.65 | 
| 6 | 新加坡 | 1124682 | 5.56 | 3.61 | 
| 7 | 意大利 | 1019691 | 270.24 | 3.27 | 
| 8 | 中国 | 760827 | 25.05 | 2.44 | 
| 9 | 德国 | 637007 | 39.33 | 2.04 | 
| 10 | 巴布亚新几内亚 | 604021 | -10.94 | 1.94 | 
| 11 | 加拿大 | 530543 | -35.07 | 1.70 | 
| 12 | 科威特 | 401210 | 8.71 | 1.29 | 
| 13 | 荷兰 | 362396 | 91.16 | 1.16 | 
| 14 | 韩国 | 252322 | 35.06 | 0.81 | 
| 15 | 日本 | 250227 | -52.59 | 0.80 | 
| 16 | 土耳其 | 218824 | 27.25 | 0.70 | 
| 17 | 法国 | 197789 | 155.14 | 0.63 | 
| 18 | 船运与空运储备 | 183027 | 75.76 | 0.59 | 
| 19 | 沙特阿拉伯 | 161760 | -1.79 | 0.52 | 
| 20 | 斐济 | 149500 | -35.23 | 0.48 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 15518 | 602.17 | 100.00 | 50000 | 公斤 | ######### | 100.00 | 
| 1 | 印度 | 15518 | -- | 100.00 | 50000 | 公斤 | -- | 100.00 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 2151933 | -18.98 | 100.00 | 
| 1 | 新西兰 | 610424 | 1.49 | 28.37 | 
| 2 | 中国 | 318471 | 22.82 | 14.80 | 
| 3 | 美国 | 271489 | -19.65 | 12.62 | 
| 4 | 香港 | 196165 | -73.24 | 9.12 | 
| 5 | 孟加拉国 | 112123 | -- | 5.21 | 
| 6 | 印度尼西亚 | 105344 | -34.70 | 4.90 | 
| 7 | 印度 | 70094 | 4.36 | 3.26 | 
| 8 | 英国 | 68981 | -19.79 | 3.21 | 
| 9 | 新加坡 | 66371 | 170.38 | 3.08 | 
| 10 | 菲律宾 | 64103 | 2.57 | 2.98 | 
| 11 | 巴布亚新几内亚 | 54313 | 116.60 | 2.52 | 
| 12 | 意大利 | 35573 | 447.87 | 1.65 | 
| 13 | 斐济 | 35478 | -50.45 | 1.65 | 
| 14 | 越南 | 30923 | -54.69 | 1.44 | 
| 15 | 沙特阿拉伯 | 27249 | -- | 1.27 | 
| 16 | 新喀里多尼亚(岛) | 15599 | 73.98 | 0.72 | 
| 17 | 泰国 | 14198 | -65.57 | 0.66 | 
| 18 | 斯里兰卡 | 13118 | 26.79 | 0.61 | 
| 19 | 加拿大 | 9759 | -62.05 | 0.45 | 
| 20 | 荷兰 | 9137 | 47.02 | 0.42 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 29007084 | -2.63 | 100.00 | 
| 1 | 新西兰 | 8022762 | -12.39 | 27.66 | 
| 2 | 美国 | 5520108 | -16.94 | 19.03 | 
| 3 | 英国 | 3573441 | 2.70 | 12.32 | 
| 4 | 香港 | 1856195 | 3.17 | 6.40 | 
| 5 | 阿联酋 | 1760683 | 136.72 | 6.07 | 
| 6 | 新加坡 | 1058311 | 1.68 | 3.65 | 
| 7 | 意大利 | 984118 | 265.95 | 3.39 | 
| 8 | 德国 | 637007 | 41.54 | 2.20 | 
| 9 | 巴布亚新几内亚 | 549708 | -15.84 | 1.90 | 
| 10 | 加拿大 | 520784 | -34.19 | 1.80 | 
| 11 | 中国 | 442356 | 26.71 | 1.52 | 
| 12 | 科威特 | 401210 | 8.71 | 1.38 | 
| 13 | 荷兰 | 353259 | 92.65 | 1.22 | 
| 14 | 韩国 | 251622 | 34.68 | 0.87 | 
| 15 | 日本 | 243799 | -53.61 | 0.84 | 
| 16 | 土耳其 | 218824 | 28.49 | 0.75 | 
| 17 | 法国 | 197789 | 191.14 | 0.68 | 
| 18 | 船运与空运储备 | 183027 | 75.76 | 0.63 | 
| 19 | 沙特阿拉伯 | 134511 | -18.33 | 0.46 | 
| 20 | 新喀里多尼亚(岛) | 117087 | 322.09 | 0.40 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1