一、12月丝绸商品贸易情况
据泰国海关统计,12月丝绸商品贸易额为5682.34万美元,环比下降14.14%,同比下降10.87%。其中,进口额为2653.44万美元,环比下降19.6%,同比下降8.46%;出口额为3028.9万美元,环比下降8.72%,同比下降12.88%。具体商品构成情况如下:
      进口:丝类金额为76.33万美元,环比增长31.43%,同比增长12.83%,数量为43.12吨,环比增长150.48%,同比增长130.39%;绸缎金额为1040.24万美元,环比下降27.02%,同比下降3.31%;制成品金额为1536.87万美元,环比下降15.4%,同比下降12.43%。
      出口:丝类金额为16.9万美元,环比下降74.18%,同比下降69.38%,数量为14.45吨,环比下降36.35%,同比下降1.21%;绸缎金额为652.7万美元,环比下降14.42%,同比增长21.35%;制成品金额为2359.3万美元,环比下降5.26%,同比下降18.19%。
 
      二、1-12月丝绸商品贸易情况
1-12月,泰国丝绸贸易额为7.98亿美元,同比增长10.72%。其中,进口额为3.71亿美元,同比增长18.49%;出口额为4.27亿美元,同比增长4.75%。具体情况如下:
      进口商品构成为丝类1001.41万美元,同比增长41.7%,数量467.4吨,同比增长48.47%;绸缎1.53亿,同比增长3.9%;制成品2.08亿美元,同比增长30.96%。
      进口主要来源地为中国(金额1.83亿美元,同比增长20.12%,占比49.35%)、台湾省(金额3850.34万美元,同比增长11.86%,占比10.37%)、越南(金额2559.48万美元,同比增长31.54%,占比6.89%)、香港(金额2049.4万美元,同比增长3.53%,占比5.52%)、日本(金额2047.7万美元,同比增长14.83%,占比5.51%。以上5个来源地合计占比为77.64%。
      出口商品构成为丝类897.18万美元,同比增长107.1%,数量262.18吨,同比增长128.65%;绸缎7358.39万,同比增长5.44%;制成品3.44亿美元,同比增长3.27%。
      出口主要市场为美国(金额7964.14万美元,同比增长4.64%,占比18.67%)、比利时(金额7540.53万美元,同比增长16.7%,占比17.68%)、日本(金额3821.47万美元,同比下降9.16%,占比8.96%)、越南(金额2387.18万美元,同比增长48.25%,占比5.6%)、中国(金额1677.96万美元,同比增长3.29%,占比3.93%)。以上5个市场合计占比为54.84%。
 
 
 
表格目录
表一:泰国2018年1-12月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:泰国2018年1-12月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:泰国2018年1-12月丝类进口主要来源地统计表
表四:泰国2018年1-12月绸缎进口主要来源地统计表
表五:泰国2018年1-12月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:泰国2018年1-12月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:泰国2018年1-12月丝类出口主要市场统计表
表八:泰国2018年1-12月绸缎出口主要市场统计表
表九:泰国2018年1-12月丝绸制成品出口主要市场统计表
 
 
 
表一:泰国2018年1-12月丝绸商品进出口商品结构统计表
| 单位:美元 | 
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 371425155 | 18.49 | 100.00 | 426601548 | 4.75 | 100.00 | 
|  丝类 | 10014090 | 41.70 | 2.70 | 8971753 | 107.10 | 2.10 | 
|  真丝绸缎 | 153006573 | 3.90 | 41.19 | 73583871 | 5.44 | 17.25 | 
|  制成品 | 208404492 | 30.96 | 56.11 | 344045923 | 3.27 | 80.65 | 
  
 
表二:泰国2018年1-12月丝绸商品进口主要来源地统计表
 
| 单位:美元 | 
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 371425155 | 18.49 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 183307806 | 20.12 | 49.35 | 
| 2 | 台湾省 | 38503404 | 11.86 | 10.37 | 
| 3 | 越南 | 25594789 | 31.54 | 6.89 | 
| 4 | 香港 | 20494045 | 3.53 | 5.52 | 
| 5 | 日本 | 20476956 | 14.83 | 5.51 | 
| 6 | 柬埔寨 | 15671890 | 19.20 | 4.22 | 
| 7 | 意大利 | 11704445 | 30.71 | 3.15 | 
| 8 | 法国 | 7674365 | 23.91 | 2.07 | 
| 9 | 印度尼西亚 | 7196112 | 47.48 | 1.94 | 
| 10 | 韩国 | 5923860 | -23.34 | 1.59 | 
| 11 | 印度 | 5189541 | 69.11 | 1.40 | 
| 12 | 孟加拉国 | 2363879 | -6.38 | 0.64 | 
| 13 | 土耳其 | 2301277 | 8.06 | 0.62 | 
| 14 | 德国 | 1847473 | 11.39 | 0.50 | 
| 15 | 斯里兰卡 | 1727753 | -6.30 | 0.47 | 
| 16 | 葡萄牙 | 1706598 | 0.85 | 0.46 | 
| 17 | 菲律宾 | 1633739 | 43.41 | 0.44 | 
| 18 | 罗马尼亚 | 1565644 | 116.57 | 0.42 | 
| 19 | 泰国 | 1553585 | 67.01 | 0.42 | 
| 20 | 埃及 | 1552904 | 0.07 | 0.42 | 
 
 
 
 
表三:泰国2018年1-12月丝类进口主要来源地统计表
 
| 金额单位:美元 | 
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 10014090 | 41.70 | 100.00 | 467402 | 公斤 | 48.47 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 5114825 | 31.74 | 51.08 | 91867 | 公斤 | -15.07 | 19.65 | 
| 2 | 越南 | 3501438 | 20.83 | 34.97 | 291430 | 公斤 | 46.69 | 62.35 | 
| 3 | 印度 | 1075253 | 24975.86 | 10.74 | 80405 | 公斤 | 32452.63 | 17.20 | 
| 4 | 泰国 | 142826 | 693.57 | 1.43 | 497 | 公斤 | -32.38 | 0.11 | 
| 5 | 美国 | 139404 | 15.82 | 1.39 | 88 | 公斤 | 6.02 | 0.02 | 
| 6 | 日本 | 37963 | -5.93 | 0.38 | 2884 | 公斤 | -48.85 | 0.62 | 
| 7 | 法国 | 662 | -- | 0.01 | 5 | 公斤 | -- | 0.00 | 
| 8 | 印度尼西亚 | 609 | 328.87 | 0.01 | 201 | 公斤 | 1240.00 | 0.04 | 
| 9 | 老挝 | 452 | -- | 0.00 | 18 | 公斤 | -- | 0.00 | 
| 10 | 英国 | 451 | 15.05 | 0.00 | 1 | 公斤 | -87.50 | 0.00 | 
| 11 | 德国 | 177 | -85.05 | 0.00 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 | 
| 12 | 台湾省 | 30 | 87.50 | 0.00 | 6 | 公斤 | -- | 0.00 | 
 
 
 
 
表四:泰国2018年1-12月绸缎进口主要来源地统计表
 
| 单位:美元 | 
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 153006573 | 3.90 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 53621738 | -0.84 | 35.05 | 
| 2 | 台湾省 | 38347852 | 11.84 | 25.06 | 
| 3 | 香港 | 17458992 | -8.42 | 11.41 | 
| 4 | 越南 | 14083511 | 53.63 | 9.20 | 
| 5 | 日本 | 11890733 | 1.20 | 7.77 | 
| 6 | 韩国 | 5526185 | -24.78 | 3.61 | 
| 7 | 意大利 | 2234599 | 18.86 | 1.46 | 
| 8 | 印度尼西亚 | 1505323 | 46.78 | 0.98 | 
| 9 | 埃及 | 1501992 | 5.62 | 0.98 | 
| 10 | 德国 | 1482846 | 11.23 | 0.97 | 
| 11 | 法国 | 891601 | 0.10 | 0.58 | 
| 12 | 瑞士 | 820619 | 1532.65 | 0.54 | 
| 13 | 斯里兰卡 | 670086 | -28.73 | 0.44 | 
| 14 | 柬埔寨 | 654662 | 0.67 | 0.43 | 
| 15 | 印度 | 384050 | 45.12 | 0.25 | 
| 16 | 美国 | 269212 | -23.99 | 0.18 | 
| 17 | 泰国 | 254737 | 50.76 | 0.17 | 
| 18 | 马来西亚 | 244542 | -43.34 | 0.16 | 
| 19 | 英国 | 209806 | -16.98 | 0.14 | 
| 20 | 澳大利亚 | 142973 | 61.61 | 0.09 | 
 
 
 
 
表五:泰国2018年1-12月丝绸制成品进口主要来源地统计表
 
| 单位:美元 | 
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 208404492 | 30.96 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 124571243 | 31.63 | 59.77 | 
| 2 | 柬埔寨 | 15017227 | 20.16 | 7.21 | 
| 3 | 意大利 | 9469846 | 34.42 | 4.54 | 
| 4 | 日本 | 8548261 | 41.48 | 4.10 | 
| 5 | 越南 | 8009841 | 8.34 | 3.84 | 
| 6 | 法国 | 6782102 | 27.90 | 3.25 | 
| 7 | 印度尼西亚 | 5690179 | 47.66 | 2.73 | 
| 8 | 印度 | 3730237 | 33.23 | 1.79 | 
| 9 | 香港 | 3035052 | 315.18 | 1.46 | 
| 10 | 孟加拉国 | 2363879 | -6.37 | 1.13 | 
| 11 | 土耳其 | 2204333 | 14.47 | 1.06 | 
| 12 | 葡萄牙 | 1705903 | 0.82 | 0.82 | 
| 13 | 菲律宾 | 1608855 | 43.14 | 0.77 | 
| 14 | 罗马尼亚 | 1565644 | 116.57 | 0.75 | 
| 15 | 摩洛哥 | 1293836 | 23.37 | 0.62 | 
| 16 | 老挝 | 1234574 | 3347.66 | 0.59 | 
| 17 | 泰国 | 1156021 | 55.53 | 0.55 | 
| 18 | 美国 | 1111725 | -47.20 | 0.53 | 
| 19 | 斯里兰卡 | 1057667 | 17.03 | 0.51 | 
| 20 | 约旦 | 814694 | 406.18 | 0.39 | 
 
 
 
 
表六:泰国2018年1-12月丝绸商品出口主要市场统计表
 
| 单位:美元 | 
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 426601548 | 4.75 | 100.00 | 
| 1 | 美国 | 79641421 | 4.64 | 18.67 | 
| 2 | 比利时 | 75405265 | 16.70 | 17.68 | 
| 3 | 日本 | 38214698 | -9.16 | 8.96 | 
| 4 | 越南 | 23871824 | 48.25 | 5.60 | 
| 5 | 中国 | 16779634 | 3.29 | 3.93 | 
| 6 | 柬埔寨 | 14960592 | 52.16 | 3.51 | 
| 7 | 德国 | 12000538 | -24.83 | 2.81 | 
| 8 | 菲律宾 | 11156617 | -2.86 | 2.62 | 
| 9 | 缅甸 | 10686274 | -0.08 | 2.50 | 
| 10 | 阿联酋 | 9409226 | 11.54 | 2.21 | 
| 11 | 香港 | 8897685 | -32.31 | 2.09 | 
| 12 | 法国 | 8516116 | 29.25 | 2.00 | 
| 13 | 英国 | 7801576 | -37.10 | 1.83 | 
| 14 | 印度尼西亚 | 6651710 | -2.39 | 1.56 | 
| 15 | 澳大利亚 | 6483696 | 5.77 | 1.52 | 
| 16 | 巴西 | 6359148 | 21.44 | 1.49 | 
| 17 | 印度 | 5614780 | 74.75 | 1.32 | 
| 18 | 韩国 | 5270198 | 7.25 | 1.24 | 
| 19 | 新加坡 | 4758646 | 14.77 | 1.12 | 
| 20 | 墨西哥 | 4575154 | -15.63 | 1.07 | 
 
 
 
 
表七:泰国2018年1-12月丝类出口主要市场统计表
 
| 金额单位:美元 | 
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 8971753 | 107.10 | 100.00 | 262182 | 公斤 | 128.65 | 100.00 | 
| 1 | 印度 | 3145690 | 205.06 | 35.06 | 49884 | 公斤 | 187.48 | 19.03 | 
| 2 | 日本 | 2344386 | 28.19 | 26.13 | 75635 | 公斤 | 28.11 | 28.85 | 
| 3 | 意大利 | 1483815 | 232.44 | 16.54 | 24546 | 公斤 | 202.70 | 9.36 | 
| 4 | 中国 | 614252 | 423.31 | 6.85 | 83954 | 公斤 | 3104.35 | 32.02 | 
| 5 | 韩国 | 523866 | 9.42 | 5.84 | 1673 | 公斤 | -72.01 | 0.64 | 
| 6 | 越南 | 290151 | ∞ | 3.23 | 4288 | 公斤 | 28486.67 | 1.64 | 
| 7 | 柬埔寨 | 195679 | 338.85 | 2.18 | 6330 | 公斤 | 368.89 | 2.41 | 
| 8 | 土耳其 | 191014 | -17.09 | 2.13 | 2518 | 公斤 | -58.69 | 0.96 | 
| 9 | 老挝 | 55405 | 24.43 | 0.62 | 8938 | 公斤 | 16.08 | 3.41 | 
| 10 | 香港 | 43207 | 207.61 | 0.48 | 617 | 公斤 | 98.39 | 0.24 | 
| 11 | 比利时 | 30963 | -- | 0.35 | 570 | 公斤 | -- | 0.22 | 
| 12 | 美国 | 15796 | -8.75 | 0.18 | 622 | 公斤 | -62.17 | 0.24 | 
| 13 | 洪都拉斯 | 10952 | -- | 0.12 | 133 | 公斤 | -- | 0.05 | 
| 14 | 冰岛 | 9010 | -68.90 | 0.10 | 120 | 公斤 | -72.35 | 0.05 | 
| 15 | 马尔代夫 | 3016 | 17641.18 | 0.03 | 208 | 公斤 | 2871.43 | 0.08 | 
| 16 | 芬兰 | 1860 | 46400.00 | 0.02 | 10 | 公斤 | -33.33 | 0.00 | 
| 17 | 挪威 | 1797 | 130.68 | 0.02 | 269 | 公斤 | 1245.00 | 0.10 | 
| 18 | 马来西亚 | 1376 | 144.40 | 0.02 | 23 | 公斤 | -- | 0.01 | 
| 19 | 法国 | 1276 | -84.49 | 0.01 | 221 | 公斤 | 4.74 | 0.08 | 
| 20 | 丹麦 | 932 | -42.86 | 0.01 | 112 | 公斤 | 16.67 | 0.04 | 
 
 
 
 
表八:泰国2018年1-12月绸缎出口主要市场统计表
 
| 单位:美元 | 
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 73583871 | 5.44 | 100.00 | 
| 1 | 越南 | 22309738 | 51.07 | 30.32 | 
| 2 | 柬埔寨 | 11979601 | 48.30 | 16.28 | 
| 3 | 印度尼西亚 | 6086545 | 7.66 | 8.27 | 
| 4 | 缅甸 | 4173732 | 2.47 | 5.67 | 
| 5 | 香港 | 4043483 | -45.19 | 5.50 | 
| 6 | 斯里兰卡 | 3166909 | -48.03 | 4.30 | 
| 7 | 美国 | 3159926 | 0.88 | 4.29 | 
| 8 | 日本 | 2455824 | -7.48 | 3.34 | 
| 9 | 中国 | 1762541 | 16.13 | 2.40 | 
| 10 | 孟加拉国 | 1706285 | 84.05 | 2.32 | 
| 11 | 台湾省 | 1320967 | 27.88 | 1.80 | 
| 12 | 印度 | 1181269 | 1.12 | 1.61 | 
| 13 | 老挝 | 1145243 | 14.41 | 1.56 | 
| 14 | 法国 | 847032 | -37.62 | 1.15 | 
| 15 | 德国 | 843923 | 46.28 | 1.15 | 
| 16 | 白俄罗斯 | 797821 | 5.42 | 1.08 | 
| 17 | 埃及 | 761977 | 55.20 | 1.04 | 
| 18 | 摩洛哥 | 712595 | -60.35 | 0.97 | 
| 19 | 菲律宾 | 645137 | 16.71 | 0.88 | 
| 20 | 英国 | 581878 | -58.23 | 0.79 |