| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 474099782 | 14.58 | 100.00 | 2986030109 | -8.39 | 100.00 | 
|  丝类 | 155437095 | -17.51 | 32.79 | 21306281 | 45.44 | 0.71 | 
|  真丝绸缎 | 186347999 | 35.40 | 39.31 | 161583537 | 20.62 | 5.41 | 
|  制成品 | 132314688 | 50.86 | 27.91 | 2803140291 | -9.89 | 93.88 | 
 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 474099782 | 14.58 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 310011631 | 8.99 | 65.39 | 
| 2 | 越南 | 64588642 | 58.43 | 13.62 | 
| 3 | 斯里兰卡 | 20811638 | -14.32 | 4.39 | 
| 4 | 香港 | 14689939 | 10.23 | 3.10 | 
| 5 | 孟加拉国 | 12537892 | 157.39 | 2.64 | 
| 6 | 意大利 | 7127747 | 79.21 | 1.50 | 
| 7 | 台湾省 | 6473991 | 47.24 | 1.37 | 
| 8 | 泰国 | 6271937 | 86.73 | 1.32 | 
| 9 | 西班牙 | 4726976 | 50.85 | 1.00 | 
| 10 | 美国 | 2869374 | 0.17 | 0.61 | 
| 11 | 韩国 | 2468779 | 69.98 | 0.52 | 
| 12 | 德国 | 2422783 | 27.77 | 0.51 | 
| 13 | 法国 | 2121849 | 38.29 | 0.45 | 
| 14 | 柬埔寨 | 1573744 | 9.63 | 0.33 | 
| 15 | 不确定的国家/地区 | 1493372 | -17.44 | 0.31 | 
| 16 | 土耳其 | 1472813 | -40.21 | 0.31 | 
| 17 | 印度尼西亚 | 1396496 | -6.77 | 0.29 | 
| 18 | 阿联酋 | 1244113 | 4.02 | 0.26 | 
| 19 | 尼泊尔 | 1124495 | 77.12 | 0.24 | 
| 20 | 英国 | 978004 | 63.92 | 0.21 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 155437095 | -17.51 | 100.00 | 2876401 | 公斤 | -29.07 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 97153302 | -31.73 | 62.50 | 1974632 | 公斤 | -37.01 | 68.65 | 
| 2 | 越南 | 53158339 | 49.45 | 34.20 | 810694 | 公斤 | 18.87 | 28.18 | 
| 3 | 泰国 | 3811794 | 1202.82 | 2.45 | 58925 | 公斤 | 1062.23 | 2.05 | 
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 513604 | -64.14 | 0.33 | 14091 | 公斤 | -72.79 | 0.49 | 
| 5 | 伊朗 | 471541 | -- | 0.30 | 12277 | 公斤 | -- | 0.43 | 
| 6 | 巴西 | 153915 | -40.02 | 0.10 | 2726 | 公斤 | -59.26 | 0.09 | 
| 7 | 香港 | 48090 | -76.71 | 0.03 | 627 | 公斤 | -85.42 | 0.02 | 
| 8 | 日本 | 44373 | 989.98 | 0.03 | 697 | 公斤 | 394.33 | 0.02 | 
| 9 | 澳大利亚 | 26684 | -- | 0.02 | 200 | 公斤 | -- | 0.01 | 
| 10 | 英国 | 22590 | -- | 0.01 | 502 | 公斤 | -- | 0.02 | 
| 11 | 意大利 | 20609 | -23.10 | 0.01 | 834 | 公斤 | 133.61 | 0.03 | 
| 12 | 美国 | 5711 | -77.49 | 0.00 | 65 | 公斤 | -85.93 | 0.00 | 
| 13 | 德国 | 4507 | 175.83 | 0.00 | 20 | 公斤 | 81.82 | 0.00 | 
| 14 | 法国 | 1560 | 1952.63 | 0.00 | 84 | 公斤 | 2700.00 | 0.00 | 
| 15 | 尼泊尔 | 229 | -- | 0.00 | 21 | 公斤 | -- | 0.00 | 
| 16 | 加拿大 | 130 | -- | 0.00 | 4 | 公斤 | -- | 0.00 | 
| 17 | 新加坡 | 115 | -- | 0.00 | 2 | 公斤 | -- | 0.00 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 186347999 | 35.40 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 124154094 | 54.77 | 66.62 | 
| 2 | 斯里兰卡 | 18190497 | -19.89 | 9.76 | 
| 3 | 香港 | 13311999 | 5.35 | 7.14 | 
| 4 | 越南 | 8883712 | 125.79 | 4.77 | 
| 5 | 台湾省 | 6336001 | 51.97 | 3.40 | 
| 6 | 意大利 | 2727561 | 32.11 | 1.46 | 
| 7 | 韩国 | 2378196 | 80.24 | 1.28 | 
| 8 | 德国 | 1461658 | -13.93 | 0.78 | 
| 9 | 泰国 | 1436925 | -27.60 | 0.77 | 
| 10 | 美国 | 1146773 | -2.08 | 0.62 | 
| 11 | 西班牙 | 812745 | 313.90 | 0.44 | 
| 12 | 阿联酋 | 712112 | 545.58 | 0.38 | 
| 13 | 奥地利 | 643565 | 44.36 | 0.35 | 
| 14 | 印度尼西亚 | 630256 | -47.33 | 0.34 | 
| 15 | 日本 | 479203 | 2.73 | 0.26 | 
| 16 | 法国 | 377353 | -12.77 | 0.20 | 
| 17 | 土耳其 | 322825 | -76.56 | 0.17 | 
| 18 | 哥伦比亚 | 269625 | -- | 0.14 | 
| 19 | 孟加拉国 | 254852 | -3.48 | 0.14 | 
| 20 | 斯洛文尼亚 | 195393 | 194.75 | 0.10 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 132314688 | 50.86 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 88704235 | 43.27 | 67.04 | 
| 2 | 孟加拉国 | 12283041 | 166.67 | 9.28 | 
| 3 | 意大利 | 4379578 | 132.24 | 3.31 | 
| 4 | 西班牙 | 3914230 | 33.27 | 2.96 | 
| 5 | 斯里兰卡 | 2621141 | 65.51 | 1.98 | 
| 6 | 越南 | 2546591 | 101.31 | 1.92 | 
| 7 | 法国 | 1742936 | 58.21 | 1.32 | 
| 8 | 美国 | 1716889 | 2.93 | 1.30 | 
| 9 | 柬埔寨 | 1523925 | 6.16 | 1.15 | 
| 10 | 不确定的国家/地区 | 1380738 | -21.45 | 1.04 | 
| 11 | 香港 | 1329850 | 174.97 | 1.01 | 
| 12 | 土耳其 | 1149988 | 5.87 | 0.87 | 
| 13 | 尼泊尔 | 1124266 | 90.29 | 0.85 | 
| 14 | 泰国 | 1023217 | -5.39 | 0.77 | 
| 15 | 德国 | 956617 | 387.23 | 0.72 | 
| 16 | 英国 | 812228 | 95.49 | 0.61 | 
| 17 | 印度尼西亚 | 766240 | 154.40 | 0.58 | 
| 18 | 阿联酋 | 532001 | -51.00 | 0.40 | 
| 19 | 菲律宾 | 525079 | 38.29 | 0.40 | 
| 20 | 新加坡 | 476561 | 82.33 | 0.36 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 2986030109 | -8.39 | 100.00 | 
| 1 | 美国 | 1107214552 | 14.49 | 37.08 | 
| 2 | 阿联酋 | 368711184 | -50.46 | 12.35 | 
| 3 | 英国 | 174982858 | 6.45 | 5.86 | 
| 4 | 德国 | 165543406 | -22.95 | 5.54 | 
| 5 | 西班牙 | 98231685 | -11.61 | 3.29 | 
| 6 | 法国 | 76192285 | -9.50 | 2.55 | 
| 7 | 苏丹 | 66142446 | 3.18 | 2.22 | 
| 8 | 斯里兰卡 | 65917783 | 34.44 | 2.21 | 
| 9 | 意大利 | 61132675 | 9.88 | 2.05 | 
| 10 | 加拿大 | 47529419 | -0.99 | 1.59 | 
| 11 | 沙特阿拉伯 | 45522181 | -18.48 | 1.52 | 
| 12 | 尼日利亚 | 44711076 | 82.87 | 1.50 | 
| 13 | 澳大利亚 | 44472652 | -7.49 | 1.49 | 
| 14 | 坦桑尼亚 | 36866922 | 183.62 | 1.23 | 
| 15 | 荷兰 | 36077915 | -41.01 | 1.21 | 
| 16 | 波兰 | 35275428 | 16.28 | 1.18 | 
| 17 | 南非 | 33541383 | -9.30 | 1.12 | 
| 18 | 孟加拉国 | 26614608 | 19.92 | 0.89 | 
| 19 | 比利时 | 22268586 | 9.15 | 0.75 | 
| 20 | 瑞典 | 22078147 | 3.19 | 0.74 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 21306281 | 45.44 | 100.00 | 2384078 | 公斤 | 20.67 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 11929902 | 23.37 | 55.99 | 1694176 | 公斤 | 15.63 | 71.06 | 
| 2 | 越南 | 4338858 | 105.41 | 20.36 | 421843 | 公斤 | 20.35 | 17.69 | 
| 3 | 意大利 | 1437741 | 297.28 | 6.75 | 60158 | 公斤 | 86.48 | 2.52 | 
| 4 | 泰国 | 1137658 | -- | 5.34 | 91165 | 公斤 | -- | 3.82 | 
| 5 | 美国 | 966943 | 17.54 | 4.54 | 29330 | 公斤 | 12.08 | 1.23 | 
| 6 | 尼泊尔 | 496506 | -32.56 | 2.33 | 36271 | 公斤 | -24.81 | 1.52 | 
| 7 | 日本 | 345204 | 1.24 | 1.62 | 19900 | 公斤 | -1.68 | 0.83 | 
| 8 | 英国 | 171162 | 152.35 | 0.80 | 9926 | 公斤 | 94.93 | 0.42 | 
| 9 | 韩国 | 130673 | -3.50 | 0.61 | 7199 | 公斤 | 10.33 | 0.30 | 
| 10 | 阿富汗 | 74200 | -49.84 | 0.35 | 3390 | 公斤 | -28.10 | 0.14 | 
| 11 | 德国 | 56234 | 43.30 | 0.26 | 1927 | 公斤 | 0.36 | 0.08 | 
| 12 | 加拿大 | 45613 | 39.42 | 0.21 | 1098 | 公斤 | 31.34 | 0.05 | 
| 13 | 斯里兰卡 | 28251 | -42.40 | 0.13 | 300 | 公斤 | -44.65 | 0.01 | 
| 14 | 不丹 | 22580 | 659.76 | 0.11 | 1559 | 公斤 | 586.78 | 0.07 | 
| 15 | 澳大利亚 | 17586 | 22.31 | 0.08 | 564 | 公斤 | 49.21 | 0.02 | 
| 16 | 波兰 | 14192 | 182.77 | 0.07 | 1255 | 公斤 | 1412.05 | 0.05 | 
| 17 | 埃塞俄比亚 | 13432 | -- | 0.06 | 350 | 公斤 | -- | 0.01 | 
| 18 | 丹麦 | 12544 | -38.09 | 0.06 | 543 | 公斤 | -37.44 | 0.02 | 
| 19 | 科威特 | 11877 | 102.44 | 0.06 | 1800 | 公斤 | 462.50 | 0.08 | 
| 20 | 法国 | 10601 | -42.50 | 0.05 | 211 | 公斤 | -36.06 | 0.01 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 161583537 | 20.62 | 100.00 | 
| 1 | 斯里兰卡 | 61495673 | 51.76 | 38.06 | 
| 2 | 美国 | 19005126 | 26.07 | 11.76 | 
| 3 | 孟加拉国 | 13050343 | 28.13 | 8.08 | 
| 4 | 英国 | 8847324 | 2.10 | 5.48 | 
| 5 | 阿联酋 | 6976419 | -38.16 | 4.32 | 
| 6 | 德国 | 4092619 | 19.84 | 2.53 | 
| 7 | 意大利 | 3583485 | 5.56 | 2.22 | 
| 8 | 新加坡 | 2422418 | 4.39 | 1.50 | 
| 9 | 法国 | 2355453 | -11.43 | 1.46 | 
| 10 | 柬埔寨 | 2282107 | 85.13 | 1.41 | 
| 11 | 加拿大 | 2193436 | -13.33 | 1.36 | 
| 12 | 巴基斯坦 | 1978518 | 38.62 | 1.22 | 
| 13 | 西班牙 | 1808717 | 24.24 | 1.12 | 
| 14 | 尼日利亚 | 1667695 | 313.09 | 1.03 | 
| 15 | 以色列 | 1532962 | 55.90 | 0.95 | 
| 16 | 比利时 | 1446981 | 21.26 | 0.90 | 
| 17 | 澳大利亚 | 1433137 | 12.29 | 0.89 | 
| 18 | 马来西亚 | 1423053 | 39.43 | 0.88 | 
| 19 | 土耳其 | 1384906 | 7.63 | 0.86 | 
| 20 | 泰国 | 1304278 | 99.84 | 0.81 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 2803140291 | -9.89 | 100.00 | 
| 1 | 美国 | 1087242483 | 14.30 | 38.79 | 
| 2 | 阿联酋 | 361730412 | -50.65 | 12.90 | 
| 3 | 英国 | 165964373 | 6.63 | 5.92 | 
| 4 | 德国 | 161394554 | -23.65 | 5.76 | 
| 5 | 西班牙 | 96422560 | -12.08 | 3.44 | 
| 6 | 法国 | 73826231 | -9.43 | 2.63 | 
| 7 | 苏丹 | 66105738 | 3.20 | 2.36 | 
| 8 | 意大利 | 56111448 | 8.15 | 2.00 | 
| 9 | 加拿大 | 45290369 | -0.33 | 1.62 | 
| 10 | 沙特阿拉伯 | 44587214 | -18.85 | 1.59 | 
| 11 | 尼日利亚 | 43043381 | 79.00 | 1.54 | 
| 12 | 澳大利亚 | 43021929 | -8.04 | 1.53 | 
| 13 | 坦桑尼亚 | 36751871 | 183.79 | 1.31 | 
| 14 | 波兰 | 35060822 | 16.91 | 1.25 | 
| 15 | 荷兰 | 35026969 | -41.78 | 1.25 | 
| 16 | 南非 | 33136831 | -9.46 | 1.18 | 
| 17 | 瑞典 | 21979142 | 3.03 | 0.78 | 
| 18 | 也门 | 20912415 | 172.43 | 0.75 | 
| 19 | 比利时 | 20819211 | 8.40 | 0.74 | 
| 20 | 丹麦 | 20732581 | 19.72 | 0.74 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1