| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 275711102 | 0.43 | 100.00 | 60530366 | -23.55 | 100.00 | 
|  丝类 | 688466 | -90.90 | 0.25 | 4245 | -99.95 | 0.01 | 
|  真丝绸缎 | 33937677 | -1.35 | 12.31 | 12167742 | -2.56 | 20.10 | 
|  制成品 | 241084959 | 3.67 | 87.44 | 48358380 | -16.30 | 79.89 | 
 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 275711102 | 0.43 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 126966262 | -7.18 | 46.05 | 
| 2 | 印度 | 24540664 | 31.12 | 8.90 | 
| 3 | 孟加拉国 | 18285170 | 42.85 | 6.63 | 
| 4 | 印度尼西亚 | 15520482 | 6.03 | 5.63 | 
| 5 | 新加坡 | 14176122 | -25.77 | 5.14 | 
| 6 | 越南 | 12530858 | 11.70 | 4.54 | 
| 7 | 香港 | 8548122 | 7.68 | 3.10 | 
| 8 | 泰国 | 8218843 | 3.52 | 2.98 | 
| 9 | 台湾省 | 5984384 | -40.94 | 2.17 | 
| 10 | 意大利 | 5223172 | 16.39 | 1.89 | 
| 11 | 巴基斯坦 | 5150586 | 57.63 | 1.87 | 
| 12 | 韩国 | 4691120 | -2.28 | 1.70 | 
| 13 | 柬埔寨 | 4473408 | 38.57 | 1.62 | 
| 14 | 美国 | 3256865 | 82.83 | 1.18 | 
| 15 | 西班牙 | 2771003 | 97.29 | 1.01 | 
| 16 | 缅甸 | 2341457 | -26.60 | 0.85 | 
| 17 | 法国 | 1983391 | -5.61 | 0.72 | 
| 18 | 英国 | 1530503 | -5.14 | 0.56 | 
| 19 | 日本 | 1432712 | 31.34 | 0.52 | 
| 20 | 土耳其 | 1270119 | -22.90 | 0.46 | 
 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 688466 | -90.90 | 100.00 | 92238 | 公斤 | -46.12 | 100.00 | 
| 1 | 意大利 | 246126 | 48.61 | 35.75 | 841 | 公斤 | -78.61 | 0.91 | 
| 2 | 韩国 | 210980 | -- | 30.64 | 4731 | 公斤 | -- | 5.13 | 
| 3 | 中国 | 158887 | -97.83 | 23.08 | 77881 | 公斤 | -47.09 | 84.43 | 
| 4 | 印度尼西亚 | 60408 | 606.03 | 8.77 | 6670 | 公斤 | 553.92 | 7.23 | 
| 5 | 台湾省 | 6883 | 6.93 | 1.00 | 1703 | 公斤 | -84.46 | 1.85 | 
| 6 | 英国 | 5183 | -- | 0.75 | 413 | 公斤 | -- | 0.45 | 
 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 33937677 | -1.35 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 19628065 | 24.16 | 57.84 | 
| 2 | 台湾省 | 4630201 | -47.79 | 13.64 | 
| 3 | 韩国 | 4055033 | -6.96 | 11.95 | 
| 4 | 美国 | 1625113 | 497.68 | 4.79 | 
| 5 | 印度尼西亚 | 931048 | 13.15 | 2.74 | 
| 6 | 意大利 | 484264 | 16.84 | 1.43 | 
| 7 | 日本 | 423610 | 171.83 | 1.25 | 
| 8 | 越南 | 386282 | 159.47 | 1.14 | 
| 9 | 泰国 | 243401 | 89.26 | 0.72 | 
| 10 | 新加坡 | 222821 | -57.50 | 0.66 | 
| 11 | 德国 | 215774 | 144.76 | 0.64 | 
| 12 | 印度 | 205586 | -68.11 | 0.61 | 
| 13 | 法国 | 160086 | 2.81 | 0.47 | 
| 14 | 澳大利亚 | 140348 | 24.78 | 0.41 | 
| 15 | 阿联酋 | 104347 | -- | 0.31 | 
| 16 | 土耳其 | 87198 | -39.60 | 0.26 | 
| 17 | 香港 | 84018 | -73.64 | 0.25 | 
| 18 | 瑞典 | 82809 | -- | 0.24 | 
| 19 | 阿根廷 | 56743 | -95.62 | 0.17 | 
| 20 | 巴基斯坦 | 40752 | 21.98 | 0.12 | 
 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 241084959 | 3.67 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 107179309 | -5.70 | 44.46 | 
| 2 | 印度 | 24335078 | 34.66 | 10.09 | 
| 3 | 孟加拉国 | 18272033 | 42.74 | 7.58 | 
| 4 | 印度尼西亚 | 14529026 | 5.24 | 6.03 | 
| 5 | 新加坡 | 13953300 | -24.87 | 5.79 | 
| 6 | 越南 | 12144577 | 9.71 | 5.04 | 
| 7 | 香港 | 8464105 | 11.11 | 3.51 | 
| 8 | 泰国 | 7975443 | 2.11 | 3.31 | 
| 9 | 巴基斯坦 | 5109834 | 61.25 | 2.12 | 
| 10 | 意大利 | 4492782 | 14.97 | 1.86 | 
| 11 | 柬埔寨 | 4450646 | 38.68 | 1.85 | 
| 12 | 西班牙 | 2771003 | 101.21 | 1.15 | 
| 13 | 缅甸 | 2341457 | -26.60 | 0.97 | 
| 14 | 法国 | 1823304 | -6.28 | 0.76 | 
| 15 | 美国 | 1631751 | 8.10 | 0.68 | 
| 16 | 英国 | 1511707 | -5.04 | 0.63 | 
| 17 | 台湾省 | 1347300 | 7.17 | 0.56 | 
| 18 | 土耳其 | 1182920 | -21.30 | 0.49 | 
| 19 | 斯里兰卡 | 1034015 | -21.37 | 0.43 | 
| 20 | 日本 | 1009102 | 7.92 | 0.42 | 
 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 60530366 | -23.55 | 100.00 | 
| 1 | 新加坡 | 13009716 | -29.62 | 21.49 | 
| 2 | 美国 | 7762702 | -36.03 | 12.82 | 
| 3 | 澳大利亚 | 5656241 | 0.91 | 9.34 | 
| 4 | 日本 | 3878672 | 155.10 | 6.41 | 
| 5 | 德国 | 3648514 | 16.71 | 6.03 | 
| 6 | 阿联酋 | 2934919 | 24.39 | 4.85 | 
| 7 | 中国 | 2356324 | 53.86 | 3.89 | 
| 8 | 越南 | 2310152 | 26.42 | 3.82 | 
| 9 | 土耳其 | 2134001 | -59.37 | 3.53 | 
| 10 | 印度尼西亚 | 2018036 | 8.10 | 3.33 | 
| 11 | 柬埔寨 | 1907858 | 78.10 | 3.15 | 
| 12 | 比利时 | 1554305 | -52.39 | 2.57 | 
| 13 | 香港 | 1542366 | -18.36 | 2.55 | 
| 14 | 印度 | 1053931 | -88.99 | 1.74 | 
| 15 | 法国 | 924073 | 45.99 | 1.53 | 
| 16 | 文莱达鲁萨兰国 | 835972 | 112.46 | 1.38 | 
| 17 | 泰国 | 678699 | 35.30 | 1.12 | 
| 18 | 荷兰 | 585252 | -41.69 | 0.97 | 
| 19 | 英国 | 546443 | -36.59 | 0.90 | 
| 20 | 菲律宾 | 457748 | -25.92 | 0.76 | 
 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 4245 | -99.95 | 100.00 | 495 | 公斤 | -99.74 | 100.00 | 
| 1 | 印度尼西亚 | 4245 | 30.62 | 100.00 | 495 | 公斤 | -34.70 | 100.00 | 
 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 12167742 | -2.56 | 100.00 | 
| 1 | 美国 | 4642504 | 10.17 | 38.15 | 
| 2 | 土耳其 | 1373003 | -59.94 | 11.28 | 
| 3 | 中国 | 1309512 | 61.43 | 10.76 | 
| 4 | 新加坡 | 1020675 | -3.72 | 8.39 | 
| 5 | 越南 | 904538 | 531.45 | 7.43 | 
| 6 | 柬埔寨 | 763826 | 32.32 | 6.28 | 
| 7 | 日本 | 451290 | -10.83 | 3.71 | 
| 8 | 约旦 | 217994 | 11.60 | 1.79 | 
| 9 | 澳大利亚 | 203676 | -9.65 | 1.67 | 
| 10 | 印度 | 165109 | 148.47 | 1.36 | 
| 11 | 印度尼西亚 | 126062 | -65.87 | 1.04 | 
| 12 | 法国 | 119462 | -37.05 | 0.98 | 
| 13 | 比利时 | 105995 | 7.08 | 0.87 | 
| 14 | 希腊 | 90870 | 58.30 | 0.75 | 
| 15 | 泰国 | 84061 | 3.93 | 0.69 | 
| 16 | 韩国 | 73655 | -- | 0.61 | 
| 17 | 意大利 | 61405 | 16.96 | 0.50 | 
| 18 | 智利 | 58574 | -19.68 | 0.48 | 
| 19 | 文莱达鲁萨兰国 | 52922 | 451.73 | 0.43 | 
| 20 | 台湾省 | 51183 | -33.46 | 0.42 | 
 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 48358380 | -16.30 | 100.00 | 
| 1 | 新加坡 | 11989040 | -31.20 | 24.79 | 
| 2 | 澳大利亚 | 5452566 | 1.35 | 11.28 | 
| 3 | 德国 | 3646982 | 16.74 | 7.54 | 
| 4 | 日本 | 3427381 | 239.65 | 7.09 | 
| 5 | 美国 | 3120198 | -60.61 | 6.45 | 
| 6 | 阿联酋 | 2904146 | 23.31 | 6.01 | 
| 7 | 印度尼西亚 | 1887729 | 26.34 | 3.90 | 
| 8 | 香港 | 1542366 | -18.10 | 3.19 | 
| 9 | 比利时 | 1448310 | -54.25 | 2.99 | 
| 10 | 越南 | 1405613 | -16.54 | 2.91 | 
| 11 | 柬埔寨 | 1144032 | 131.59 | 2.37 | 
| 12 | 中国 | 1046812 | 45.34 | 2.16 | 
| 13 | 印度 | 888822 | 44.01 | 1.84 | 
| 14 | 法国 | 804611 | 81.56 | 1.66 | 
| 15 | 文莱达鲁萨兰国 | 783050 | 112.80 | 1.62 | 
| 16 | 土耳其 | 760998 | -58.31 | 1.57 | 
| 17 | 泰国 | 594637 | 41.33 | 1.23 | 
| 18 | 荷兰 | 585252 | -41.69 | 1.21 | 
| 19 | 英国 | 546443 | -36.30 | 1.13 | 
| 20 | 菲律宾 | 457748 | -25.92 | 0.95 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1