| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 223327340 | -14.38 | 100.00 | 1855931697 | -5.93 | 100.00 | 
|  丝类 | 3825955 | 36.71 | 1.71 | 813301 | 476.00 | 0.04 | 
|  真丝绸缎 | 119402905 | -10.58 | 53.47 | 508231717 | -5.79 | 27.38 | 
|  制成品 | 100098480 | -19.60 | 44.82 | 1346886679 | -6.04 | 72.57 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 223327340 | -14.38 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 69958543 | -16.84 | 31.33 | 
| 2 | 韩国 | 46206174 | 1.29 | 20.69 | 
| 3 | 意大利 | 25970808 | 1.03 | 11.63 | 
| 4 | 格鲁吉亚 | 12207969 | -48.31 | 5.47 | 
| 5 | 西班牙 | 8349991 | 41.68 | 3.74 | 
| 6 | 印度 | 5533422 | -18.27 | 2.48 | 
| 7 | 葡萄牙 | 4697216 | -8.82 | 2.10 | 
| 8 | 孟加拉国 | 4226748 | -56.33 | 1.89 | 
| 9 | 埃及 | 4182082 | -15.83 | 1.87 | 
| 10 | 德国 | 3723570 | 7.57 | 1.67 | 
| 11 | 柬埔寨 | 3425058 | -6.56 | 1.53 | 
| 12 | 比利时 | 3085593 | 10.59 | 1.38 | 
| 13 | 摩洛哥 | 2942766 | 11.22 | 1.32 | 
| 14 | 越南 | 2738797 | -7.18 | 1.23 | 
| 15 | 泰国 | 2545575 | -15.68 | 1.14 | 
| 16 | 保加利亚 | 2246448 | -48.07 | 1.01 | 
| 17 | 斯里兰卡 | 2039262 | 0.07 | 0.91 | 
| 18 | 马来西亚 | 1905780 | -31.65 | 0.85 | 
| 19 | 罗马尼亚 | 1837551 | -9.63 | 0.82 | 
| 20 | 法国 | 1715705 | -4.21 | 0.77 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 3825955 | 36.71 | 100.00 | 94857 | 公斤 | 24.44 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 2154961 | 49.74 | 56.32 | 50440 | 公斤 | 8.14 | 53.17 | 
| 2 | 意大利 | 901773 | 43.88 | 23.57 | 13567 | 公斤 | 12.64 | 14.30 | 
| 3 | 泰国 | 196436 | -30.04 | 5.13 | 2481 | 公斤 | -61.99 | 2.62 | 
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 182272 | -31.59 | 4.76 | 4109 | 公斤 | -37.32 | 4.33 | 
| 5 | 阿塞拜疆 | 176602 | -- | 4.62 | 17124 | 公斤 | -- | 18.05 | 
| 6 | 越南 | 78612 | -- | 2.05 | 2016 | 公斤 | -- | 2.13 | 
| 7 | 英国 | 62528 | 115.80 | 1.63 | 5000 | 公斤 | 119.20 | 5.27 | 
| 8 | 印度 | 58154 | 2240.20 | 1.52 | 41 | 公斤 | -76.97 | 0.04 | 
| 9 | 台湾省 | 9473 | 3.97 | 0.25 | 36 | 公斤 | -18.18 | 0.04 | 
| 10 | 日本 | 3366 | -57.75 | 0.09 | 23 | 公斤 | -68.06 | 0.02 | 
| 11 | 德国 | 1612 | -39.76 | 0.04 | 14 | 公斤 | -78.13 | 0.01 | 
| 12 | 韩国 | 166 | -- | 0.00 | 6 | 公斤 | -- | 0.01 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 119402905 | -10.58 | 100.00 | 
| 1 | 韩国 | 46154514 | 1.21 | 38.65 | 
| 2 | 中国 | 44185397 | -20.22 | 37.01 | 
| 3 | 意大利 | 10988266 | -2.00 | 9.20 | 
| 4 | 西班牙 | 3321546 | 56.18 | 2.78 | 
| 5 | 德国 | 2704839 | 20.22 | 2.27 | 
| 6 | 埃及 | 2662723 | -18.34 | 2.23 | 
| 7 | 波兰 | 1435545 | -17.45 | 1.20 | 
| 8 | 马来西亚 | 1358057 | -30.81 | 1.14 | 
| 9 | 保加利亚 | 1308100 | -47.76 | 1.10 | 
| 10 | 马其顿 | 842276 | 11308.32 | 0.71 | 
| 11 | 印度 | 686961 | -40.25 | 0.58 | 
| 12 | 法国 | 587568 | 11.77 | 0.49 | 
| 13 | 荷兰 | 449266 | -28.42 | 0.38 | 
| 14 | 希腊 | 429892 | -29.56 | 0.36 | 
| 15 | 罗马尼亚 | 365102 | -6.79 | 0.31 | 
| 16 | 伊朗 | 254979 | -14.59 | 0.21 | 
| 17 | 比利时 | 203971 | 40.75 | 0.17 | 
| 18 | 英国 | 157993 | -28.47 | 0.13 | 
| 19 | 葡萄牙 | 140453 | -18.53 | 0.12 | 
| 20 | 泰国 | 127677 | 1227.48 | 0.11 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 100098480 | -19.60 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 23618185 | -13.48 | 23.59 | 
| 2 | 意大利 | 14080769 | 1.55 | 14.07 | 
| 3 | 格鲁吉亚 | 12207654 | -48.27 | 12.20 | 
| 4 | 西班牙 | 5028445 | 33.49 | 5.02 | 
| 5 | 印度 | 4788306 | -14.78 | 4.78 | 
| 6 | 葡萄牙 | 4556763 | -8.49 | 4.55 | 
| 7 | 孟加拉国 | 4226503 | -56.33 | 4.22 | 
| 8 | 柬埔寨 | 3425058 | -6.56 | 3.42 | 
| 9 | 摩洛哥 | 2935767 | 11.79 | 2.93 | 
| 10 | 比利时 | 2881622 | 8.94 | 2.88 | 
| 11 | 越南 | 2659386 | -9.87 | 2.66 | 
| 12 | 泰国 | 2221463 | -18.59 | 2.22 | 
| 13 | 斯里兰卡 | 2038575 | 0.04 | 2.04 | 
| 14 | 埃及 | 1519359 | -11.03 | 1.52 | 
| 15 | 罗马尼亚 | 1472449 | -10.31 | 1.47 | 
| 16 | 法国 | 1128137 | -10.85 | 1.13 | 
| 17 | 德国 | 1017119 | -15.86 | 1.02 | 
| 18 | 保加利亚 | 938348 | -48.51 | 0.94 | 
| 19 | 印度尼西亚 | 870104 | -27.99 | 0.87 | 
| 20 | 黎巴嫩 | 797154 | 2.14 | 0.80 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 1855931697 | -5.93 | 100.00 | 
| 1 | 德国 | 387252961 | -8.02 | 20.87 | 
| 2 | 英国 | 185190858 | -9.03 | 9.98 | 
| 3 | 西班牙 | 181345974 | 10.11 | 9.77 | 
| 4 | 意大利 | 105440839 | -18.33 | 5.68 | 
| 5 | 法国 | 94641128 | 20.06 | 5.10 | 
| 6 | 保加利亚 | 86670637 | -32.06 | 4.67 | 
| 7 | 荷兰 | 75023422 | -2.21 | 4.04 | 
| 8 | 伊拉克 | 73353568 | -25.63 | 3.95 | 
| 9 | 俄罗斯 | 41159663 | 192.54 | 2.22 | 
| 10 | 丹麦 | 40525746 | 7.48 | 2.18 | 
| 11 | 以色列 | 36149100 | 7.12 | 1.95 | 
| 12 | 波兰 | 34792214 | -13.68 | 1.87 | 
| 13 | 白俄罗斯 | 31574820 | 89.50 | 1.70 | 
| 14 | 希腊 | 23777396 | -13.71 | 1.28 | 
| 15 | 比利时 | 22921473 | -24.41 | 1.24 | 
| 16 | 美国 | 21818524 | -16.98 | 1.18 | 
| 17 | 哈萨克斯坦 | 21551598 | 19.56 | 1.16 | 
| 18 | 乌克兰 | 21024617 | 5.63 | 1.13 | 
| 19 | 摩洛哥 | 20010976 | 16.93 | 1.08 | 
| 20 | 阿尔及利亚 | 19618091 | -8.57 | 1.06 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 813301 | 476.00 | 100.00 | 121188 | 公斤 | 422.95 | 100.00 | 
| 1 | 乌克兰 | 312493 | -- | 38.42 | 46848 | 公斤 | -- | 38.66 | 
| 2 | 埃及 | 195351 | -- | 24.02 | 41590 | 公斤 | -- | 34.32 | 
| 3 | 利比亚 | 57510 | -- | 7.07 | 3960 | 公斤 | -- | 3.27 | 
| 4 | 格鲁吉亚 | 38688 | 3851.79 | 4.76 | 360 | 公斤 | 414.29 | 0.30 | 
| 5 | 美国 | 38277 | -- | 4.71 | 633 | 公斤 | -- | 0.52 | 
| 6 | 保加利亚 | 35218 | -- | 4.33 | 689 | 公斤 | -- | 0.57 | 
| 7 | 中国 | 33155 | 319.31 | 4.08 | 13673 | 公斤 | 711.45 | 11.28 | 
| 8 | 伊拉克 | 13772 | -61.32 | 1.69 | 3867 | 公斤 | -54.50 | 3.19 | 
| 9 | 立陶宛 | 13455 | -- | 1.65 | 261 | 公斤 | -- | 0.22 | 
| 10 | 阿塞拜疆 | 11844 | 206.28 | 1.46 | 2252 | 公斤 | 124.30 | 1.86 | 
| 11 | 伊朗 | 10479 | 47.30 | 1.29 | 1515 | 公斤 | 41.32 | 1.25 | 
| 12 | 加拿大 | 7438 | -- | 0.91 | 134 | 公斤 | -- | 0.11 | 
| 13 | 土库曼斯坦 | 6504 | -51.66 | 0.80 | 1160 | 公斤 | -55.84 | 0.96 | 
| 14 | 比利时 | 5722 | 187.68 | 0.70 | 1260 | 公斤 | 151.50 | 1.04 | 
| 15 | 塔吉克斯坦 | 4984 | 3.23 | 0.61 | 1077 | 公斤 | -8.03 | 0.89 | 
| 16 | 哈萨克斯坦 | 4735 | 436.85 | 0.58 | 93 | 公斤 | -62.04 | 0.08 | 
| 17 | 拉脱维亚 | 4073 | -- | 0.50 | 80 | 公斤 | -- | 0.07 | 
| 18 | 白俄罗斯 | 2428 | -- | 0.30 | 47 | 公斤 | -- | 0.04 | 
| 19 | 越南 | 1828 | -- | 0.22 | 22 | 公斤 | -- | 0.02 | 
| 20 | 波斯尼亚 | 1771 | 132.72 | 0.22 | 22 | 公斤 | -81.97 | 0.02 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 508231717 | -5.79 | 100.00 | 
| 1 | 意大利 | 79232826 | -20.56 | 15.59 | 
| 2 | 保加利亚 | 74322314 | -34.65 | 14.62 | 
| 3 | 俄罗斯 | 31698297 | 409.04 | 6.24 | 
| 4 | 白俄罗斯 | 30249169 | 97.76 | 5.95 | 
| 5 | 荷兰 | 25216867 | 22.76 | 4.96 | 
| 6 | 德国 | 24056145 | -7.32 | 4.73 | 
| 7 | 希腊 | 19006661 | -13.29 | 3.74 | 
| 8 | 哈萨克斯坦 | 17986179 | 37.74 | 3.54 | 
| 9 | 波兰 | 16592848 | 7.63 | 3.26 | 
| 10 | 摩洛哥 | 16559264 | 35.82 | 3.26 | 
| 11 | 塞尔维亚 | 14680823 | 9.74 | 2.89 | 
| 12 | 乌克兰 | 14515611 | 33.28 | 2.86 | 
| 13 | 以色列 | 13385879 | -15.32 | 2.63 | 
| 14 | 突尼斯 | 11768083 | 19.98 | 2.32 | 
| 15 | 罗马尼亚 | 11272550 | -7.42 | 2.22 | 
| 16 | 丹麦 | 7790155 | 22.84 | 1.53 | 
| 17 | 黎巴嫩 | 7378804 | 36.59 | 1.45 | 
| 18 | 伊朗 | 6134447 | -36.88 | 1.21 | 
| 19 | 斯洛文尼亚 | 5604561 | 94.06 | 1.10 | 
| 20 | 匈牙利 | 5523036 | -64.08 | 1.09 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 1346886679 | -6.04 | 100.00 | 
| 1 | 德国 | 363195222 | -8.06 | 26.97 | 
| 2 | 英国 | 183018025 | -9.02 | 13.59 | 
| 3 | 西班牙 | 178317275 | 10.42 | 13.24 | 
| 4 | 法国 | 91145941 | 22.71 | 6.77 | 
| 5 | 伊拉克 | 72507454 | -25.48 | 5.38 | 
| 6 | 荷兰 | 49806554 | -11.34 | 3.70 | 
| 7 | 丹麦 | 32735592 | 4.38 | 2.43 | 
| 8 | 意大利 | 26206559 | -10.71 | 1.95 | 
| 9 | 以色列 | 22762696 | 26.90 | 1.69 | 
| 10 | 比利时 | 22543363 | -24.22 | 1.67 | 
| 11 | 美国 | 21057828 | -17.53 | 1.56 | 
| 12 | 波兰 | 18197854 | -26.88 | 1.35 | 
| 13 | 阿尔及利亚 | 17685365 | -7.58 | 1.31 | 
| 14 | 瑞典 | 17629596 | -0.70 | 1.31 | 
| 15 | 自由贸易区-特拉克亚 | 12870505 | 43.78 | 0.96 | 
| 16 | 斯洛伐克 | 12823371 | 6.44 | 0.95 | 
| 17 | 保加利亚 | 12313106 | -11.08 | 0.91 | 
| 18 | 奥地利 | 10448134 | -14.60 | 0.78 | 
| 19 | 俄罗斯 | 9461264 | 20.64 | 0.70 | 
| 20 | 沙特阿拉伯 | 9026418 | -33.81 | 0.67 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1