| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 1851939204 | 7.28 | 100.00 | 189385921 | -2.58 | 100.00 | 
|  丝类 | 85849420 | -4.49 | 4.64 | 3138304 | 0.09 | 1.66 | 
|  真丝绸缎 | 115159534 | 6.84 | 6.22 | 170705481 | -2.92 | 90.14 | 
|  制成品 | 1650930250 | 8.00 | 89.15 | 15542136 | 0.76 | 8.21 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 1851939204 | 7.28 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 955899660 | 2.58 | 51.62 | 
| 2 | 越南 | 351218326 | 4.73 | 18.96 | 
| 3 | 孟加拉国 | 111757299 | 31.00 | 6.03 | 
| 4 | 意大利 | 109151407 | 0.62 | 5.89 | 
| 5 | 印度尼西亚 | 74832371 | 29.16 | 4.04 | 
| 6 | 柬埔寨 | 54552940 | 82.09 | 2.95 | 
| 7 | 泰国 | 34381234 | 1.22 | 1.86 | 
| 8 | 法国 | 29574860 | 6.45 | 1.60 | 
| 9 | 缅甸(Myanmar) | 16546507 | 32.00 | 0.89 | 
| 10 | 韩国 | 10621676 | 4.15 | 0.57 | 
| 11 | 美国 | 10359653 | -4.06 | 0.56 | 
| 12 | 菲律宾 | 10300173 | -16.84 | 0.56 | 
| 13 | 印度 | 9697988 | -3.06 | 0.52 | 
| 14 | 巴西 | 9482663 | 19.84 | 0.51 | 
| 15 | 伊朗 | 5783814 | 16.67 | 0.31 | 
| 16 | 土耳其 | 5617820 | 43.38 | 0.30 | 
| 17 | 台湾省省 | 4921677 | 8.67 | 0.27 | 
| 18 | 波兰 | 4700208 | 319.71 | 0.25 | 
| 19 | 英国 | 4461847 | 24.34 | 0.24 | 
| 20 | 葡萄牙 | 4386363 | -8.75 | 0.24 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 85849420 | -4.49 | 100.00 | 1496384 | 公斤 | -13.97 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 56948180 | -8.44 | 66.33 | 1019739 | 公斤 | -16.06 | 68.15 | 
| 2 | 越南 | 16532213 | -5.51 | 19.26 | 240690 | 公斤 | -22.01 | 16.08 | 
| 3 | 巴西 | 9326462 | 20.14 | 10.86 | 132250 | 公斤 | 4.28 | 8.84 | 
| 4 | 泰国 | 2470440 | 33.56 | 2.88 | 80451 | 公斤 | 22.35 | 5.38 | 
| 5 | 印度 | 354687 | 2.53 | 0.41 | 19854 | 公斤 | -0.87 | 1.33 | 
| 6 | 意大利 | 132870 | -27.80 | 0.15 | 970 | 公斤 | -67.57 | 0.06 | 
| 7 | 老挝 | 41469 | -- | 0.05 | 2203 | 公斤 | -- | 0.15 | 
| 8 | 德国 | 19931 | 27.78 | 0.02 | 52 | 公斤 | -20.00 | 0.00 | 
| 9 | 美国 | 10608 | 59.14 | 0.01 | 16 | 公斤 | 700.00 | 0.00 | 
| 10 | 乌拉圭 | 10573 | -13.49 | 0.01 | 155 | 公斤 | -11.43 | 0.01 | 
| 11 | 法国 | 1987 | -- | 0.00 | 4 | 公斤 | -- | 0.00 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 115159534 | 6.84 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 61222093 | 4.60 | 53.16 | 
| 2 | 越南 | 14647709 | 16.24 | 12.72 | 
| 3 | 意大利 | 9905966 | -5.21 | 8.60 | 
| 4 | 韩国 | 8475587 | 13.59 | 7.36 | 
| 5 | 波兰 | 3681201 | 1490.25 | 3.20 | 
| 6 | 泰国 | 2657132 | -18.58 | 2.31 | 
| 7 | 英国 | 2108086 | 40.17 | 1.83 | 
| 8 | 比利时 | 1958859 | 48.39 | 1.70 | 
| 9 | 美国 | 1816617 | -12.13 | 1.58 | 
| 10 | 台湾省省 | 1808903 | -35.44 | 1.57 | 
| 11 | 法国 | 1467016 | 3.60 | 1.27 | 
| 12 | 印度 | 976926 | 4.79 | 0.85 | 
| 13 | 荷兰 | 856913 | -54.99 | 0.74 | 
| 14 | 新西兰 | 632944 | 36.62 | 0.55 | 
| 15 | 西班牙 | 626299 | -8.86 | 0.54 | 
| 16 | 马来西亚 | 550438 | -8.82 | 0.48 | 
| 17 | 德国 | 460357 | 18.98 | 0.40 | 
| 18 | 澳大利亚 | 385718 | -- | 0.33 | 
| 19 | 瑞士 | 369761 | 6.15 | 0.32 | 
| 20 | 土耳其 | 299137 | -26.85 | 0.26 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 1650930250 | 8.00 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 837729386 | 3.27 | 50.74 | 
| 2 | 越南 | 320038404 | 4.84 | 19.39 | 
| 3 | 孟加拉国 | 111736489 | 31.02 | 6.77 | 
| 4 | 意大利 | 99112571 | 1.29 | 6.00 | 
| 5 | 印度尼西亚 | 74708959 | 29.47 | 4.53 | 
| 6 | 柬埔寨 | 54523183 | 82.20 | 3.30 | 
| 7 | 泰国 | 29253662 | 1.38 | 1.77 | 
| 8 | 法国 | 28105856 | 6.60 | 1.70 | 
| 9 | 缅甸(Myanmar) | 16546507 | 32.02 | 1.00 | 
| 10 | 菲律宾 | 10297959 | -16.82 | 0.62 | 
| 11 | 美国 | 8532427 | -2.20 | 0.52 | 
| 12 | 印度 | 8366376 | -4.12 | 0.51 | 
| 13 | 伊朗 | 5783814 | 16.67 | 0.35 | 
| 14 | 土耳其 | 5318683 | 51.57 | 0.32 | 
| 15 | 葡萄牙 | 4386363 | -8.75 | 0.27 | 
| 16 | 马来西亚 | 3770624 | 273.81 | 0.23 | 
| 17 | 罗马尼亚 | 3715647 | -3.18 | 0.23 | 
| 18 | 台湾省省 | 3112775 | 80.23 | 0.19 | 
| 19 | 斯里兰卡 | 2536386 | 60.99 | 0.15 | 
| 20 | 英国 | 2353761 | 12.92 | 0.14 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 189385921 | -2.58 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 73318015 | -3.16 | 38.71 | 
| 2 | 越南 | 66191430 | 1.22 | 34.95 | 
| 3 | 泰国 | 9811589 | -1.69 | 5.18 | 
| 4 | 香港 | 7710841 | 9.29 | 4.07 | 
| 5 | 韩国 | 5862063 | 8.00 | 3.10 | 
| 6 | 台湾省省 | 5303555 | 1.42 | 2.80 | 
| 7 | 美国 | 4041940 | -31.39 | 2.13 | 
| 8 | 印度尼西亚 | 2727742 | 2.65 | 1.44 | 
| 9 | 意大利 | 1925455 | 30.35 | 1.02 | 
| 10 | 柬埔寨 | 1574872 | -57.68 | 0.83 | 
| 11 | 老挝 | 1552348 | -0.20 | 0.82 | 
| 12 | 法国 | 1303797 | -38.99 | 0.69 | 
| 13 | 菲律宾 | 1025541 | 12.02 | 0.54 | 
| 14 | 缅甸(Myanmar) | 971015 | 1.95 | 0.51 | 
| 15 | 多米尼加共和国 | 722590 | -19.41 | 0.38 | 
| 16 | 德国 | 661461 | -30.65 | 0.35 | 
| 17 | 马来西亚 | 627438 | 1.41 | 0.33 | 
| 18 | 新加坡 | 486164 | 9.56 | 0.26 | 
| 19 | 英国 | 444379 | -8.98 | 0.23 | 
| 20 | 孟加拉国 | 396176 | 71.62 | 0.21 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 3138304 | 0.09 | 100.00 | 367519 | 公斤 | 825.74 | 100.00 | 
| 1 | 意大利 | 1071240 | 48.56 | 34.13 | 9603 | 公斤 | 67.97 | 2.61 | 
| 2 | 中国 | 469124 | -24.45 | 14.95 | 340731 | 公斤 | 2840.38 | 92.71 | 
| 3 | 美国 | 437863 | 0.75 | 13.95 | 4227 | 公斤 | 5.39 | 1.15 | 
| 4 | 香港 | 384342 | 1.85 | 12.25 | 4756 | 公斤 | 4.60 | 1.29 | 
| 5 | 法国 | 166655 | -62.08 | 5.31 | 1370 | 公斤 | -54.58 | 0.37 | 
| 6 | 越南 | 147039 | 18.26 | 4.69 | 1621 | 公斤 | 5.06 | 0.44 | 
| 7 | 蒙古 | 58743 | 1996.47 | 1.87 | 1020 | 公斤 | 11233.33 | 0.28 | 
| 8 | 韩国 | 43015 | 39.72 | 1.37 | 439 | 公斤 | 9.20 | 0.12 | 
| 9 | 印度 | 41950 | -- | 1.34 | 610 | 公斤 | -- | 0.17 | 
| 10 | 荷兰 | 39269 | -36.13 | 1.25 | 260 | 公斤 | -33.16 | 0.07 | 
| 11 | 德国 | 38611 | -62.06 | 1.23 | 504 | 公斤 | -67.17 | 0.14 | 
| 12 | 比利时 | 36241 | 79.66 | 1.15 | 270 | 公斤 | 68.75 | 0.07 | 
| 13 | 摩纳哥 | 34794 | -- | 1.11 | 299 | 公斤 | -- | 0.08 | 
| 14 | 俄罗斯 | 32329 | 1.28 | 1.03 | 259 | 公斤 | -5.47 | 0.07 | 
| 15 | 瑞士 | 29781 | -- | 0.95 | 124 | 公斤 | -- | 0.03 | 
| 16 | 波兰 | 28275 | -- | 0.90 | 502 | 公斤 | -- | 0.14 | 
| 17 | 泰国 | 21369 | -43.58 | 0.68 | 532 | 公斤 | -90.50 | 0.14 | 
| 18 | 丹麦 | 11870 | 6.23 | 0.38 | 103 | 公斤 | -12.71 | 0.03 | 
| 19 | 罗马尼亚 | 11163 | -21.03 | 0.36 | 60 | 公斤 | -22.08 | 0.02 | 
| 20 | 台湾省省 | 10925 | -57.85 | 0.35 | 56 | 公斤 | -65.85 | 0.02 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 170705481 | -2.92 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 70277756 | -4.10 | 41.17 | 
| 2 | 越南 | 65678389 | 1.32 | 38.47 | 
| 3 | 泰国 | 9675626 | -0.52 | 5.67 | 
| 4 | 韩国 | 4373697 | -0.28 | 2.56 | 
| 5 | 香港 | 4225031 | 3.41 | 2.48 | 
| 6 | 台湾省省 | 2838853 | -8.84 | 1.66 | 
| 7 | 印度尼西亚 | 2713609 | 2.40 | 1.59 | 
| 8 | 柬埔寨 | 1570652 | -57.59 | 0.92 | 
| 9 | 老挝 | 1552348 | 0.34 | 0.91 | 
| 10 | 美国 | 1100239 | -26.37 | 0.64 | 
| 11 | 菲律宾 | 1015748 | 20.55 | 0.60 | 
| 12 | 缅甸(Myanmar) | 971015 | 7.46 | 0.57 | 
| 13 | 多米尼加共和国 | 722590 | -19.41 | 0.42 | 
| 14 | 法国 | 657095 | -41.37 | 0.38 | 
| 15 | 意大利 | 536324 | -0.62 | 0.31 | 
| 16 | 孟加拉国 | 396176 | 71.62 | 0.23 | 
| 17 | 德国 | 315259 | 13.05 | 0.18 | 
| 18 | 澳门 | 239983 | 689.13 | 0.14 | 
| 19 | 阿联酋 | 231325 | -52.53 | 0.14 | 
| 20 | 马来西亚 | 210007 | -40.37 | 0.12 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 15542136 | 0.76 | 100.00 | 
| 1 | 香港 | 3101469 | 19.65 | 19.96 | 
| 2 | 中国 | 2571135 | 42.20 | 16.54 | 
| 3 | 美国 | 2503837 | -36.81 | 16.11 | 
| 4 | 台湾省省 | 2453777 | 17.45 | 15.79 | 
| 5 | 韩国 | 1445352 | 42.98 | 9.30 | 
| 6 | 新加坡 | 481523 | 10.20 | 3.10 | 
| 7 | 法国 | 480047 | -16.79 | 3.09 | 
| 8 | 马来西亚 | 415213 | 55.77 | 2.67 | 
| 9 | 越南 | 366002 | -17.52 | 2.35 | 
| 10 | 英国 | 356619 | -10.43 | 2.29 | 
| 11 | 意大利 | 317891 | 46.88 | 2.05 | 
| 12 | 德国 | 307591 | -46.34 | 1.98 | 
| 13 | 加拿大 | 247126 | 45.43 | 1.59 | 
| 14 | 泰国 | 114593 | -47.03 | 0.74 | 
| 15 | 澳大利亚 | 112536 | -13.32 | 0.72 | 
| 16 | 澳门 | 32865 | 34.48 | 0.21 | 
| 17 | 瑞士 | 32206 | 5.93 | 0.21 | 
| 18 | 新西兰 | 28721 | 186.47 | 0.18 | 
| 19 | 比利时 | 24516 | 56.66 | 0.16 | 
| 20 | 西班牙 | 17652 | 120.21 | 0.11 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1