| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 1360485856 | 10.09 | 100.00 | 2805041180 | 5.52 | 100.00 | 
|  丝类 | 163305776 | 19.03 | 12.00 | 47768020 | 19.31 | 1.70 | 
|  真丝绸缎 | 328639044 | 0.23 | 24.16 | 536570358 | 4.30 | 19.13 | 
|  制成品 | 868541036 | 12.69 | 63.84 | 2220702802 | 5.56 | 79.17 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 1360485856 | 10.09 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 349988689 | 6.60 | 25.73 | 
| 2 | 法国 | 217291763 | 80.07 | 15.97 | 
| 3 | 罗马尼亚 | 113623200 | 0.18 | 8.35 | 
| 4 | 土耳其 | 96265447 | -19.17 | 7.08 | 
| 5 | 德国 | 73216868 | 21.56 | 5.38 | 
| 6 | 西班牙 | 68089949 | -16.48 | 5.00 | 
| 7 | 比利时 | 40787722 | 3.32 | 3.00 | 
| 8 | 突尼斯 | 33775479 | 0.49 | 2.48 | 
| 9 | 保加利亚 | 31583850 | 64.82 | 2.32 | 
| 10 | 英国 | 28318805 | 19.13 | 2.08 | 
| 11 | 孟加拉国 | 27040001 | 35.48 | 1.99 | 
| 12 | 荷兰 | 26813985 | -7.46 | 1.97 | 
| 13 | 印度 | 24501389 | 9.07 | 1.80 | 
| 14 | 斯里兰卡 | 24175208 | 8.23 | 1.78 | 
| 15 | 瑞士 | 18584566 | 0.31 | 1.37 | 
| 16 | 匈牙利 | 18174750 | -8.11 | 1.34 | 
| 17 | 阿尔巴尼亚 | 17800145 | 37.81 | 1.31 | 
| 18 | 塞尔维亚 | 14247161 | -19.78 | 1.05 | 
| 19 | 越南 | 12389535 | 19.15 | 0.91 | 
| 20 | 葡萄牙 | 10632100 | 3.87 | 0.78 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 163305776 | 19.03 | 100.00 | 2616 | 吨 | 1.99 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 62131529 | 23.36 | 38.05 | 1153 | 吨 | 7.66 | 44.07 | 
| 2 | 罗马尼亚 | 61419565 | 3.54 | 37.61 | 803 | 吨 | -13.47 | 30.70 | 
| 3 | 德国 | 24327669 | 68.95 | 14.90 | 410 | 吨 | 33.99 | 15.67 | 
| 4 | 越南 | 3553174 | 6.30 | 2.18 | 53 | 吨 | -5.36 | 2.03 | 
| 5 | 突尼斯 | 2821308 | 7.44 | 1.73 | 43 | 吨 | 0.00 | 1.64 | 
| 6 | 保加利亚 | 2276632 | 78.00 | 1.39 | 31 | 吨 | 47.62 | 1.19 | 
| 7 | 巴西 | 2276413 | 9.24 | 1.39 | 26 | 吨 | 4.00 | 0.99 | 
| 8 | 印度 | 1857847 | 33.82 | 1.14 | 60 | 吨 | 7.14 | 2.29 | 
| 9 | 日本 | 1013526 | 50.39 | 0.62 | 8 | 吨 | 60.00 | 0.31 | 
| 10 | 泰国 | 912679 | 132.31 | 0.56 | 15 | 吨 | 114.29 | 0.57 | 
| 11 | 英国 | 236768 | -40.85 | 0.14 | 7 | 吨 | -53.33 | 0.27 | 
| 12 | 法国 | 201701 | -65.75 | 0.12 | 3 | 吨 | -66.67 | 0.11 | 
| 13 | 西班牙 | 89124 | 65.85 | 0.05 | 3 | 吨 | 50.00 | 0.11 | 
| 14 | 波兰 | 80775 | 83173.20 | 0.05 | 1 | 吨 | -- | 0.04 | 
| 15 | 荷兰 | 54312 | -20.09 | 0.03 | 1 | 吨 | 0.00 | 0.04 | 
| 16 | 韩国 | 11638 | -- | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 | 
| 17 | 美国 | 11037 | 209.85 | 0.01 | 0 | 吨 | -- | 0.00 | 
| 18 | 捷克共和国 | 10629 | -49.52 | 0.01 | 0 | 吨 | -100.00 | 0.00 | 
| 19 | 比利时 | 5953 | 223.53 | 0.00 | 0 | 吨 | -100.00 | 0.00 | 
| 20 | 瑞士 | 4765 | -94.70 | 0.00 | 0 | 吨 | -- | 0.00 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 328639044 | 0.23 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 148739269 | 13.07 | 45.26 | 
| 2 | 土耳其 | 72682528 | -22.00 | 22.12 | 
| 3 | 法国 | 14320039 | -8.93 | 4.36 | 
| 4 | 罗马尼亚 | 13138407 | 51.00 | 4.00 | 
| 5 | 西班牙 | 12210930 | 112.59 | 3.72 | 
| 6 | 匈牙利 | 11828227 | 2.42 | 3.60 | 
| 7 | 韩国 | 9874688 | -25.37 | 3.00 | 
| 8 | 德国 | 7684021 | 11.84 | 2.34 | 
| 9 | 埃及 | 7441902 | -25.59 | 2.26 | 
| 10 | 越南 | 5770884 | 50.09 | 1.76 | 
| 11 | 英国 | 4762271 | 4.05 | 1.45 | 
| 12 | 塞尔维亚 | 4479270 | -24.36 | 1.36 | 
| 13 | 印度尼西亚 | 3299607 | 38.12 | 1.00 | 
| 14 | 印度 | 2781385 | -10.49 | 0.85 | 
| 15 | 立陶宛 | 1800398 | 433.08 | 0.55 | 
| 16 | 瑞士 | 1392157 | -4.75 | 0.42 | 
| 17 | 斯洛文尼亚 | 1150816 | 83.65 | 0.35 | 
| 18 | 乌兹别克斯坦 | 649227 | 745.69 | 0.20 | 
| 19 | 日本 | 634137 | 70.40 | 0.19 | 
| 20 | 美国 | 501473 | -15.54 | 0.15 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 868541036 | 12.69 | 100.00 | 
| 1 | 法国 | 202770022 | 94.30 | 23.35 | 
| 2 | 中国 | 139117891 | -4.99 | 16.02 | 
| 3 | 西班牙 | 55789895 | -26.33 | 6.42 | 
| 4 | 德国 | 41205177 | 5.76 | 4.74 | 
| 5 | 比利时 | 40628543 | 4.97 | 4.68 | 
| 6 | 罗马尼亚 | 39065229 | -13.94 | 4.50 | 
| 7 | 突尼斯 | 30601328 | -0.35 | 3.52 | 
| 8 | 保加利亚 | 28931878 | 65.03 | 3.33 | 
| 9 | 孟加拉国 | 26998548 | 35.38 | 3.11 | 
| 10 | 荷兰 | 26501947 | -6.45 | 3.05 | 
| 11 | 斯里兰卡 | 24155878 | 8.21 | 2.78 | 
| 12 | 土耳其 | 23581279 | -8.97 | 2.72 | 
| 13 | 英国 | 23319767 | 24.08 | 2.68 | 
| 14 | 印度 | 19862158 | 10.53 | 2.29 | 
| 15 | 阿尔巴尼亚 | 17657917 | 37.58 | 2.03 | 
| 16 | 瑞士 | 17187644 | 1.25 | 1.98 | 
| 17 | 葡萄牙 | 10159616 | 2.26 | 1.17 | 
| 18 | 塞尔维亚 | 9767891 | -17.48 | 1.12 | 
| 19 | 美国 | 9707217 | 48.40 | 1.12 | 
| 20 | 柬埔寨 | 9060935 | 16.03 | 1.04 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 2805041180 | 5.52 | 100.00 | 
| 1 | 香港 | 306760314 | 21.11 | 10.94 | 
| 2 | 法国 | 290819697 | 8.73 | 10.37 | 
| 3 | 美国 | 231084890 | 5.99 | 8.24 | 
| 4 | 德国 | 184696609 | -0.56 | 6.58 | 
| 5 | 瑞士 | 176346334 | 10.70 | 6.29 | 
| 6 | 俄罗斯 | 167891713 | -2.79 | 5.99 | 
| 7 | 日本 | 159490691 | 7.66 | 5.69 | 
| 8 | 英国 | 143797186 | 4.81 | 5.13 | 
| 9 | 西班牙 | 100748287 | -6.76 | 3.59 | 
| 10 | 中国 | 92573778 | 22.73 | 3.30 | 
| 11 | 罗马尼亚 | 61521034 | 5.52 | 2.19 | 
| 12 | 韩国 | 52135260 | -14.71 | 1.86 | 
| 13 | 乌克兰 | 51882878 | 12.71 | 1.85 | 
| 14 | 加拿大 | 40939962 | -0.51 | 1.46 | 
| 15 | 比利时 | 38025851 | 0.52 | 1.36 | 
| 16 | 波兰 | 37071264 | 13.16 | 1.32 | 
| 17 | 荷兰 | 35114290 | -0.95 | 1.25 | 
| 18 | 突尼斯 | 33951200 | 16.78 | 1.21 | 
| 19 | 奥地利 | 32592580 | -4.51 | 1.16 | 
| 20 | 葡萄牙 | 31077604 | -7.87 | 1.11 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 47768020 | 19.31 | 100.00 | 660 | 吨 | -1.20 | 100.00 | 
| 1 | 罗马尼亚 | 21978251 | 40.15 | 46.01 | 309 | 吨 | 17.05 | 46.82 | 
| 2 | 法国 | 8952628 | 11.68 | 18.74 | 101 | 吨 | -7.34 | 15.30 | 
| 3 | 英国 | 5100161 | 18.28 | 10.68 | 59 | 吨 | 7.27 | 8.94 | 
| 4 | 保加利亚 | 1772500 | -29.74 | 3.71 | 37 | 吨 | -43.08 | 5.61 | 
| 5 | 土耳其 | 1320871 | 25.90 | 2.77 | 26 | 吨 | -3.70 | 3.94 | 
| 6 | 德国 | 1304166 | 14.66 | 2.73 | 18 | 吨 | -10.00 | 2.73 | 
| 7 | 奥地利 | 1148278 | -19.20 | 2.40 | 19 | 吨 | -32.14 | 2.88 | 
| 8 | 瑞士 | 899832 | 787.36 | 1.88 | 18 | 吨 | 800.00 | 2.73 | 
| 9 | 中国 | 685095 | 71.58 | 1.43 | 5 | 吨 | 25.00 | 0.76 | 
| 10 | 香港 | 677246 | 18.91 | 1.42 | 6 | 吨 | 20.00 | 0.91 | 
| 11 | 美国 | 559773 | -1.68 | 1.17 | 6 | 吨 | 0.00 | 0.91 | 
| 12 | 葡萄牙 | 559554 | -1.14 | 1.17 | 9 | 吨 | -30.77 | 1.36 | 
| 13 | 西班牙 | 516199 | 0.86 | 1.08 | 8 | 吨 | -20.00 | 1.21 | 
| 14 | 比利时 | 422083 | 3.59 | 0.88 | 6 | 吨 | 20.00 | 0.91 | 
| 15 | 捷克共和国 | 233554 | -3.28 | 0.49 | 4 | 吨 | 0.00 | 0.61 | 
| 16 | 波兰 | 152346 | 273.00 | 0.32 | 3 | 吨 | 200.00 | 0.45 | 
| 17 | 日本 | 151001 | -71.29 | 0.32 | 1 | 吨 | -87.50 | 0.15 | 
| 18 | 智利 | 127554 | 517.72 | 0.27 | 1 | 吨 | -- | 0.15 | 
| 19 | 立陶宛 | 98045 | -25.85 | 0.21 | 3 | 吨 | -25.00 | 0.45 | 
| 20 | 韩国 | 88953 | -57.07 | 0.19 | 1 | 吨 | -75.00 | 0.15 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 536570358 | 4.30 | 100.00 | 
| 1 | 法国 | 60408893 | 9.18 | 11.26 | 
| 2 | 德国 | 43216493 | 8.13 | 8.05 | 
| 3 | 罗马尼亚 | 32142167 | -5.14 | 5.99 | 
| 4 | 香港 | 31720131 | -0.09 | 5.91 | 
| 5 | 突尼斯 | 28685738 | 20.19 | 5.35 | 
| 6 | 斯里兰卡 | 28140272 | -27.62 | 5.24 | 
| 7 | 美国 | 26798952 | 2.81 | 4.99 | 
| 8 | 保加利亚 | 22166012 | 9.33 | 4.13 | 
| 9 | 波兰 | 20085812 | 21.12 | 3.74 | 
| 10 | 西班牙 | 19664190 | -2.33 | 3.66 | 
| 11 | 中国 | 19211826 | 18.45 | 3.58 | 
| 12 | 英国 | 16546308 | 0.15 | 3.08 | 
| 13 | 葡萄牙 | 16076795 | -8.92 | 3.00 | 
| 14 | 克罗地亚 | 13953520 | 26.88 | 2.60 | 
| 15 | 匈牙利 | 11085139 | 8.80 | 2.07 | 
| 16 | 塞尔维亚 | 9383577 | 6.70 | 1.75 | 
| 17 | 越南 | 9008907 | 10.69 | 1.68 | 
| 18 | 土耳其 | 8804811 | 25.89 | 1.64 | 
| 19 | 日本 | 8239821 | 16.97 | 1.54 | 
| 20 | 摩洛哥 | 7995892 | 21.30 | 1.49 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 2220702802 | 5.56 | 100.00 | 
| 1 | 香港 | 274362936 | 24.16 | 12.35 | 
| 2 | 法国 | 221458177 | 8.49 | 9.97 | 
| 3 | 美国 | 203726164 | 6.44 | 9.17 | 
| 4 | 瑞士 | 170979721 | 10.48 | 7.70 | 
| 5 | 俄罗斯 | 161146131 | -1.05 | 7.26 | 
| 6 | 日本 | 151099868 | 7.49 | 6.80 | 
| 7 | 德国 | 140175951 | -3.08 | 6.31 | 
| 8 | 英国 | 122150717 | 4.97 | 5.50 | 
| 9 | 西班牙 | 80567897 | -7.82 | 3.63 | 
| 10 | 中国 | 72676856 | 23.58 | 3.27 | 
| 11 | 乌克兰 | 50647916 | 13.27 | 2.28 | 
| 12 | 韩国 | 44827182 | -17.81 | 2.02 | 
| 13 | 加拿大 | 38139561 | -2.05 | 1.72 | 
| 14 | 荷兰 | 32120882 | -1.03 | 1.45 | 
| 15 | 比利时 | 30916816 | 0.00 | 1.39 | 
| 16 | 奥地利 | 26205732 | -8.89 | 1.18 | 
| 17 | 哈萨克斯坦 | 25071087 | -3.80 | 1.13 | 
| 18 | 阿联酋 | 22544012 | -23.69 | 1.02 | 
| 19 | 希腊 | 18481997 | 0.85 | 0.83 | 
| 20 | 土耳其 | 17778818 | -0.33 | 0.80 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1