| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 157588986 | -1.77 | 100.00 | 61751809 | 3.35 | 100.00 | 
|  丝类 | 4167287 | 33.50 | 2.64 | 30982744 | 4.34 | 50.17 | 
|  真丝绸缎 | 51653957 | -15.22 | 32.78 | 464755183 | -6.24 | 752.62 | 
|  制成品 | 101767742 | 5.59 | 64.58 | 7489365 | 0.30 | 12.13 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 157588986 | -1.77 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 95219858 | -9.75 | 60.42 | 
| 2 | 泰国 | 6552571 | 42.96 | 4.16 | 
| 3 | 越南 | 4914477 | 14.95 | 3.12 | 
| 4 | 柬埔寨 | 4532014 | 23.26 | 2.88 | 
| 5 | 印度尼西亚 | 4408022 | 164.59 | 2.80 | 
| 6 | 意大利 | 4027280 | -8.72 | 2.56 | 
| 7 | 孟加拉国 | 3979483 | 58.98 | 2.53 | 
| 8 | 印度 | 3801300 | 26.56 | 2.41 | 
| 9 | 巴拉圭 | 3647434 | 79.86 | 2.31 | 
| 10 | 斯里兰卡 | 3394630 | 32.65 | 2.15 | 
| 11 | 葡萄牙 | 3229105 | -6.95 | 2.05 | 
| 12 | 土耳其 | 2830788 | 29.76 | 1.80 | 
| 13 | 香港 | 2654310 | 55.34 | 1.68 | 
| 14 | 美国 | 2540474 | -28.44 | 1.61 | 
| 15 | 韩国 | 1395222 | -14.04 | 0.89 | 
| 16 | 法国 | 1251492 | -9.71 | 0.79 | 
| 17 | 菲律宾 | 952005 | -41.83 | 0.60 | 
| 18 | 摩洛哥 | 948008 | 7.82 | 0.60 | 
| 19 | 秘鲁 | 780242 | 135.84 | 0.50 | 
| 20 | 约旦 | 724955 | 60.01 | 0.46 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 4167287 | 33.50 | 100.00 | 44962 | 公斤 | 10.00 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 3938288 | 32.34 | 94.50 | 42554 | 公斤 | 9.79 | 94.64 | 
| 2 | 香港 | 139662 | 27.19 | 3.35 | 1804 | 公斤 | 2.56 | 4.01 | 
| 3 | 印度 | 34568 | 115.48 | 0.83 | 235 | 公斤 | 115.60 | 0.52 | 
| 4 | 美国 | 19507 | 167.22 | 0.47 | 56 | 公斤 | 80.65 | 0.12 | 
| 5 | 英国 | 17718 | -- | 0.43 | 22 | 公斤 | -- | 0.05 | 
| 6 | 意大利 | 17170 | 73.79 | 0.41 | 291 | 公斤 | 41.95 | 0.65 | 
| 7 | 日本 | 374 | 133.75 | 0.01 | 0 | 公斤 | -100.00 | 0.00 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 51653957 | -15.22 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 46554033 | -16.49 | 90.13 | 
| 2 | 韩国 | 1390855 | -14.31 | 2.69 | 
| 3 | 巴拉圭 | 1240985 | -2.61 | 2.40 | 
| 4 | 法国 | 551345 | 189.26 | 1.07 | 
| 5 | 美国 | 491744 | -19.69 | 0.95 | 
| 6 | 德国 | 244542 | 243.74 | 0.47 | 
| 7 | 台湾省省 | 222792 | -35.85 | 0.43 | 
| 8 | 意大利 | 203787 | 30.11 | 0.39 | 
| 9 | 香港 | 139530 | -66.59 | 0.27 | 
| 10 | 印度 | 124688 | -2.27 | 0.24 | 
| 11 | 哥伦比亚 | 108896 | 1020.91 | 0.21 | 
| 12 | 萨尔瓦多 | 85859 | -43.57 | 0.17 | 
| 13 | 越南 | 73053 | 1513.01 | 0.14 | 
| 14 | 日本 | 62233 | 12.22 | 0.12 | 
| 15 | 泰国 | 40661 | 190.02 | 0.08 | 
| 16 | 葡萄牙 | 24591 | -58.69 | 0.05 | 
| 17 | 土耳其 | 23933 | 553.91 | 0.05 | 
| 18 | 英国 | 21014 | 4044.77 | 0.04 | 
| 19 | 阿根廷 | 13180 | 108.64 | 0.03 | 
| 20 | 希腊 | 11136 | 20.45 | 0.02 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 101767742 | 5.59 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 44727537 | -4.40 | 43.95 | 
| 2 | 泰国 | 6511910 | 42.51 | 6.40 | 
| 3 | 越南 | 4841424 | 13.36 | 4.76 | 
| 4 | 柬埔寨 | 4532014 | 23.26 | 4.45 | 
| 5 | 印度尼西亚 | 4408022 | 164.80 | 4.33 | 
| 6 | 孟加拉国 | 3979483 | 58.98 | 3.91 | 
| 7 | 意大利 | 3806323 | -10.35 | 3.74 | 
| 8 | 印度 | 3642044 | 27.34 | 3.58 | 
| 9 | 斯里兰卡 | 3394630 | 32.65 | 3.34 | 
| 10 | 葡萄牙 | 3204514 | -6.05 | 3.15 | 
| 11 | 土耳其 | 2806855 | 28.88 | 2.76 | 
| 12 | 巴拉圭 | 2406449 | 219.29 | 2.36 | 
| 13 | 香港 | 2375118 | 101.08 | 2.33 | 
| 14 | 美国 | 2029223 | -30.75 | 1.99 | 
| 15 | 菲律宾 | 952005 | -41.83 | 0.94 | 
| 16 | 摩洛哥 | 948008 | 7.82 | 0.93 | 
| 17 | 秘鲁 | 780242 | 135.84 | 0.77 | 
| 18 | 约旦 | 724955 | 60.01 | 0.71 | 
| 19 | 法国 | 700147 | -41.44 | 0.69 | 
| 20 | 洪都拉斯 | 488549 | 16.02 | 0.48 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 61751809 | 3.35 | 100.00 | 
| 1 | 阿根廷 | 10594406 | 16.72 | 17.16 | 
| 2 | 越南 | 9029612 | -17.44 | 14.62 | 
| 3 | 日本 | 8830351 | 17.51 | 14.30 | 
| 4 | 法国 | 8104267 | 6.78 | 13.12 | 
| 5 | 巴拉圭 | 6154858 | 14.49 | 9.97 | 
| 6 | 意大利 | 3883392 | 26.97 | 6.29 | 
| 7 | 美国 | 3792705 | -4.69 | 6.14 | 
| 8 | 乌拉圭 | 1755923 | -7.13 | 2.84 | 
| 9 | 秘鲁 | 1456316 | -31.21 | 2.36 | 
| 10 | 中国 | 883393 | 19.85 | 1.43 | 
| 11 | 哥伦比亚 | 873258 | -34.28 | 1.41 | 
| 12 | 玻利维亚 | 835388 | -20.29 | 1.35 | 
| 13 | 智利 | 734241 | -30.54 | 1.19 | 
| 14 | 韩国 | 722729 | 200.82 | 1.17 | 
| 15 | 加拿大 | 387083 | 5.27 | 0.63 | 
| 16 | 英国 | 383653 | 344.84 | 0.62 | 
| 17 | 厄瓜多尔 | 371395 | 123.18 | 0.60 | 
| 18 | 安哥拉 | 343428 | 67.09 | 0.56 | 
| 19 | 德国 | 297612 | 26.31 | 0.48 | 
| 20 | 多米尼加共和国 | 215050 | 82.53 | 0.35 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 30982744 | 4.34 | 100.00 | 509218 | 公斤 | -12.47 | 100.00 | 
| 1 | 越南 | 8980862 | -17.88 | 28.99 | 144273 | 公斤 | -40.22 | 28.33 | 
| 2 | 日本 | 8680929 | 18.15 | 28.02 | 120717 | 公斤 | 0.86 | 23.71 | 
| 3 | 法国 | 7991569 | 7.26 | 25.79 | 97508 | 公斤 | -4.30 | 19.15 | 
| 4 | 意大利 | 3399050 | 28.30 | 10.97 | 38642 | 公斤 | 17.01 | 7.59 | 
| 5 | 中国 | 864557 | 34.39 | 2.79 | 93092 | 公斤 | 26.25 | 18.28 | 
| 6 | 韩国 | 695335 | 233.19 | 2.24 | 10168 | 公斤 | 180.03 | 2.00 | 
| 7 | 德国 | 198008 | 11.77 | 0.64 | 2369 | 公斤 | -1.46 | 0.47 | 
| 8 | 英国 | 92856 | ∞ | 0.30 | 1194 | 公斤 | ∞ | 0.23 | 
| 9 | 印度 | 79578 | -47.15 | 0.26 | 1255 | 公斤 | -69.54 | 0.25 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 464755183 | -6.24 | 100.00 | 
| 1 | 意大利 | 73547477 | -21.03 | 15.82 | 
| 2 | 保加利亚 | 68339597 | -35.32 | 14.70 | 
| 3 | 俄罗斯 | 29272825 | 542.70 | 6.30 | 
| 4 | 白俄罗斯 | 28332037 | 110.45 | 6.10 | 
| 5 | 荷兰 | 23101617 | 25.68 | 4.97 | 
| 6 | 德国 | 21300764 | -8.18 | 4.58 | 
| 7 | 哈萨克斯坦 | 17188025 | 42.58 | 3.70 | 
| 8 | 希腊 | 16728537 | -16.69 | 3.60 | 
| 9 | 波兰 | 15479920 | 13.32 | 3.33 | 
| 10 | 摩洛哥 | 15126518 | 44.91 | 3.25 | 
| 11 | 塞尔维亚 | 13395675 | 7.54 | 2.88 | 
| 12 | 乌克兰 | 13245574 | 33.36 | 2.85 | 
| 13 | 以色列 | 12267483 | -17.69 | 2.64 | 
| 14 | 突尼斯 | 10924792 | 22.69 | 2.35 | 
| 15 | 罗马尼亚 | 9985134 | -8.96 | 2.15 | 
| 16 | 丹麦 | 6879248 | 22.51 | 1.48 | 
| 17 | 黎巴嫩 | 6465184 | 27.40 | 1.39 | 
| 18 | 伊朗 | 5557103 | -36.66 | 1.20 | 
| 19 | 斯洛文尼亚 | 5298961 | 94.31 | 1.14 | 
| 20 | 匈牙利 | 5072866 | -66.69 | 1.09 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 7489365 | 0.30 | 100.00 | 
| 1 | 阿根廷 | 1481171 | 94.10 | 19.78 | 
| 2 | 美国 | 1046696 | -31.03 | 13.98 | 
| 3 | 巴拉圭 | 944808 | -11.19 | 12.62 | 
| 4 | 乌拉圭 | 799292 | -9.03 | 10.67 | 
| 5 | 意大利 | 472364 | 18.06 | 6.31 | 
| 6 | 英国 | 282201 | 269.38 | 3.77 | 
| 7 | 智利 | 237091 | -55.38 | 3.17 | 
| 8 | 玻利维亚 | 208196 | -27.46 | 2.78 | 
| 9 | 阿联酋 | 196503 | 187.88 | 2.62 | 
| 10 | 安哥拉 | 193957 | 0.95 | 2.59 | 
| 11 | 巴拿马 | 150218 | -21.32 | 2.01 | 
| 12 | 日本 | 143111 | -13.70 | 1.91 | 
| 13 | 克罗地亚 | 121730 | 30717.72 | 1.63 | 
| 14 | 葡萄牙 | 120935 | 57.95 | 1.61 | 
| 15 | 法国 | 112320 | -16.27 | 1.50 | 
| 16 | 哥伦比亚 | 99939 | 17.84 | 1.33 | 
| 17 | 德国 | 99604 | 83.91 | 1.33 | 
| 18 | 秘鲁 | 98577 | 59.12 | 1.32 | 
| 19 | 墨西哥 | 45453 | 75.65 | 0.61 | 
| 20 | 希腊 | 43121 | 95.13 | 0.58 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1