| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 434215254 | 9.72 | 100.00 | 25843101 | -4.28 | 100.00 | 
|  丝类 | 64257 | -23.41 | 0.01 | 15518 | 602.17 | 0.06 | 
|  真丝绸缎 | 18330497 | -2.25 | 4.22 | 1552010 | -35.48 | 6.01 | 
|  制成品 | 415820500 | 10.32 | 95.76 | 24275573 | -1.28 | 93.93 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 434215254 | 9.72 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 302104391 | 15.83 | 69.57 | 
| 2 | 印度 | 24592089 | -2.19 | 5.66 | 
| 3 | 意大利 | 17362924 | 1.77 | 4.00 | 
| 4 | 越南 | 10392226 | 20.76 | 2.39 | 
| 5 | 孟加拉国 | 9489584 | -23.40 | 2.19 | 
| 6 | 印度尼西亚 | 6878989 | 10.57 | 1.58 | 
| 7 | 法国 | 6613440 | 9.12 | 1.52 | 
| 8 | 美国 | 6290578 | 34.28 | 1.45 | 
| 9 | 柬埔寨 | 4689620 | -17.02 | 1.08 | 
| 10 | 斯里兰卡 | 4395033 | -16.73 | 1.01 | 
| 11 | 韩国 | 4042882 | 0.87 | 0.93 | 
| 12 | 土耳其 | 3315702 | -5.88 | 0.76 | 
| 13 | 英国 | 2706606 | 12.09 | 0.62 | 
| 14 | 泰国 | 2437552 | -18.95 | 0.56 | 
| 15 | 约旦 | 2272821 | 13.72 | 0.52 | 
| 16 | 香港 | 2136898 | 4.56 | 0.49 | 
| 17 | 葡萄牙 | 1997096 | -18.33 | 0.46 | 
| 18 | 巴基斯坦 | 1847847 | -4.18 | 0.43 | 
| 19 | 斐济 | 1814915 | -40.10 | 0.42 | 
| 20 | 德国 | 1176547 | -17.78 | 0.27 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 64257 | -23.41 | 100.00 | 1616 | 公斤 | 8.60 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 13266 | -65.88 | 20.65 | 242 | 公斤 | -58.91 | 14.98 | 
| 2 | 美国 | 9792 | 0.96 | 15.24 | 103 | 公斤 | 13.19 | 6.37 | 
| 3 | 乌拉圭 | 8873 | -- | 13.81 | 132 | 公斤 | -- | 8.17 | 
| 4 | 印度 | 6863 | 81.99 | 10.68 | 161 | 公斤 | 168.33 | 9.96 | 
| 5 | 英国 | 6177 | -12.06 | 9.61 | 769 | 公斤 | 40.84 | 47.59 | 
| 6 | 意大利 | 5233 | -- | 8.14 | 44 | 公斤 | -- | 2.72 | 
| 7 | 法国 | 4760 | -7.95 | 7.41 | 15 | 公斤 | 114.29 | 0.93 | 
| 8 | 德国 | 4492 | -25.76 | 6.99 | 13 | 公斤 | 18.18 | 0.80 | 
| 9 | 瑞士 | 1787 | -65.56 | 2.78 | 16 | 公斤 | -66.67 | 0.99 | 
| 10 | 西班牙 | 1283 | -37.05 | 2.00 | 20 | 公斤 | -42.86 | 1.24 | 
| 11 | 秘鲁 | 880 | -- | 1.37 | 8 | 公斤 | -- | 0.50 | 
| 12 | 泰国 | 850 | -83.03 | 1.32 | 94 | 公斤 | -2.08 | 5.82 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 18330497 | -2.25 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 6717359 | -10.77 | 36.65 | 
| 2 | 韩国 | 3844120 | 1.29 | 20.97 | 
| 3 | 意大利 | 1988903 | -5.87 | 10.85 | 
| 4 | 台湾省省 | 862677 | -29.21 | 4.71 | 
| 5 | 印度 | 846763 | 8.71 | 4.62 | 
| 6 | 香港 | 744923 | 75.68 | 4.06 | 
| 7 | 英国 | 546498 | 12.66 | 2.98 | 
| 8 | 西班牙 | 402402 | 55.81 | 2.20 | 
| 9 | 荷兰 | 337538 | 6520.99 | 1.84 | 
| 10 | 法国 | 336533 | -26.66 | 1.84 | 
| 11 | 美国 | 323425 | -6.02 | 1.76 | 
| 12 | 德国 | 313161 | 40.10 | 1.71 | 
| 13 | 巴基斯坦 | 190276 | 112.12 | 1.04 | 
| 14 | 泰国 | 121626 | -10.86 | 0.66 | 
| 15 | 土耳其 | 118105 | -63.23 | 0.64 | 
| 16 | 越南 | 103475 | -30.83 | 0.56 | 
| 17 | 比利时 | 67232 | 12.23 | 0.37 | 
| 18 | 日本 | 60698 | 6.88 | 0.33 | 
| 19 | 瑞士 | 58551 | 92.06 | 0.32 | 
| 20 | 澳大利亚 | 56482 | 262.11 | 0.31 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 415820500 | 10.32 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 295373766 | 16.63 | 71.03 | 
| 2 | 印度 | 23738463 | -2.56 | 5.71 | 
| 3 | 意大利 | 15368787 | 2.81 | 3.70 | 
| 4 | 越南 | 10288751 | 21.68 | 2.47 | 
| 5 | 孟加拉国 | 9433889 | -23.52 | 2.27 | 
| 6 | 印度尼西亚 | 6834829 | 9.86 | 1.64 | 
| 7 | 法国 | 6272147 | 12.07 | 1.51 | 
| 8 | 美国 | 5957361 | 37.55 | 1.43 | 
| 9 | 柬埔寨 | 4688375 | -17.05 | 1.13 | 
| 10 | 斯里兰卡 | 4395033 | -16.73 | 1.06 | 
| 11 | 土耳其 | 3197597 | -0.13 | 0.77 | 
| 12 | 泰国 | 2315075 | -19.22 | 0.56 | 
| 13 | 约旦 | 2272821 | 13.72 | 0.55 | 
| 14 | 英国 | 2153932 | 12.03 | 0.52 | 
| 15 | 葡萄牙 | 1994010 | -18.43 | 0.48 | 
| 16 | 斐济 | 1813533 | -40.07 | 0.44 | 
| 17 | 巴基斯坦 | 1657571 | -9.85 | 0.40 | 
| 18 | 香港 | 1391975 | -14.06 | 0.33 | 
| 19 | 菲律宾 | 1080105 | -28.67 | 0.26 | 
| 20 | 马来西亚 | 1065100 | 36.79 | 0.26 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 25843101 | -4.28 | 100.00 | 
| 1 | 新西兰 | 7133156 | -9.39 | 27.60 | 
| 2 | 美国 | 4910948 | -18.36 | 19.00 | 
| 3 | 英国 | 3001234 | 1.14 | 11.61 | 
| 4 | 香港 | 1548894 | -29.95 | 5.99 | 
| 5 | 阿联酋 | 1508170 | 166.87 | 5.84 | 
| 6 | 意大利 | 996915 | 329.24 | 3.86 | 
| 7 | 新加坡 | 893490 | 1.61 | 3.46 | 
| 8 | 中国 | 597622 | 7.84 | 2.31 | 
| 9 | 巴布亚新几内亚 | 496149 | -8.08 | 1.92 | 
| 10 | 德国 | 492484 | 27.11 | 1.91 | 
| 11 | 加拿大 | 401862 | -48.86 | 1.56 | 
| 12 | 科威特 | 371957 | 31.31 | 1.44 | 
| 13 | 荷兰 | 351619 | 119.09 | 1.36 | 
| 14 | 韩国 | 234114 | 44.31 | 0.91 | 
| 15 | 土耳其 | 210721 | 63.15 | 0.82 | 
| 16 | 船运与空运储备 | 171626 | 121.22 | 0.66 | 
| 17 | 法国 | 170121 | 222.73 | 0.66 | 
| 18 | 日本 | 168786 | -62.88 | 0.65 | 
| 19 | 斐济 | 142515 | -36.80 | 0.55 | 
| 20 | 沙特阿拉伯 | 121575 | -9.96 | 0.47 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 15518 | 602.17 | 100.00 | 50000 | 公斤 | ∞ | 100.00 | 
| 1 | 印度 | 15518 | -- | 100.00 | 50000 | 公斤 | -- | 100.00 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 1552010 | -35.48 | 100.00 | 
| 1 | 新西兰 | 299986 | -34.90 | 19.33 | 
| 2 | 美国 | 256475 | -13.63 | 16.53 | 
| 3 | 中国 | 194370 | -22.63 | 12.52 | 
| 4 | 香港 | 163935 | -76.56 | 10.56 | 
| 5 | 孟加拉国 | 112123 | -- | 7.22 | 
| 6 | 印度 | 70094 | 4.36 | 4.52 | 
| 7 | 英国 | 68981 | -19.79 | 4.44 | 
| 8 | 菲律宾 | 64103 | 2.57 | 4.13 | 
| 9 | 新加坡 | 43966 | 153.20 | 2.83 | 
| 10 | 巴布亚新几内亚 | 39270 | 56.61 | 2.53 | 
| 11 | 印度尼西亚 | 38049 | -75.85 | 2.45 | 
| 12 | 斐济 | 35470 | -50.46 | 2.29 | 
| 13 | 越南 | 30923 | -54.47 | 1.99 | 
| 14 | 意大利 | 30285 | 366.43 | 1.95 | 
| 15 | 沙特阿拉伯 | 27249 | -- | 1.76 | 
| 16 | 新喀里多尼亚(岛) | 15599 | 73.98 | 1.01 | 
| 17 | 泰国 | 13964 | -64.42 | 0.90 | 
| 18 | 斯里兰卡 | 13118 | 26.79 | 0.85 | 
| 19 | 荷兰 | 9137 | 47.02 | 0.59 | 
| 20 | 加拿大 | 8215 | -54.04 | 0.53 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 24275573 | -1.28 | 100.00 | 
| 1 | 新西兰 | 6833170 | -7.78 | 28.15 | 
| 2 | 美国 | 4654474 | -18.60 | 19.17 | 
| 3 | 英国 | 2932254 | 1.76 | 12.08 | 
| 4 | 阿联酋 | 1508170 | 166.87 | 6.21 | 
| 5 | 香港 | 1384960 | -8.37 | 5.71 | 
| 6 | 意大利 | 966630 | 328.17 | 3.98 | 
| 7 | 新加坡 | 849524 | -1.44 | 3.50 | 
| 8 | 德国 | 492484 | 28.48 | 2.03 | 
| 9 | 巴布亚新几内亚 | 456880 | -11.23 | 1.88 | 
| 10 | 中国 | 403252 | 33.11 | 1.66 | 
| 11 | 加拿大 | 393648 | -48.74 | 1.62 | 
| 12 | 科威特 | 371957 | 31.31 | 1.53 | 
| 13 | 荷兰 | 342482 | 121.99 | 1.41 | 
| 14 | 韩国 | 233414 | 43.88 | 0.96 | 
| 15 | 土耳其 | 210721 | 65.27 | 0.87 | 
| 16 | 船运与空运储备 | 171626 | 121.22 | 0.71 | 
| 17 | 法国 | 170121 | 294.47 | 0.70 | 
| 18 | 日本 | 168681 | -62.73 | 0.69 | 
| 19 | 斐济 | 107045 | -30.45 | 0.44 | 
| 20 | 波兰 | 100718 | -26.92 | 0.41 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1