| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 3683091864 | 1.76 | 100.00 | 527328263 | -2.69 | 100.00 | 
|  丝类 | 7364154 | 39.79 | 0.20 | 1084933 | -27.69 | 0.21 | 
|  真丝绸缎 | 252585279 | -1.30 | 6.86 | 222186502 | -8.03 | 42.13 | 
|  制成品 | 3423142431 | 1.93 | 92.94 | 304056828 | 1.75 | 57.66 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 3683091864 | 1.76 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 1415627991 | 3.88 | 38.44 | 
| 2 | 意大利 | 230410031 | 12.44 | 6.26 | 
| 3 | 墨西哥 | 203364291 | -6.87 | 5.52 | 
| 4 | 越南 | 180758468 | -13.78 | 4.91 | 
| 5 | 印度 | 180351518 | -7.81 | 4.90 | 
| 6 | 尼加拉瓜 | 166141960 | 5.03 | 4.51 | 
| 7 | 洪都拉斯 | 162377246 | -6.56 | 4.41 | 
| 8 | 萨尔瓦多 | 154217940 | 18.50 | 4.19 | 
| 9 | 危地马拉 | 96762437 | -4.30 | 2.63 | 
| 10 | 海地 | 88672956 | 27.46 | 2.41 | 
| 11 | 印度尼西亚 | 74278295 | 0.14 | 2.02 | 
| 12 | 法国 | 71227198 | 18.76 | 1.93 | 
| 13 | 韩国 | 51704136 | -3.58 | 1.40 | 
| 14 | 加拿大 | 37767639 | -3.72 | 1.03 | 
| 15 | 埃及 | 36855526 | 13.97 | 1.00 | 
| 16 | 约旦 | 35006919 | -26.99 | 0.95 | 
| 17 | 秘鲁 | 33276640 | 5.35 | 0.90 | 
| 18 | 葡萄牙 | 33001212 | 38.34 | 0.90 | 
| 19 | 柬埔寨 | 30546823 | -5.02 | 0.83 | 
| 20 | 孟加拉国 | 30501664 | -5.37 | 0.83 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 7364154 | 39.79 | 100.00 | 145228 | 公斤 | 47.97 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 1471523 | 46.39 | 19.98 | 50434 | 公斤 | 107.05 | 34.73 | 
| 2 | 墨西哥 | 1284492 | 29918.51 | 17.44 | 19645 | 公斤 | 78480.00 | 13.53 | 
| 3 | 英国 | 1077989 | -8.60 | 14.64 | 12522 | 公斤 | -2.23 | 8.62 | 
| 4 | 意大利 | 788288 | 39.81 | 10.70 | 12090 | 公斤 | 37.43 | 8.32 | 
| 5 | 印度 | 779029 | 26.95 | 10.58 | 23063 | 公斤 | 30.62 | 15.88 | 
| 6 | 瑞士 | 622790 | 37.05 | 8.46 | 6774 | 公斤 | -7.45 | 4.66 | 
| 7 | 日本 | 508226 | 17.52 | 6.90 | 4572 | 公斤 | -2.91 | 3.15 | 
| 8 | 法国 | 302476 | 23.77 | 4.11 | 3845 | 公斤 | 13.89 | 2.65 | 
| 9 | 秘鲁 | 137560 | -49.37 | 1.87 | 1502 | 公斤 | -80.16 | 1.03 | 
| 10 | 德国 | 125957 | -25.54 | 1.71 | 529 | 公斤 | -72.69 | 0.36 | 
| 11 | 尼加拉瓜 | 107067 | 69.14 | 1.45 | 3735 | 公斤 | -12.12 | 2.57 | 
| 12 | 乌拉圭 | 64180 | -54.13 | 0.87 | 1260 | 公斤 | -47.76 | 0.87 | 
| 13 | 多米尼加共和国 | 24460 | 185.25 | 0.33 | 306 | 公斤 | 410.00 | 0.21 | 
| 14 | 土耳其 | 23144 | -- | 0.31 | 495 | 公斤 | -- | 0.34 | 
| 15 | 泰国 | 22237 | -26.46 | 0.30 | 3884 | 公斤 | 859.01 | 2.67 | 
| 16 | 丹麦 | 9345 | 83.31 | 0.13 | 197 | 公斤 | 149.37 | 0.14 | 
| 17 | 尼泊尔 | 5506 | 383.41 | 0.07 | 70 | 公斤 | 191.67 | 0.05 | 
| 18 | 捷克共和国 | 4910 | -- | 0.07 | 95 | 公斤 | -- | 0.07 | 
| 19 | 加拿大 | 3283 | -- | 0.04 | 38 | 公斤 | -- | 0.03 | 
| 20 | 台湾省 | 983 | -98.21 | 0.01 | 168 | 公斤 | -91.92 | 0.12 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 252585279 | -1.30 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 85772258 | 3.91 | 33.96 | 
| 2 | 韩国 | 49421066 | -2.77 | 19.57 | 
| 3 | 意大利 | 28671092 | -0.76 | 11.35 | 
| 4 | 台湾省 | 24757451 | -8.82 | 9.80 | 
| 5 | 加拿大 | 13450554 | -9.80 | 5.33 | 
| 6 | 印度 | 11310223 | -5.02 | 4.48 | 
| 7 | 法国 | 10990132 | 17.07 | 4.35 | 
| 8 | 英国 | 3551020 | -8.61 | 1.41 | 
| 9 | 墨西哥 | 3059396 | 4.14 | 1.21 | 
| 10 | 德国 | 3014467 | -57.21 | 1.19 | 
| 11 | 瑞士 | 2418835 | -14.44 | 0.96 | 
| 12 | 日本 | 2265496 | -3.50 | 0.90 | 
| 13 | 巴西 | 2178697 | 30.24 | 0.86 | 
| 14 | 萨尔瓦多 | 1775017 | 202.77 | 0.70 | 
| 15 | 澳大利亚 | 1541994 | 50.00 | 0.61 | 
| 16 | 泰国 | 1281515 | -1.18 | 0.51 | 
| 17 | 印度尼西亚 | 1122833 | 110.94 | 0.44 | 
| 18 | 越南 | 1017254 | 67.47 | 0.40 | 
| 19 | 土耳其 | 805094 | 10.03 | 0.32 | 
| 20 | 香港 | 657011 | 68.55 | 0.26 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 3423142431 | 1.93 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 1328384210 | 3.84 | 38.81 | 
| 2 | 意大利 | 200950651 | 14.53 | 5.87 | 
| 3 | 墨西哥 | 199020403 | -7.61 | 5.81 | 
| 4 | 越南 | 179741214 | -14.01 | 5.25 | 
| 5 | 印度 | 168262266 | -8.11 | 4.92 | 
| 6 | 尼加拉瓜 | 166034893 | 5.01 | 4.85 | 
| 7 | 洪都拉斯 | 162359873 | -6.56 | 4.74 | 
| 8 | 萨尔瓦多 | 152442923 | 17.67 | 4.45 | 
| 9 | 危地马拉 | 96741509 | -4.23 | 2.83 | 
| 10 | 海地 | 88670406 | 27.50 | 2.59 | 
| 11 | 印度尼西亚 | 73155462 | -0.66 | 2.14 | 
| 12 | 法国 | 59934590 | 19.05 | 1.75 | 
| 13 | 埃及 | 36841926 | 13.93 | 1.08 | 
| 14 | 约旦 | 35006919 | -26.99 | 1.02 | 
| 15 | 秘鲁 | 33119664 | 5.78 | 0.97 | 
| 16 | 葡萄牙 | 32903551 | 39.37 | 0.96 | 
| 17 | 柬埔寨 | 30546823 | -5.02 | 0.89 | 
| 18 | 孟加拉国 | 30340739 | -5.63 | 0.89 | 
| 19 | 多米尼加共和国 | 27093168 | 3.59 | 0.79 | 
| 20 | 斯里兰卡 | 24774210 | -13.73 | 0.72 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 527328263 | -2.69 | 100.00 | 
| 1 | 加拿大 | 107170800 | -7.75 | 20.32 | 
| 2 | 墨西哥 | 103621511 | 1.71 | 19.65 | 
| 3 | 洪都拉斯 | 49008890 | -14.53 | 9.29 | 
| 4 | 萨尔瓦多 | 25074949 | 11.13 | 4.76 | 
| 5 | 英国 | 22752304 | 3.56 | 4.31 | 
| 6 | 尼加拉瓜 | 21962489 | 25.93 | 4.16 | 
| 7 | 多米尼加共和国 | 21108184 | -0.62 | 4.00 | 
| 8 | 危地马拉 | 17122525 | -52.00 | 3.25 | 
| 9 | 日本 | 16899794 | 10.60 | 3.20 | 
| 10 | 意大利 | 10052415 | 141.12 | 1.91 | 
| 11 | 澳大利亚 | 9164116 | 6.56 | 1.74 | 
| 12 | 中国 | 7665115 | 3.67 | 1.45 | 
| 13 | 香港 | 7375874 | -9.44 | 1.40 | 
| 14 | 哥伦比亚 | 6966670 | 82.75 | 1.32 | 
| 15 | 荷兰 | 6762368 | 109.03 | 1.28 | 
| 16 | 法国 | 6761199 | 102.14 | 1.28 | 
| 17 | 哥斯达黎加 | 6567766 | 2.55 | 1.25 | 
| 18 | 巴拿马 | 5206767 | -10.78 | 0.99 | 
| 19 | 阿联酋 | 4726692 | -28.23 | 0.90 | 
| 20 | 韩国 | 4439111 | -21.40 | 0.84 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 1084933 | -27.69 | 100.00 | 51457 | 公斤 | -96.38 | 100.00 | 
| 1 | 哥斯达黎加 | 319691 | 89.70 | 29.47 | 5772 | 公斤 | -36.13 | 11.22 | 
| 2 | 多米尼加共和国 | 171267 | 14.44 | 15.79 | 26478 | 公斤 | 21.22 | 51.46 | 
| 3 | 墨西哥 | 130494 | 217.15 | 12.03 | 2597 | 公斤 | 200.93 | 5.05 | 
| 4 | 德国 | 73556 | 20.68 | 6.78 | 1241 | 公斤 | 52.64 | 2.41 | 
| 5 | 萨尔瓦多 | 65804 | 987.31 | 6.07 | 5596 | 公斤 | 2957.92 | 10.88 | 
| 6 | 哥伦比亚 | 47220 | 16.37 | 4.35 | 1428 | 公斤 | 45.12 | 2.78 | 
| 7 | 英国 | 36209 | -73.37 | 3.34 | 903 | 公斤 | -74.77 | 1.75 | 
| 8 | 加拿大 | 35898 | -26.13 | 3.31 | 1178 | 公斤 | -61.26 | 2.29 | 
| 9 | 土耳其 | 27200 | 72.70 | 2.51 | 567 | 公斤 | -96.55 | 1.10 | 
| 10 | 爱尔兰 | 18337 | 47.76 | 1.69 | 398 | 公斤 | 13.71 | 0.77 | 
| 11 | 智利 | 17989 | -- | 1.66 | 544 | 公斤 | -- | 1.06 | 
| 12 | 泰国 | 14850 | -- | 1.37 | 309 | 公斤 | -- | 0.60 | 
| 13 | 沙特阿拉伯 | 14221 | -- | 1.31 | 296 | 公斤 | -- | 0.58 | 
| 14 | 意大利 | 13563 | -67.61 | 1.25 | 68 | 公斤 | -70.94 | 0.13 | 
| 15 | 阿根廷 | 13374 | -- | 1.23 | 404 | 公斤 | -- | 0.79 | 
| 16 | 厄瓜多尔 | 11286 | -- | 1.04 | 2134 | 公斤 | -- | 4.15 | 
| 17 | 巴拿马 | 10803 | 50.42 | 1.00 | 276 | 公斤 | 245.00 | 0.54 | 
| 18 | 中国 | 8710 | -96.41 | 0.80 | 22 | 公斤 | -100.00 | 0.04 | 
| 19 | 俄罗斯 | 7951 | 205.10 | 0.73 | 143 | 公斤 | 164.81 | 0.28 | 
| 20 | 科威特 | 7189 | -- | 0.66 | 43 | 公斤 | -- | 0.08 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 222186502 | -8.03 | 100.00 | 
| 1 | 洪都拉斯 | 48090101 | -13.82 | 21.64 | 
| 2 | 墨西哥 | 44507379 | -4.66 | 20.03 | 
| 3 | 萨尔瓦多 | 22813716 | 23.71 | 10.27 | 
| 4 | 尼加拉瓜 | 21668396 | 27.60 | 9.75 | 
| 5 | 多米尼加共和国 | 19436150 | -4.49 | 8.75 | 
| 6 | 危地马拉 | 15078161 | -56.52 | 6.79 | 
| 7 | 加拿大 | 13914048 | -1.16 | 6.26 | 
| 8 | 哥伦比亚 | 5878210 | 153.49 | 2.65 | 
| 9 | 哥斯达黎加 | 4073792 | 5.50 | 1.83 | 
| 10 | 中国 | 3691528 | -4.83 | 1.66 | 
| 11 | 印度尼西亚 | 2799271 | 30.23 | 1.26 | 
| 12 | 马来西亚 | 2382784 | 158.41 | 1.07 | 
| 13 | 斯里兰卡 | 2013041 | 1.34 | 0.91 | 
| 14 | 日本 | 1525691 | -6.08 | 0.69 | 
| 15 | 香港 | 1504667 | -47.30 | 0.68 | 
| 16 | 海地 | 1345921 | -36.66 | 0.61 | 
| 17 | 越南 | 1215447 | -11.95 | 0.55 | 
| 18 | 马达加斯加 | 888741 | 2546.72 | 0.40 | 
| 19 | 英国 | 735419 | -19.23 | 0.33 | 
| 20 | 新加坡 | 649975 | 558.44 | 0.29 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 304056828 | 1.75 | 100.00 | 
| 1 | 加拿大 | 93220854 | -8.65 | 30.66 | 
| 2 | 墨西哥 | 58983638 | 6.93 | 19.40 | 
| 3 | 英国 | 21980676 | 5.05 | 7.23 | 
| 4 | 日本 | 15370103 | 13.45 | 5.06 | 
| 5 | 意大利 | 9475399 | 169.23 | 3.12 | 
| 6 | 澳大利亚 | 8924011 | 11.64 | 2.93 | 
| 7 | 荷兰 | 6633924 | 116.73 | 2.18 | 
| 8 | 法国 | 6600767 | 105.57 | 2.17 | 
| 9 | 香港 | 5865163 | 11.03 | 1.93 | 
| 10 | 巴拿马 | 5083048 | -10.02 | 1.67 | 
| 11 | 阿联酋 | 4643999 | -28.03 | 1.53 | 
| 12 | 韩国 | 4155814 | -18.72 | 1.37 | 
| 13 | 中国 | 3964877 | 21.16 | 1.30 | 
| 14 | 卢森堡 | 3675980 | 23943.30 | 1.21 | 
| 15 | 德国 | 3226252 | 15.26 | 1.06 | 
| 16 | 沙特阿拉伯 | 3029203 | 10.50 | 1.00 | 
| 17 | 比利时 | 2797557 | 51.48 | 0.92 | 
| 18 | 卡塔尔 | 2299603 | -9.19 | 0.76 | 
| 19 | 萨尔瓦多 | 2195429 | -46.65 | 0.72 | 
| 20 | 哥斯达黎加 | 2174283 | -8.44 | 0.72 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1