| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 395208191 | 20.36 | 100.00 | 2459090798 | -14.43 | 100.00 | 
|  丝类 | 125192574 | -16.26 | 31.68 | 18209201 | 59.02 | 0.74 | 
|  真丝绸缎 | 165821526 | 52.75 | 41.96 | 129286811 | 16.92 | 5.26 | 
|  制成品 | 104194091 | 48.24 | 26.36 | 2311594786 | -15.99 | 94.00 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 395208191 | 20.36 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 261185644 | 17.37 | 66.09 | 
| 2 | 越南 | 54070859 | 77.10 | 13.68 | 
| 3 | 斯里兰卡 | 16685972 | -23.12 | 4.22 | 
| 4 | 香港 | 11518722 | 8.16 | 2.91 | 
| 5 | 孟加拉国 | 10076036 | 184.54 | 2.55 | 
| 6 | 泰国 | 5819192 | 102.50 | 1.47 | 
| 7 | 台湾省省 | 5623484 | 63.46 | 1.42 | 
| 8 | 西班牙 | 3984249 | 51.06 | 1.01 | 
| 9 | 意大利 | 3671861 | 17.93 | 0.93 | 
| 10 | 美国 | 2723204 | 9.67 | 0.69 | 
| 11 | 德国 | 2095105 | 28.49 | 0.53 | 
| 12 | 韩国 | 2075696 | 124.82 | 0.53 | 
| 13 | 不确定的国家/地区 | 1493372 | -11.50 | 0.38 | 
| 14 | 柬埔寨 | 1363643 | 5.81 | 0.35 | 
| 15 | 法国 | 1310240 | 4.79 | 0.33 | 
| 16 | 土耳其 | 1212225 | -47.27 | 0.31 | 
| 17 | 印度尼西亚 | 1154253 | -13.83 | 0.29 | 
| 18 | 阿联酋 | 1080912 | 4.74 | 0.27 | 
| 19 | 尼泊尔 | 791149 | 286.54 | 0.20 | 
| 20 | 英国 | 758325 | 59.69 | 0.19 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 125192574 | -16.26 | 100.00 | 2276877 | 公斤 | -30.73 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 76360813 | -32.63 | 60.99 | 1534986 | 公斤 | -39.56 | 67.42 | 
| 2 | 越南 | 44008307 | 66.90 | 35.15 | 657959 | 公斤 | 24.72 | 28.90 | 
| 3 | 泰国 | 3740182 | 2659.10 | 2.99 | 57905 | 公斤 | 2282.92 | 2.54 | 
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 510481 | -46.37 | 0.41 | 14032 | 公斤 | -63.23 | 0.62 | 
| 5 | 伊朗 | 270410 | -- | 0.22 | 6763 | 公斤 | -- | 0.30 | 
| 6 | 巴西 | 153915 | -40.02 | 0.12 | 2726 | 公斤 | -59.26 | 0.12 | 
| 7 | 香港 | 46202 | -38.86 | 0.04 | 598 | 公斤 | -66.80 | 0.03 | 
| 8 | 日本 | 44343 | 1016.39 | 0.04 | 693 | 公斤 | 524.32 | 0.03 | 
| 9 | 澳大利亚 | 26684 | -- | 0.02 | 200 | 公斤 | -- | 0.01 | 
| 10 | 意大利 | 20609 | -23.10 | 0.02 | 834 | 公斤 | 133.61 | 0.04 | 
| 11 | 德国 | 4507 | 336.30 | 0.00 | 20 | 公斤 | 185.71 | 0.00 | 
| 12 | 美国 | 4087 | -81.55 | 0.00 | 50 | 公斤 | -88.15 | 0.00 | 
| 13 | 法国 | 1560 | 1952.63 | 0.00 | 84 | 公斤 | 2700.00 | 0.00 | 
| 14 | 尼泊尔 | 229 | -- | 0.00 | 21 | 公斤 | -- | 0.00 | 
| 15 | 加拿大 | 130 | -- | 0.00 | 4 | 公斤 | -- | 0.00 | 
| 16 | 新加坡 | 115 | -- | 0.00 | 2 | 公斤 | -- | 0.00 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 165821526 | 52.75 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 114129257 | 89.32 | 68.83 | 
| 2 | 斯里兰卡 | 14636417 | -27.64 | 8.83 | 
| 3 | 香港 | 10501160 | 2.96 | 6.33 | 
| 4 | 越南 | 7920299 | 164.14 | 4.78 | 
| 5 | 台湾省省 | 5520162 | 68.77 | 3.33 | 
| 6 | 意大利 | 2222279 | 40.36 | 1.34 | 
| 7 | 韩国 | 1989072 | 145.51 | 1.20 | 
| 8 | 德国 | 1238069 | -19.70 | 0.75 | 
| 9 | 泰国 | 1221912 | -30.18 | 0.74 | 
| 10 | 美国 | 1101498 | 5.43 | 0.66 | 
| 11 | 阿联酋 | 683656 | 12101.61 | 0.41 | 
| 12 | 西班牙 | 617483 | 311.50 | 0.37 | 
| 13 | 奥地利 | 537372 | 51.65 | 0.32 | 
| 14 | 印度尼西亚 | 416368 | -60.77 | 0.25 | 
| 15 | 日本 | 408980 | 11.04 | 0.25 | 
| 16 | 法国 | 338119 | -5.67 | 0.20 | 
| 17 | 土耳其 | 284822 | -78.88 | 0.17 | 
| 18 | 哥伦比亚 | 261883 | -- | 0.16 | 
| 19 | 孟加拉国 | 199454 | 10.45 | 0.12 | 
| 20 | 乌兹别克斯坦 | 180674 | 983.31 | 0.11 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 104194091 | 48.24 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 70695574 | 44.60 | 67.85 | 
| 2 | 孟加拉国 | 9876582 | 194.00 | 9.48 | 
| 3 | 西班牙 | 3366767 | 35.35 | 3.23 | 
| 4 | 越南 | 2142253 | 83.87 | 2.06 | 
| 5 | 斯里兰卡 | 2049555 | 38.80 | 1.97 | 
| 6 | 美国 | 1617619 | 14.22 | 1.55 | 
| 7 | 意大利 | 1428973 | -4.95 | 1.37 | 
| 8 | 不确定的国家/地区 | 1380738 | -16.26 | 1.33 | 
| 9 | 柬埔寨 | 1313824 | 1.94 | 1.26 | 
| 10 | 香港 | 971360 | 159.20 | 0.93 | 
| 11 | 法国 | 970561 | 8.82 | 0.93 | 
| 12 | 土耳其 | 927403 | -2.40 | 0.89 | 
| 13 | 泰国 | 857097 | -13.24 | 0.82 | 
| 14 | 德国 | 852529 | 871.00 | 0.82 | 
| 15 | 尼泊尔 | 790920 | 392.42 | 0.76 | 
| 16 | 印度尼西亚 | 737884 | 165.33 | 0.71 | 
| 17 | 英国 | 643277 | 84.51 | 0.62 | 
| 18 | 菲律宾 | 496748 | 38.61 | 0.48 | 
| 19 | 阿联酋 | 397257 | -61.30 | 0.38 | 
| 20 | 马来西亚 | 367738 | 132.54 | 0.35 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 2459090798 | -14.43 | 100.00 | 
| 1 | 美国 | 912955113 | 10.69 | 37.13 | 
| 2 | 阿联酋 | 299556697 | -57.96 | 12.18 | 
| 3 | 英国 | 143237130 | 3.31 | 5.82 | 
| 4 | 德国 | 140080394 | -26.03 | 5.70 | 
| 5 | 西班牙 | 85486325 | -13.28 | 3.48 | 
| 6 | 法国 | 62189328 | -11.30 | 2.53 | 
| 7 | 斯里兰卡 | 54234554 | 40.18 | 2.21 | 
| 8 | 苏丹 | 53547298 | -3.49 | 2.18 | 
| 9 | 意大利 | 51809671 | 8.21 | 2.11 | 
| 10 | 加拿大 | 40791555 | -4.09 | 1.66 | 
| 11 | 沙特阿拉伯 | 36124034 | -25.60 | 1.47 | 
| 12 | 澳大利亚 | 34909610 | -8.43 | 1.42 | 
| 13 | 尼日利亚 | 33612214 | 45.25 | 1.37 | 
| 14 | 荷兰 | 30967555 | -45.45 | 1.26 | 
| 15 | 坦桑尼亚 | 30199019 | 158.08 | 1.23 | 
| 16 | 波兰 | 28363523 | 12.55 | 1.15 | 
| 17 | 南非 | 26109666 | -19.60 | 1.06 | 
| 18 | 孟加拉国 | 22014624 | 17.35 | 0.90 | 
| 19 | 也门 | 18960295 | 168.94 | 0.77 | 
| 20 | 比利时 | 18540131 | 12.66 | 0.75 | 
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 18209201 | 59.02 | 100.00 | 1974996 | 公斤 | 34.46 | 100.00 | 
| 1 | 中国 | 9650508 | 25.76 | 53.00 | 1353224 | 公斤 | 22.32 | 68.52 | 
| 2 | 越南 | 4175839 | 190.81 | 22.93 | 390769 | 公斤 | 69.58 | 19.79 | 
| 3 | 意大利 | 1295664 | 301.90 | 7.12 | 47159 | 公斤 | 69.88 | 2.39 | 
| 4 | 泰国 | 1007339 | -- | 5.53 | 84592 | 公斤 | -- | 4.28 | 
| 5 | 美国 | 782091 | 20.23 | 4.30 | 24549 | 公斤 | 25.14 | 1.24 | 
| 6 | 尼泊尔 | 426550 | -26.19 | 2.34 | 30928 | 公斤 | -19.12 | 1.57 | 
| 7 | 日本 | 263273 | -22.05 | 1.45 | 15186 | 公斤 | -24.60 | 0.77 | 
| 8 | 英国 | 168442 | 177.08 | 0.93 | 9789 | 公斤 | 106.96 | 0.50 | 
| 9 | 韩国 | 130673 | 303.14 | 0.72 | 7199 | 公斤 | 374.56 | 0.36 | 
| 10 | 阿富汗 | 74200 | -41.99 | 0.41 | 3390 | 公斤 | -15.25 | 0.17 | 
| 11 | 德国 | 52767 | 54.92 | 0.29 | 1637 | 公斤 | -9.76 | 0.08 | 
| 12 | 加拿大 | 42125 | 34.85 | 0.23 | 1008 | 公斤 | 35.12 | 0.05 | 
| 13 | 斯里兰卡 | 28251 | -34.58 | 0.16 | 300 | 公斤 | -38.52 | 0.02 | 
| 14 | 不丹 | 17920 | -- | 0.10 | 1229 | 公斤 | -- | 0.06 | 
| 15 | 澳大利亚 | 13737 | 2.29 | 0.08 | 402 | 公斤 | 15.85 | 0.02 | 
| 16 | 埃塞俄比亚 | 13432 | -- | 0.07 | 350 | 公斤 | -- | 0.02 | 
| 17 | 科威特 | 11877 | 102.44 | 0.07 | 1800 | 公斤 | 462.50 | 0.09 | 
| 18 | 丹麦 | 11132 | -45.06 | 0.06 | 492 | 公斤 | -43.32 | 0.02 | 
| 19 | 法国 | 8229 | -52.32 | 0.05 | 111 | 公斤 | -60.36 | 0.01 | 
| 20 | 瑞典 | 6790 | 385.69 | 0.04 | 135 | 公斤 | 800.00 | 0.01 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 129286811 | 16.92 | 100.00 | 
| 1 | 斯里兰卡 | 50584934 | 60.73 | 39.13 | 
| 2 | 美国 | 13076282 | 3.60 | 10.11 | 
| 3 | 孟加拉国 | 9340542 | 10.61 | 7.22 | 
| 4 | 英国 | 7513078 | 2.76 | 5.81 | 
| 5 | 阿联酋 | 6402711 | -39.06 | 4.95 | 
| 6 | 德国 | 3323832 | 17.14 | 2.57 | 
| 7 | 意大利 | 2729100 | -3.69 | 2.11 | 
| 8 | 新加坡 | 2026704 | 2.25 | 1.57 | 
| 9 | 法国 | 1926814 | -13.33 | 1.49 | 
| 10 | 柬埔寨 | 1919079 | 88.95 | 1.48 | 
| 11 | 加拿大 | 1817500 | -20.43 | 1.41 | 
| 12 | 巴基斯坦 | 1544788 | 30.57 | 1.19 | 
| 13 | 西班牙 | 1533490 | 22.34 | 1.19 | 
| 14 | 马来西亚 | 1374064 | 42.53 | 1.06 | 
| 15 | 以色列 | 1234996 | 43.52 | 0.96 | 
| 16 | 澳大利亚 | 1214846 | 18.08 | 0.94 | 
| 17 | 土耳其 | 1203066 | 30.13 | 0.93 | 
| 18 | 尼日利亚 | 1183121 | 383.41 | 0.92 | 
| 19 | 比利时 | 1182096 | 24.62 | 0.91 | 
| 20 | 泰国 | 1154817 | 103.85 | 0.89 | 
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 2311594786 | -15.99 | 100.00 | 
| 1 | 美国 | 899096740 | 10.79 | 38.90 | 
| 2 | 阿联酋 | 293149633 | -58.25 | 12.68 | 
| 3 | 德国 | 136703795 | -26.70 | 5.91 | 
| 4 | 英国 | 135555609 | 3.26 | 5.86 | 
| 5 | 西班牙 | 83952751 | -13.74 | 3.63 | 
| 6 | 法国 | 60254285 | -11.22 | 2.61 | 
| 7 | 苏丹 | 53532727 | -3.43 | 2.32 | 
| 8 | 意大利 | 47784906 | 6.85 | 2.07 | 
| 9 | 加拿大 | 38931929 | -3.20 | 1.68 | 
| 10 | 沙特阿拉伯 | 35272073 | -26.09 | 1.53 | 
| 11 | 澳大利亚 | 33681027 | -9.17 | 1.46 | 
| 12 | 尼日利亚 | 32429094 | 41.63 | 1.40 | 
| 13 | 坦桑尼亚 | 30103024 | 158.32 | 1.30 | 
| 14 | 荷兰 | 30053838 | -46.20 | 1.30 | 
| 15 | 波兰 | 28165175 | 12.86 | 1.22 | 
| 16 | 南非 | 25775338 | -19.84 | 1.12 | 
| 17 | 也门 | 18941492 | 169.90 | 0.82 | 
| 18 | 瑞典 | 18210343 | -1.10 | 0.79 | 
| 19 | 比利时 | 17356033 | 11.93 | 0.75 | 
| 20 | 丹麦 | 17043261 | 15.04 | 0.74 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1