| 国家/地区 | 贸易额 | 同比% | 出口额 | 同比% | 进口额 | 同比% | 
|  合计: | 826258.1 | -0.18 | 389748.1 | -6.64 | 436509.9 | 6.4 | 
| 欧盟28 (对外贸易) | 333088.45 | 9.55 | 139212.44 | 12.63 | 193876.01 | 7.44 | 
| 美国 | 137211.44 | -1.09 | 16674.85 | 1.04 | 120536.59 | -1.37 | 
| 印度 | 92933.68 | -17.87 | 79471.24 | -22.76 | 13462.45 | 31.09 | 
| 中国 | 82487.8 | -20.51 | 76058.3 | -23.11 | 6429.4 | 32.48 | 
| 土耳其 | 64690.6 | 3.81 | 57621.1 | 2.88 | 7069.49 | 12.01 | 
| 日本 | 64645.62 | 7.94 | 4514.47 | -2.41 | 60131.15 | 8.81 | 
| 泰国 | 21674.12 | 28.36 | 11834.07 | 18.79 | 9840.05 | 42.12 | 
| 澳大利亚 | 13339.49 | 6.32 | 768.52 | -10.67 | 12570.96 | 7.57 | 
| 马来西亚 | 10058.46 | -4.98 | 2053.54 | -18.45 | 8004.92 | -0.78 | 
| 巴西 | 6128.4 | 5.18 | 1539.57 | -3 | 4588.83 | 8.24 | 
| 国家/地区 | 贸易额 | 同比% | 出口额 | 同比% | 进口额 | 同比% | 
| 合计: | 28520.11 | 1.19 | 13737.15 | -7.45 | 14782.96 | 10.81 | 
| 中国 | 12195.7 | -5.6 | 11744.1 | -5.59 | 451.6 | 107.58 | 
| 欧盟28 (对外贸易) | 7045.04 | 26.2 | 260.17 | 10.73 | 6784.87 | 26.88 | 
| 印度 | 4928.24 | -2.64 | 546.41 | 48.42 | 4381.83 | -6.65 | 
| 日本 | 2672.02 | 12.7 | 86.47 | 14.96 | 2585.55 | 12.62 | 
| 巴西 | 934.58 | -1.13 | 846.42 | -4.51 | 88.16 | 49.75 | 
| 泰国 | 440.9 | 132.85 | 225.66 | 188.56 | 215.24 | 93.65 | 
| 美国 | 171.74 | -3.05 | 20.68 | -40.63 | 151.06 | 6.15 | 
| 土耳其 | 102.55 | 31.31 | 5.42 | 28.86 | 97.13 | 31.45 | 
| 马来西亚 | 25.87 | -96.98 | 0.27 | -99.94 | 25.6 | -93.57 | 
| 澳大利亚 | 3.47 | 77.15 | 1.55 | 602.05 | 1.92 | 10.4 | 
| 国家/地区 | 出口量(吨) | 同比% | 单价 | 同比% | 
| 合计: | 3483.69 | -14.8 | 美元/公斤 |  | 
| 中国 | 2221.22 | -21.62 | 52.9 | 17.97 | 
| 印度 | 577.78 | 46.33 | 9.46 | 1.43 | 
| 日本 | 342.6 | 5487.15 | 2.52 | -97.94 | 
| 巴西 | 153.9 | -7.82 | 55 | 3.6 | 
| 欧盟28 (对外贸易) | 64 | -20.16 | 40.34 | 38.69 | 
| 澳大利亚 | 50 | ∞ | 0.31 | -99.68 | 
| 泰国 | 48.48 | 82.97 | 46.54 | 57.71 | 
| 美国 | 13.63 | -97.17 | 15.18 | 1994.6 | 
| 土耳其 | 11.94 | 277.39 | 4.54 | -65.86 | 
| 马来西亚 | 0.14 | -99.86 | 19.93 | -58.35 | 
| 国家/地区 | 进口量(吨) | 同比% | 平均单价 | 同比% | 
| 合计: | 3542.6 | 17.93 | 美元/公斤 |  | 
| 欧盟28 (对外贸易) | 1192 | 9.76 | 56.92 | 15.6 | 
| 中国 | 936.63 | 33.94 | 4.8 | 54.98 | 
| 印度 | 778.02 | -26.23 | 56.32 | 26.55 | 
| 日本 | 455.07 | -1.07 | 56.82 | 13.84 | 
| 泰国 | 84.98 | 75.21 | 25.33 | 10.53 | 
| 马来西亚 | 35.03 | -56.55 | 7.31 | -85.2 | 
| 土耳其 | 26.23 | 40.57 | 37.03 | -6.48 | 
| 美国 | 25.5 | 12.07 | 59.25 | -5.27 | 
| 巴西 | 8.22 | -9.44 | 107.31 | 65.35 | 
| 澳大利亚 | 0.92 | 37.31 | 20.75 | -19.6 | 
| 国家/地区 | 贸易额 | 同比 % | 出口额 | 同比% | 进口额 | 同比% | 
|  合计: | 119236.52 | 6.3 | 69378.8 | 3.17 | 49857.72 | 10.98 | 
| 欧盟28 (对外贸易) | 43756.27 | 7.9 | 20958.37 | 8.35 | 22797.89 | 7.49 | 
| 土耳其 | 18502.41 | 5.08 | 15140.84 | 0.32 | 3361.57 | 33.61 | 
| 中国 | 16182.41 | -1.05 | 15399.4 | -0.47 | 783.01 | -11.2 | 
| 美国 | 14470.1 | -0.24 | 7457.58 | 0.15 | 7012.52 | -0.64 | 
| 印度 | 9997.98 | 36.3 | 4055.92 | 14.06 | 5942.06 | 57.22 | 
| 日本 | 6912.62 | 2.14 | 3923.16 | -2.78 | 2989.46 | 9.41 | 
| 泰国 | 5059.18 | 2.81 | 1463.16 | -1.36 | 3596.03 | 4.61 | 
| 巴西 | 2386.73 | 12.05 | 530.69 | 8.97 | 1856.04 | 12.96 | 
| 马来西亚 | 1420.76 | 4.57 | 415.57 | 55.77 | 1005.19 | -7.94 | 
| 澳大利亚 | 548.06 | -13.58 | 34.11 | -44.08 | 513.95 | -10.33 | 
| 国家/地区 | 贸易额 | 同比% | 出口额 | 同比% | 进口额 | 同比% | 
|    合计: | 678683.99 | -1.26 | 306687.87 | -8.55 | 371996.13 | 5.68 | 
| 欧盟28 (对外贸易) | 282469.71 | 9.52 | 118049.53 | 13.49 | 164420.18 | 6.84 | 
| 美国 | 122569.6 | -1.18 | 9196.58 | 1.93 | 113373.01 | -1.43 | 
| 印度 | 78007.46 | -22.58 | 74868.91 | -24.34 | 3138.56 | 74.75 | 
| 中国 | 54109.7 | -27.37 | 48914.9 | -30.86 | 5194.8 | 38.39 | 
| 日本 | 55060.99 | 8.5 | 504.85 | -2.07 | 54556.14 | 8.6 | 
| 土耳其 | 46085.63 | 3.26 | 42474.84 | 3.82 | 3610.79 | -2.99 | 
| 澳大利亚 | 12787.95 | 7.37 | 732.86 | -8.29 | 12055.1 | 8.5 | 
| 泰国 | 16174.03 | 37.35 | 10145.25 | 20.77 | 6028.79 | 78.64 | 
| 马来西亚 | 8611.83 | 2.89 | 1637.7 | -8.59 | 6974.13 | 6.02 | 
| 巴西 | 2807.09 | 2.03 | 162.45 | -24 | 2644.63 | 4.23 | 
版权所有 西北农林科技大学蚕蚕桑丝绸研究所 陕ICP备19014831号-1